鵬鼎控股
機(jī)構(gòu)買賣
機(jī)構(gòu)
人民財(cái)訊 任麗珺 04-03 16:30
开盘价:36.63 | 昨收盘:37.09 | 最高:36.91 | 最低:33.38 | 换手率:1.65% |
动态市盈率:29.40 | 动态市净率:2.54 | 成交量:38.09万手 | 成交额:13.09亿 | 振幅:9.52% |
流通股本:23.05亿 | 总股本:23.19亿 | 流通市值:769.57亿 | 总市值:773.94亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 2.93亿元 | 2.91亿元 | -4.19% | 0.34% | -1273.94万元 | -3.42% | 201.03万元 |
2025-04-01 | 3.06亿元 | 3.04亿元 | -0.11% | 0.36% | -33.13万元 | -0.12% | 158.50万元 |
2025-03-31 | 3.06亿元 | 3.04亿元 | 0.53% | 0.36% | 160.94万元 | 0.48% | 159.27万元 |
2025-03-28 | 3.05亿元 | 3.03亿元 | 0.27% | 0.36% | 82.04万元 | 0.30% | 178.16万元 |
2025-03-27 | 3.04亿元 | 3.02亿元 | 0.07% | 0.36% | 20.15万元 | 0.08% | 176.47万元 |
2025-03-26 | 3.03亿元 | 3.02亿元 | 1.15% | 0.36% | 342.71万元 | 1.14% | 171.15万元 |
2025-03-25 | 3.00亿元 | 2.98亿元 | 1.32% | 0.35% | 388.62万元 | 1.11% | 169.92万元 |
2025-03-24 | 2.96亿元 | 2.94亿元 | -4.90% | 0.34% | -1518.38万元 | -3.08% | 183.77万元 |
2025-03-21 | 3.11亿元 | 3.10亿元 | -1.06% | 0.37% | -332.62万元 | -1.18% | 162.72万元 |
2025-03-20 | 3.15亿元 | 3.13亿元 | 1.19% | 0.37% | 369.09万元 | 0.90% | 177.02万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 562 | 42.88% | 89.14万元 | 1.33亿元 | 1.32亿元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | 8281.48万元 | 8281.48万元 | 0.00元 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 12 | 16.67% | 6784.64万元 | 6829.82万元 | 45.17万元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | 6114.95万元 | 6114.95万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | 5345.83万元 | 5345.83万元 | 0.00元 |
买入合计:3.98(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 562 | 42.88% | 89.14万元 | 1.33亿元 | 1.32亿元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | -4024.08万元 | 2931.44万元 | 6955.52万元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | -5353.77万元 | 0.00元 | 5353.77万元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | -3792.11万元 | 0.00元 | 3792.11万元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | -3458.67万元 | 0.00元 | 3458.67万元 |
卖出合计:3.27(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 4476.91万股 | 1.94% | -2962.64万股 | 16.33亿元 |
2024-09-30 | 7439.55万股 | 3.21% | -808.13万股 | 26.61亿元 |
2024-08-16 | 8247.68万股 | 3.56% | -162.38万股 | 27.79亿元 |
2024-08-15 | 8410.06万股 | 3.63% | -121.48万股 | 27.92亿元 |
2024-08-14 | 8531.54万股 | 3.69% | -135.38万股 | 28.92亿元 |
2024-08-13 | 8666.92万股 | 3.74% | -18.13万股 | 30.56亿元 |
2024-08-12 | 8685.05万股 | 3.75% | 139.95万股 | 30.66亿元 |
2024-08-09 | 8545.10万股 | 3.69% | 16.14万股 | 30.04亿元 |
2024-08-08 | 8528.96万股 | 3.68% | 70.67万股 | 29.37亿元 |
2024-08-07 | 8458.29万股 | 3.65% | 9.98万股 | 29.01亿元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數(shù)HSI | 22849.81 | -1.52% |
標(biāo)普500SPX | 5074.08 | -5.97% |