振江股份
光伏支架
關(guān)稅政策
人民財(cái)訊 李在山 13:53
开盘价:26.23 | 昨收盘:29.14 | 最高:26.23 | 最低:26.23 | 换手率:1.33% |
动态市盈率:27.13 | 动态市净率:1.96 | 成交量:2.45万手 | 成交额:6436.32万 | 振幅:0.00% |
流通股本:1.84亿 | 总股本:1.84亿 | 流通市值:48.34亿 | 总市值:48.34亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 2.79亿元 | 2.79亿元 | 58.62% | 5.19% | 1.03亿元 | 5.25% | 0.00元 |
2025-04-02 | 1.76亿元 | 1.76亿元 | -9.26% | 3.60% | -1791.17万元 | -3.17% | 0.00元 |
2025-04-01 | 1.93亿元 | 1.93亿元 | 1.06% | 4.36% | 202.34万元 | 2.87% | 0.00元 |
2025-03-31 | 1.91亿元 | 1.91亿元 | 1.70% | 4.36% | 319.91万元 | 2.29% | 0.00元 |
2025-03-28 | 1.88亿元 | 1.88亿元 | 1.97% | 4.11% | 363.70万元 | 4.18% | 0.00元 |
2025-03-27 | 1.85亿元 | 1.85亿元 | 0.35% | 4.03% | 63.83万元 | 0.55% | 0.00元 |
2025-03-26 | 1.84亿元 | 1.84亿元 | 0.99% | 3.94% | 179.94万元 | 1.78% | 0.00元 |
2025-03-25 | 1.82亿元 | 1.82亿元 | 1.53% | 3.95% | 273.97万元 | 2.00% | 0.00元 |
2025-03-24 | 1.79亿元 | 1.79亿元 | -2.38% | 3.80% | -438.31万元 | -2.11% | 0.00元 |
2025-03-21 | 1.84亿元 | 1.84亿元 | -7.45% | 3.91% | -1479.38万元 | -5.37% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 9 | 44.44% | 5772.81万元 | 5772.81万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 88 | 46.59% | 2887.28万元 | 2887.28万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 90 | 35.56% | 2786.56万元 | 2786.56万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 24 | 29.17% | 2626.97万元 | 2626.97万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 5 | -- | 2614.79万元 | 2614.79万元 | 0元 |
买入合计:1.67(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1509 | 41.88% | -2.53亿元 | 0元 | 2.53亿元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | -1.92亿元 | 0元 | 1.92亿元 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 0 | -- | -7224.20万元 | 0元 | 7224.20万元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | -6268.64万元 | 0元 | 6268.64万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 449 | 42.98% | -4219.23万元 | 0元 | 4219.23万元 |
卖出合计:6.23(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 9.09万股 | 0.05% | -2.12万股 | 218.62万元 |
2024-09-30 | 11.21万股 | 0.06% | -1820.00股 | 278.10万元 |
2024-08-16 | 11.40万股 | 0.06% | -100.00股 | 233.96万元 |
2024-08-15 | 11.41万股 | 0.06% | 0.00股 | 232.22万元 |
2024-08-14 | 11.41万股 | 0.06% | 0.00股 | 233.48万元 |
2024-08-13 | 11.41万股 | 0.06% | 0.00股 | 237.93万元 |
2024-08-12 | 11.41万股 | 0.06% | -390.00股 | 232.79万元 |
2024-08-09 | 11.44万股 | 0.06% | 0.00股 | 234.50万元 |
2024-08-08 | 11.44万股 | 0.06% | 0.00股 | 234.96万元 |
2024-08-07 | 11.44万股 | 0.06% | 0.00股 | 242.17万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3044.21 | -8.91% |
深證成指399001 | 9231.67 | -10.94% |
中證500000905 | 5221.56 | -10.67% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1760.75 | -14.75% |
滬深300000300 | 3518.61 | -8.88% |
恒生指數(shù)HSI | 19933.58 | -12.76% |
標(biāo)普500SPX | 5074.08 | -5.97% |