巖山科技
云內(nèi)動(dòng)力
園林股份
數(shù)據(jù)寶 03-11 18:32
开盘价:11.70 | 昨收盘:11.92 | 最高:12.43 | 最低:11.51 | 换手率:16.81% |
动态市盈率:36.95 | 动态市净率:3.96 | 成交量:331.53万手 | 成交额:39.90亿 | 振幅:7.72% |
流通股本:19.73亿 | 总股本:19.73亿 | 流通市值:239.89亿 | 总市值:239.89亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 15.04亿元 | 14.98亿元 | 0.61% | 6.37% | 913.44万元 | 0.20% | 585.19万元 |
2025-03-12 | 14.95亿元 | 14.89亿元 | -9.56% | 6.07% | -1.57亿元 | -2.15% | 611.60万元 |
2025-03-11 | 16.52亿元 | 16.46亿元 | 9.45% | 6.83% | 1.42亿元 | 2.23% | 578.29万元 |
2025-03-10 | 15.10亿元 | 15.04亿元 | -0.40% | 6.60% | -601.45万元 | -0.11% | 544.62万元 |
2025-03-07 | 15.16亿元 | 15.10亿元 | -3.79% | 5.97% | -5952.39万元 | -0.56% | 607.03万元 |
2025-03-06 | 15.75亿元 | 15.70亿元 | -12.61% | 6.82% | -2.27亿元 | -52.86% | 557.50万元 |
2025-03-05 | 18.01亿元 | 17.96亿元 | -1.56% | 8.59% | -2853.61万元 | -9.35% | 505.97万元 |
2025-03-04 | 18.29亿元 | 18.25亿元 | 1.47% | 9.60% | 2648.37万元 | 0.92% | 457.55万元 |
2025-03-03 | 18.03亿元 | 17.98亿元 | 6.95% | 9.47% | 1.17亿元 | 4.13% | 437.71万元 |
2025-02-28 | 16.86亿元 | 16.82亿元 | 4.99% | 8.53% | 7997.06万元 | 1.73% | 462.87万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 77 | 54.55% | 3.69亿元 | 3.69亿元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 307 | 43.97% | 1.94亿元 | 1.94亿元 | 0元 |
沪股通专用 | 371 | 41.51% | 1.71亿元 | 1.71亿元 | 0元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 57 | 43.86% | 1.62亿元 | 1.62亿元 | 0元 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 11 | 27.27% | 9665.84万元 | 9665.84万元 | 0元 |
买入合计:9.92(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 491 | 40.33% | -8999.74万元 | 0元 | 8999.74万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 444 | 38.74% | -7410.49万元 | 0元 | 7410.49万元 |
沪股通专用 | 371 | 41.51% | -7008.57万元 | 0元 | 7008.57万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 307 | 43.97% | -6634.15万元 | 0元 | 6634.15万元 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 4 | 100% | -6041.68万元 | 0元 | 6041.68万元 |
卖出合计:3.61(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 78 | 53.85% | 1.33亿元 | 1.33亿元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 487 | 39.84% | 8690.53万元 | 8690.53万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 4 | 100% | 6575.97万元 | 6575.97万元 | 0元 |
财信证券股份有限公司会员总部 | 1 | 100% | 6149.34万元 | 6149.34万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 452 | 39.38% | 6008.98万元 | 6008.98万元 | 0元 |
买入合计:4.07(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 370 | 41.62% | -2.18亿元 | 0元 | 2.18亿元 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 37 | 48.65% | -8213.88万元 | 0元 | 8213.88万元 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 4 | 100% | -6348.35万元 | 0元 | 6348.35万元 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 13 | 53.85% | -5594.96万元 | 0元 | 5594.96万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 15 | 33.33% | -5449.50万元 | 0元 | 5449.50万元 |
卖出合计:4.74(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 373 | 40.75% | 2.54亿元 | 2.54亿元 | 0元 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 37 | 48.65% | 1.02亿元 | 1.02亿元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1044 | 40.33% | 8225.44万元 | 8225.44万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 782 | 38.49% | 7390.68万元 | 7390.68万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 3 | 100% | 7263.08万元 | 7263.08万元 | 0元 |
买入合计:5.85(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 78 | 51.28% | -6.62亿元 | 0元 | 6.62亿元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 487 | 39.01% | -1.77亿元 | 0元 | 1.77亿元 |
沪股通专用 | 373 | 40.75% | -1.73亿元 | 0元 | 1.73亿元 |
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 3 | -- | -1.47亿元 | 0元 | 1.47亿元 |
光大证券股份有限公司绍兴上虞王充路证券营业部 | 0 | -- | -1.46亿元 | 0元 | 1.46亿元 |
卖出合计:13.06(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 515 | 40.19% | 1.25亿元 | 1.25亿元 | 0元 |
沪股通专用 | 359 | 40.67% | 1.16亿元 | 1.16亿元 | 0元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 49 | 40.82% | 8285.29万元 | 8285.29万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 79 | 35.44% | 7725.16万元 | 7725.16万元 | 0元 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 56 | 26.79% | 5693.79万元 | 5693.79万元 | 0元 |
买入合计:4.59(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 23 | 47.83% | -1.12亿元 | 0元 | 1.12亿元 |
沪股通专用 | 359 | 40.67% | -1.09亿元 | 0元 | 1.09亿元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 462 | 41.34% | -6585.99万元 | 0元 | 6585.99万元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 79 | 35.44% | -6409.57万元 | 0元 | 6409.57万元 |
申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 0 | -- | -6302.72万元 | 0元 | 6302.72万元 |
卖出合计:4.14(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 49 | 32.65% | 1.08亿元 | 1.08亿元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 25 | 44% | 1.06亿元 | 1.06亿元 | 0元 |
沪股通专用 | 363 | 39.67% | 9477.21万元 | 9477.21万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 40 | 47.5% | 7683.17万元 | 7683.17万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司吉安吉州大道证券营业部 | 3 | 66.67% | 6645.40万元 | 6645.40万元 | 0元 |
买入合计:4.53(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 363 | 39.67% | -1.04亿元 | 0元 | 1.04亿元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 306 | 42.48% | -8667.28万元 | 0元 | 8667.28万元 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 23 | 39.13% | -6668.42万元 | 0元 | 6668.42万元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 86 | 31.4% | -6056.48万元 | 0元 | 6056.48万元 |
方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 | 1 | -- | -5630.95万元 | 0元 | 5630.95万元 |
卖出合计:3.74(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 54 | 37.04% | 9071.02万元 | 9071.02万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 66 | 56.06% | 8801.74万元 | 8801.74万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 18 | 16.67% | 6640.54万元 | 6640.54万元 | 0元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 14 | 64.29% | 6351.11万元 | 6351.11万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 121 | 32.23% | 6240.74万元 | 6240.74万元 | 0元 |
买入合计:3.71(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 6 | 83.33% | -1.23亿元 | 0元 | 1.23亿元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 536 | 38.06% | -1.11亿元 | 0元 | 1.11亿元 |
沪股通专用 | 358 | 39.11% | -7316.35万元 | 0元 | 7316.35万元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 100 | 32% | -6982.14万元 | 0元 | 6982.14万元 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 14 | 57.14% | -5401.95万元 | 0元 | 5401.95万元 |
卖出合计:4.31(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
申港证券股份有限公司陕西分公司 | 20 | 35% | 8997.92万元 | 8997.92万元 | 0元 |
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 6 | 83.33% | 8946.76万元 | 8946.76万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 14 | 42.86% | 6512.22万元 | 6512.22万元 | 0元 |
中信建投证券股份有限公司泉州分公司 | 3 | 33.33% | 6438.07万元 | 6438.07万元 | 0元 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 4 | 75% | 5729.43万元 | 5729.43万元 | 0元 |
买入合计:3.66(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 536 | 37.5% | -3.52亿元 | 0元 | 3.52亿元 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 74 | 43.24% | -1.04亿元 | 0元 | 1.04亿元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 40 | 50% | -1.03亿元 | 0元 | 1.03亿元 |
沪股通专用 | 363 | 38.29% | -1.03亿元 | 0元 | 1.03亿元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 97 | 30.93% | -8082.29万元 | 0元 | 8082.29万元 |
卖出合计:7.43(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 921.99万股 | 0.47% | -435.97万股 | 5329.09万元 |
2024-09-30 | 1357.96万股 | 0.69% | 746.81万股 | 7319.42万元 |
2024-08-16 | 611.15万股 | 0.31% | -112.26万股 | 2829.64万元 |
2024-08-15 | 723.42万股 | 0.37% | 85.06万股 | 3378.35万元 |
2024-08-14 | 638.36万股 | 0.32% | -37.28万股 | 2968.35万元 |
2024-08-13 | 675.64万股 | 0.34% | 23.87万股 | 3189.00万元 |
2024-08-12 | 651.77万股 | 0.33% | -84.24万股 | 3050.26万元 |
2024-08-09 | 736.01万股 | 0.37% | -54.36万股 | 3510.75万元 |
2024-08-08 | 790.37万股 | 0.40% | 74.60万股 | 3809.57万元 |
2024-08-07 | 715.77万股 | 0.36% | -49.76万股 | 3464.32万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5521.52 | -1.39% |