可控核聚變概念
哈焊華通
中洲特材
人民財(cái)訊 鄭灶金 03-27 10:37
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
三維股份831834 | ||
同惠電子833509 | ||
華融化學(xué)301256 | ||
回盛生物300871 | ||
善水科技301190 | ||
新萊應(yīng)材300260 | ||
恒光股份301118 | ||
江天化學(xué)300927 | ||
佳先股份430489 | ||
長(zhǎng)藥控股300391 |