A股
科創(chuàng)50指數(shù)
恒生科技指數(shù)
吳永芳 03-28 10:05
开盘价:21.45 | 昨收盘:22.45 | 最高:21.59 | 最低:20.35 | 换手率:8.32% |
动态市盈率:-32.20 | 动态市净率:1.72 | 成交量:8.68万手 | 成交额:1.81亿 | 振幅:5.52% |
流通股本:1.04亿 | 总股本:1.10亿 | 流通市值:21.80亿 | 总市值:23.07亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 6542.39万元 | 6542.39万元 | 34.39% | 2.79% | 1674.22万元 | 4.13% | 0.00元 |
2025-03-27 | 4868.17万元 | 4868.17万元 | 20.09% | 2.01% | 814.34万元 | 3.06% | 0.00元 |
2025-03-26 | 4053.84万元 | 4053.84万元 | -3.08% | 2.01% | -128.91万元 | -1.82% | 0.00元 |
2025-03-25 | 4182.74万元 | 4182.74万元 | 3.61% | 2.15% | 145.76万元 | 2.17% | 0.00元 |
2025-03-24 | 4036.98万元 | 4036.98万元 | -3.29% | 2.14% | -137.14万元 | -2.58% | 0.00元 |
2025-03-21 | 4174.12万元 | 4174.12万元 | -1.74% | 2.14% | -74.01万元 | -2.20% | 0.00元 |
2025-03-20 | 4248.13万元 | 4248.13万元 | -5.83% | 2.13% | -263.12万元 | -8.43% | 0.00元 |
2025-03-19 | 4511.25万元 | 4511.25万元 | 1.38% | 2.24% | 61.53万元 | 1.18% | 0.00元 |
2025-03-18 | 4449.72万元 | 4449.72万元 | 4.60% | 2.19% | 195.78万元 | 4.75% | 0.00元 |
2025-03-17 | 4253.94万元 | 4253.94万元 | -1.59% | 2.12% | -68.71万元 | -2.04% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 252 | 35.71% | 1074.98万元 | 1080.85万元 | 5.87万元 |
麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 | 1 | -- | 1003.72万元 | 1003.72万元 | 0.00元 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 83 | 36.14% | 955.30万元 | 955.30万元 | 0.00元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 485 | 36.7% | 827.36万元 | 831.96万元 | 4.60万元 |
机构专用 | 1473 | 40.87% | 592.03万元 | 809.79万元 | 217.76万元 |
买入合计:4681.61(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1473 | 40.87% | -410.58万元 | 12.80万元 | 423.38万元 |
机构专用 | 1473 | 40.87% | -226.86万元 | 133.04万元 | 359.90万元 |
华福证券有限责任公司新疆分公司 | 0 | -- | -359.84万元 | 0.00元 | 359.84万元 |
国投证券股份有限公司韶关始兴丹凤路证券营业部 | 0 | -- | -286.31万元 | 0.00元 | 286.31万元 |
申万宏源证券有限公司深圳上步中路证券营业部 | 4 | -- | -219.50万元 | 44.01万元 | 263.50万元 |
卖出合计:1692.93(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3335.75 | -0.46% |
深證成指399001 | 10504.33 | -0.97% |
中證500000905 | 5857.77 | -0.98% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2103.70 | -1.15% |
滬深300000300 | 3887.31 | -0.71% |
恒生指數(shù)HSI | 23119.58 | -1.31% |
標(biāo)普500SPX | 5598.02 | +0.31% |