海昌新材
新能源汽車
機器人
證券時報·e公司 2024-11-07 13:51
开盘价:14.88 | 昨收盘:15.34 | 最高:15.39 | 最低:14.21 | 换手率:10.90% |
动态市盈率:61.22 | 动态市净率:4.52 | 成交量:18.20万手 | 成交额:2.68亿 | 振幅:7.69% |
流通股本:1.67亿 | 总股本:2.48亿 | 流通市值:25.12亿 | 总市值:37.32亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 1.29亿元 | 1.29亿元 | -2.56% | 5.04% | -339.35万元 | -1.11% | 0.00元 |
2025-03-27 | 1.32亿元 | 1.32亿元 | -0.70% | 5.08% | -93.94万元 | -0.19% | 0.00元 |
2025-03-26 | 1.33亿元 | 1.33亿元 | 35.26% | 4.44% | 3476.64万元 | 4.32% | 0.00元 |
2025-03-25 | 9858.98万元 | 9858.98万元 | -11.06% | 3.46% | -1225.87万元 | -2.63% | 0.00元 |
2025-03-24 | 1.11亿元 | 1.11亿元 | -9.92% | 4.67% | -1220.51万元 | -4.61% | 0.00元 |
2025-03-21 | 1.23亿元 | 1.23亿元 | -1.73% | 4.70% | -216.27万元 | -0.60% | 0.00元 |
2025-03-20 | 1.25亿元 | 1.25亿元 | -1.45% | 4.70% | -184.73万元 | -0.40% | 0.00元 |
2025-03-19 | 1.27亿元 | 1.27亿元 | -0.73% | 5.35% | -92.85万元 | -0.84% | 0.00元 |
2025-03-18 | 1.28亿元 | 1.28亿元 | -0.96% | 5.40% | -123.66万元 | -0.95% | 0.00元 |
2025-03-17 | 1.29亿元 | 1.29亿元 | -4.68% | 5.56% | -634.38万元 | -7.09% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1464 | 40.98% | 1319.49万元 | 2360.72万元 | 1041.23万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 172 | 41.86% | 2131.93万元 | 2209.37万元 | 77.44万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 249 | 36.95% | 1443.96万元 | 1443.96万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1464 | 40.98% | 3.07万元 | 979.39万元 | 976.32万元 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 23 | 34.78% | 771.68万元 | 771.68万元 | 0.00元 |
买入合计:7765.12(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1464 | 40.98% | -1783.82万元 | 263.83万元 | 2047.65万元 |
机构专用 | 1464 | 40.98% | -616.46万元 | 613.79万元 | 1230.25万元 |
机构专用 | 1464 | 40.98% | 1319.49万元 | 2360.72万元 | 1041.23万元 |
机构专用 | 1464 | 40.98% | 3.07万元 | 979.39万元 | 976.32万元 |
东海证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 | 1 | -- | -765.94万元 | 1.31万元 | 767.25万元 |
卖出合计:6062.70(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3335.75 | -0.46% |
深證成指399001 | 10504.33 | -0.97% |
中證500000905 | 5857.77 | -0.98% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2103.70 | -1.15% |
滬深300000300 | 3887.31 | -0.71% |
恒生指數(shù)HSI | 23119.58 | -1.31% |
標(biāo)普500SPX | 5595.58 | +0.26% |