NMN概念
百合股份
德展健康
吳永芳 03-13 10:17
开盘价:21.15 | 昨收盘:23.09 | 最高:21.38 | 最低:19.73 | 换手率:21.92% |
动态市盈率:70.27 | 动态市净率:2.98 | 成交量:11.62万手 | 成交额:2.37亿 | 振幅:7.15% |
流通股本:5303.06万 | 总股本:8320.00万 | 流通市值:10.60亿 | 总市值:16.62亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 248.76万元 | 248.76万元 | -36.50% | 0.20% | -143.01万元 | -0.46% | 0.00元 |
2025-03-14 | 391.78万元 | 391.78万元 | 38.58% | 0.40% | 109.07万元 | 0.83% | 0.00元 |
2025-03-13 | 282.70万元 | 282.70万元 | -53.86% | 0.30% | -330.01万元 | -2.40% | 0.00元 |
2025-03-12 | 612.72万元 | 612.72万元 | 3.84% | 0.69% | 22.66万元 | 0.42% | 0.00元 |
2025-03-11 | 590.06万元 | 590.06万元 | 5.91% | 0.67% | 32.94万元 | 0.77% | 0.00元 |
2025-03-10 | 557.11万元 | 557.11万元 | 20.25% | 0.63% | 93.83万元 | 1.71% | 0.00元 |
2025-03-07 | 463.28万元 | 463.28万元 | -26.40% | 0.54% | -166.22万元 | -1.87% | 0.00元 |
2025-03-06 | 629.50万元 | 629.50万元 | 71.32% | 0.69% | 262.05万元 | 1.85% | 0.00元 |
2025-03-05 | 367.45万元 | 367.45万元 | 29.78% | 0.41% | 84.31万元 | 0.65% | 0.00元 |
2025-03-04 | 283.13万元 | 283.13万元 | 12.67% | 0.32% | 31.84万元 | 0.30% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
银泰证券有限责任公司淄博华光路证券营业部 | 6 | 33.33% | 630.55万元 | 630.55万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 452 | 36.28% | 198.48万元 | 534.27万元 | 335.79万元 |
国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 3 | 66.67% | 485.24万元 | 485.24万元 | 0.00元 |
华鑫证券有限责任公司泉州分公司 | 3 | 66.67% | 459.79万元 | 459.79万元 | 0.00元 |
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 36 | 30.56% | 456.27万元 | 456.27万元 | 0.00元 |
买入合计:2566.11(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中天证券股份有限公司宁波宁海人民大道证券营业部 | 1 | -- | -796.80万元 | 214.77万元 | 1011.57万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1003 | 40.48% | -233.40万元 | 445.14万元 | 678.54万元 |
机构专用 | 1476 | 41.4% | -481.52万元 | 0.00元 | 481.52万元 |
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 1 | -- | -402.82万元 | 0.00元 | 402.82万元 |
申万宏源证券有限公司河北分公司 | 0 | -- | -394.92万元 | 0.00元 | 394.92万元 |
卖出合计:2969.36(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3429.76 | +0.11% |
深證成指399001 | 11014.75 | +0.52% |
中證500000905 | 6133.30 | +0.41% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2228.64 | +0.61% |
滬深300000300 | 4007.72 | +0.27% |
恒生指數(shù)HSI | 24740.57 | +2.46% |
標普500SPX | 5675.12 | +0.64% |