主力資金
電子
汽車
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 闕福生 04-11 17:45
开盘价:76.00 | 昨收盘:77.49 | 最高:79.28 | 最低:75.91 | 换手率:3.90% |
动态市盈率:17.30 | 动态市净率:4.90 | 成交量:42.89万手 | 成交额:33.25亿 | 振幅:4.35% |
流通股本:10.99亿 | 总股本:11.05亿 | 流通市值:861.48亿 | 总市值:865.75亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 66.80亿元 | 66.71亿元 | 0.96% | 7.83% | 6326.21万元 | 1.12% | 873.47万元 |
2025-04-09 | 66.14亿元 | 66.08亿元 | -3.34% | 8.35% | -2.28亿元 | -5.41% | 668.93万元 |
2025-04-08 | 68.43亿元 | 68.36亿元 | -6.81% | 8.60% | -4.99亿元 | -9.88% | 714.42万元 |
2025-04-07 | 73.44亿元 | 73.35亿元 | -5.20% | 8.89% | -4.02亿元 | -8.46% | 921.93万元 |
2025-04-03 | 77.49亿元 | 77.37亿元 | -0.58% | 7.50% | -4537.56万元 | -1.12% | 1171.25万元 |
2025-04-02 | 77.94亿元 | 77.83亿元 | -0.73% | 7.10% | -5692.68万元 | -2.60% | 1155.82万元 |
2025-04-01 | 78.51亿元 | 78.40亿元 | -0.03% | 7.23% | -204.80万元 | -0.17% | 1123.76万元 |
2025-03-31 | 78.53亿元 | 78.42亿元 | -0.00% | 7.23% | -14.90万元 | -0.01% | 1154.68万元 |
2025-03-28 | 78.54亿元 | 78.42亿元 | -0.16% | 7.32% | -1262.15万元 | -0.64% | 1173.40万元 |
2025-03-27 | 78.67亿元 | 78.54亿元 | -0.71% | 7.21% | -5655.45万元 | -2.36% | 1227.70万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 555 | 43.24% | -7.43亿元 | 2.62亿元 | 10.05亿元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | 7991.91万元 | 8007.39万元 | 15.48万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | 5118.78万元 | 5354.72万元 | 235.94万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | 2861.85万元 | 5050.02万元 | 2188.17万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | 4342.87万元 | 4364.38万元 | 21.51万元 |
买入合计:4.90(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 555 | 43.24% | -7.43亿元 | 2.62亿元 | 10.05亿元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | -2.01亿元 | 0.00元 | 2.01亿元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | -8293.79万元 | 0.00元 | 8293.79万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | -6086.58万元 | 0.00元 | 6086.58万元 |
机构专用 | 1494 | 41.5% | -5997.20万元 | 0.00元 | 5997.20万元 |
卖出合计:14.10(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 4996.25万股 | 4.55% | -1832.66万股 | 49.28亿元 |
2024-12-31 | 6828.91万股 | 6.12% | -2103.51万股 | 84.34亿元 |
2024-09-30 | 8932.42万股 | 8.01% | 230.48万股 | 138.33亿元 |
2024-08-16 | 8701.93万股 | 7.80% | 44.34万股 | 104.39亿元 |
2024-08-15 | 8657.59万股 | 7.76% | -47.94万股 | 99.65亿元 |
2024-08-14 | 8705.53万股 | 7.80% | -92.70万股 | 100.79亿元 |
2024-08-13 | 8798.23万股 | 7.89% | 66.69万股 | 102.89亿元 |
2024-08-12 | 8731.55万股 | 7.83% | -12.64万股 | 98.97亿元 |
2024-08-09 | 8744.19万股 | 7.84% | -145.05万股 | 98.40亿元 |
2024-08-08 | 8889.24万股 | 7.97% | -94.31万股 | 98.23亿元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3238.23 | +0.45% |
深證成指399001 | 9834.44 | +0.82% |
中證500000905 | 5581.32 | +0.67% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1926.37 | +1.36% |
滬深300000300 | 3750.52 | +0.41% |
恒生指數(shù)HSI | 20914.69 | +1.13% |
標(biāo)普500SPX | 5363.36 | +1.81% |