潤普食品
品渥食品
晨光生物
吳永芳 04-08 11:29
开盘价:16.68 | 昨收盘:16.94 | 最高:17.45 | 最低:16.68 | 换手率:1.56% |
动态市盈率:23.33 | 动态市净率:5.08 | 成交量:13.28万手 | 成交额:2.27亿 | 振幅:4.55% |
流通股本:8.51亿 | 总股本:8.61亿 | 流通市值:145.64亿 | 总市值:147.35亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 7452.70万元 | 7393.91万元 | -0.13% | 0.51% | -9.46万元 | -0.03% | 58.78万元 |
2025-04-14 | 7476.72万元 | 7403.38万元 | 9.04% | 0.50% | 613.61万元 | 2.01% | 73.34万元 |
2025-04-11 | 6863.20万元 | 6789.76万元 | 23.11% | 0.47% | 1274.57万元 | 2.98% | 73.44万元 |
2025-04-10 | 5601.02万元 | 5515.20万元 | 6.74% | 0.36% | 348.49万元 | 0.69% | 85.82万元 |
2025-04-09 | 5244.39万元 | 5166.70万元 | 13.02% | 0.37% | 595.27万元 | 1.62% | 77.69万元 |
2025-04-08 | 4643.19万元 | 4571.43万元 | 4.38% | 0.34% | 191.71万元 | 0.76% | 71.76万元 |
2025-04-07 | 4432.43万元 | 4379.73万元 | -11.76% | 0.36% | -583.55万元 | -3.34% | 52.71万元 |
2025-04-03 | 5020.62万元 | 4963.28万元 | -2.20% | 0.39% | -111.53万元 | -0.98% | 57.34万元 |
2025-04-02 | 5131.99万元 | 5074.81万元 | -7.19% | 0.41% | -392.95万元 | -7.23% | 57.18万元 |
2025-04-01 | 5525.04万元 | 5467.76万元 | -4.10% | 0.43% | -233.74万元 | -3.58% | 57.28万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 19 | 36.84% | 8186.48万元 | 8193.82万元 | 7.34万元 |
深股通专用 | 572 | 44.93% | 627.71万元 | 5606.62万元 | 4978.92万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 164 | 47.56% | 2137.74万元 | 2323.59万元 | 185.85万元 |
机构专用 | 1528 | 43.98% | 1817.09万元 | 1817.09万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1528 | 43.98% | 1621.06万元 | 1621.06万元 | 0.00元 |
买入合计:1.96(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 572 | 44.93% | 627.71万元 | 5606.62万元 | 4978.92万元 |
中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 7 | 14.29% | -3081.28万元 | 107.42万元 | 3188.71万元 |
广发证券股份有限公司韶关曲江证券营业部 | 2 | 50% | -1450.34万元 | 0.00元 | 1450.34万元 |
机构专用 | 1528 | 43.98% | -1404.19万元 | 0.00元 | 1404.19万元 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 3 | 33.33% | -1324.75万元 | 6.04万元 | 1330.80万元 |
卖出合计:1.24(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 245.69万股 | 0.29% | 106.98万股 | 3624.00万元 |
2024-12-31 | 138.72万股 | 0.16% | -237.90万股 | 2012.81万元 |
2024-09-30 | 376.62万股 | 0.44% | 108.42万股 | 4647.44万元 |
2024-08-16 | 268.19万股 | 0.31% | -30.64万股 | 2226.00万元 |
2024-08-15 | 298.84万股 | 0.35% | -4.49万股 | 2516.21万元 |
2024-08-14 | 303.33万股 | 0.36% | -9.44万股 | 2535.82万元 |
2024-08-13 | 312.77万股 | 0.37% | -5.30万股 | 2677.29万元 |
2024-08-12 | 318.07万股 | 0.37% | -7.16万股 | 2729.02万元 |
2024-08-09 | 325.23万股 | 0.38% | -17.25万股 | 2780.69万元 |
2024-08-08 | 342.48万股 | 0.40% | 20.74万股 | 2972.74万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3276.00 | +0.26% |
深證成指399001 | 9774.73 | -0.85% |
中證500000905 | 5556.86 | -0.82% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1907.11 | -1.21% |
滬深300000300 | 3772.82 | +0.31% |
恒生指數(shù)HSI | 21086.19 | -1.77% |
標(biāo)普500SPX | 5396.63 | -0.17% |