深??萍?/span>
中船系
油氣開(kāi)采
數(shù)據(jù)寶 11:21
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
海默科技300084 | ||
邵陽(yáng)液壓301079 | ||
克萊特831689 | ||
天能重工300569 | ||
哈焊華通301137 | ||
安諾其300067 | ||
維康藥業(yè)300878 | ||
德石股份301158 | ||
岱勒新材300700 | ||
晨光電纜834639 |