大禹生物
公司公告
豬
證券時(shí)報(bào)·e公司 趙黎昀 01-16 12:03
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
緯達(dá)光電873001 | ||
三維股份831834 | ||
蘇軸股份430418 | ||
凌云光688400 | ||
遠(yuǎn)翔新材301300 | ||
星星科技300256 | ||
博士眼鏡300622 | ||
奧飛數(shù)據(jù)300738 | ||
雙飛集團(tuán)300817 | ||
杰美特300868 |