科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌2.52%,報(bào)收1011.17點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量38.60億股,成交額1424.54億元,加權(quán)平均換手率為2.35%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,78只股收盤(pán)上漲,漲幅超過(guò)10%的有2只,漲幅在5%至10%的有13只,收盤(pán)下跌的有502只,跌幅超10%的有5只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有4只,換手率10%~20%的有30只,換手率5%~10%的83只,換手率3%~5%的102只,換手率1%~3%的262只,換手率不足1%的有104只。
換手率最高的是優(yōu)刻得,該股今日收盤(pán)上漲2.70%,全天換手率27.18%,成交額41.65億元,其次是青云科技,該股今日收盤(pán)下跌4.19%,全天換手率25.14%,成交額8.36億元,換手率居前的還有安必平、海博思創(chuàng)、龍圖光罩等,換手率分別為23.59%、23.10%、17.34%。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有25只,漲幅居前的有浙海德曼、安必平、芯源微等,分別上漲15.22%、11.95%、8.07%。跌幅居前的有嘉和美康、祥生醫(yī)療、博睿數(shù)據(jù)等,分別下跌11.50%、11.40%、11.34%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有36只個(gè)股上榜;計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有35只、13只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有35股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有芯源微、優(yōu)刻得、華海清科,凈流入金額分別為1.81億元、1.76億元、1.06億元,凈流出金額較多的有云天勵(lì)飛、云從科技、成都先導(dǎo),凈流出金額分別為3.65億元、1.77億元、1.03億元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共80股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月17日,近5日融資余額增加較多的有優(yōu)刻得、云從科技、青云科技等,分別增加6.65億元、1.88億元、1.88億元;融資余額減少金額較多的有華豐科技、海天瑞聲、聯(lián)蕓科技等,分別減少7266.56萬(wàn)元、5870.65萬(wàn)元、5558.26萬(wàn)元。
2月18日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤(pán)價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688158 | 優(yōu)刻得 | 39.58 | 2.70 | 27.18 | 17605.34 |
688316 | 青云科技 | 93.18 | -4.19 | 25.14 | -4436.69 |
688393 | 安必平 | 34.39 | 11.95 | 23.59 | -8774.15 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 64.26 | 0.00 | 23.10 | -1529.43 |
688721 | 龍圖光罩 | 54.87 | 3.53 | 17.34 | 138.43 |
688691 | 燦芯股份 | 75.26 | -7.32 | 16.22 | -3556.12 |
688416 | 恒爍股份 | 43.23 | -10.50 | 15.98 | -2738.47 |
688620 | 安凱微 | 16.06 | -5.47 | 14.81 | -8155.60 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 48.78 | -2.60 | 14.64 | -4259.63 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 46.00 | -9.98 | 14.59 | -1813.52 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 21.07 | 3.33 | 14.49 | 2988.97 |
688362 | 甬矽電子 | 32.00 | 4.54 | 14.47 | 546.02 |
688545 | 興福電子 | 27.41 | -5.84 | 13.95 | -1748.93 |
688435 | 英方軟件 | 42.65 | -7.16 | 13.94 | -3540.87 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 60.80 | -8.85 | 13.26 | -36478.61 |
688629 | 華豐科技 | 48.18 | -3.37 | 13.05 | -9595.63 |
688246 | 嘉和美康 | 35.31 | -11.50 | 12.54 | -3359.97 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 34.59 | -1.57 | 12.22 | -177.14 |
688419 | 耐科裝備 | 35.26 | 2.14 | 12.20 | 336.41 |
688507 | 索辰科技 | 75.20 | 5.95 | 12.06 | 1527.22 |
688327 | 云從科技 | 15.80 | -5.73 | 12.04 | -17670.14 |
688031 | 星環(huán)科技 | 65.58 | -4.82 | 11.94 | -1012.03 |
688306 | 均普智能 | 9.66 | 0.84 | 11.75 | 7462.98 |
688615 | 合合信息 | 266.12 | -9.47 | 11.58 | -7618.29 |
688292 | 浩瀚深度 | 23.42 | -7.25 | 10.83 | -1681.93 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 117.11 | -6.01 | 10.75 | -5421.71 |
688159 | 有方科技 | 40.89 | -8.32 | 10.72 | -5738.07 |
688227 | 品高股份 | 38.71 | -9.51 | 10.65 | -2108.69 |
688255 | 凱爾達(dá) | 41.82 | -6.86 | 10.65 | -2978.86 |
688716 | 中研股份 | 38.33 | -5.92 | 10.64 | -3146.94 |
688038 | 中科通達(dá) | 15.85 | -4.17 | 10.47 | -786.42 |
688758 | 賽分科技 | 15.56 | -2.20 | 10.35 | -486.62 |
688037 | 芯源微 | 91.49 | 8.07 | 10.07 | 18111.81 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 86.05 | -2.67 | 10.02 | 1365.89 |
688726 | 拉普拉斯 | 47.67 | -1.08 | 9.95 | 1544.76 |
688605 | 先鋒精科 | 72.20 | -2.63 | 9.94 | -2214.68 |
688152 | 麒麟信安 | 62.02 | -6.12 | 9.75 | -2690.33 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 20.93 | -9.35 | 9.63 | -6589.54 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 228.90 | -2.52 | 9.62 | -1422.87 |
688168 | 安博通 | 59.51 | -6.12 | 9.59 | -4445.49 |
688228 | 開(kāi)普云 | 61.00 | -4.66 | 9.52 | -2621.21 |
688583 | 思看科技 | 107.00 | -2.71 | 9.52 | -988.54 |
688499 | 利元亨 | 25.28 | 4.29 | 9.52 | 3005.74 |
688313 | 仕佳光子 | 19.41 | -1.32 | 9.17 | 422.83 |
688049 | 炬芯科技 | 45.44 | -6.54 | 8.96 | -7661.39 |
688365 | 光云科技 | 15.99 | -8.52 | 8.71 | -8108.06 |
688590 | 新致軟件 | 23.29 | -6.65 | 8.68 | -1589.48 |
688028 | 沃爾德 | 22.35 | 3.57 | 8.40 | 2141.72 |
688347 | 華虹公司 | 51.10 | -1.20 | 8.23 | -5874.33 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 59.16 | -3.79 | 8.18 | -2120.52 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼