創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3325.76億元,已連續(xù)三個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加73.81億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月16日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)3334.94億元,較上一交易日增加9.73億元。其中,融資余額合計(jì)3325.76億元,較上一交易日增加9.57億元,為連續(xù)三個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加73.81億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.01.16 | 3334.94 | 9.73 | 3325.76 | 9.57 |
2025.01.15 | 3325.21 | 7.35 | 3316.20 | 7.41 |
2025.01.14 | 3317.86 | 57.30 | 3308.78 | 56.83 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有557只,增幅超20%的有23只,融資余額增幅最大的是天源迪科,最新融資余額3712.18萬元,其間增幅1831.18%,其次是旗天科技、三豐智能,最新融資余額分別為3687.16萬元、2.82億元,其間增幅分別為1071.76%、161.42%。融資余額下降的有369只,降幅超3%的有105只,融資余額降幅最大的是正丹股份,最新融資余額4.20億元,其間下降17.61%,其次是節(jié)能鐵漢、挖金客,最新融資余額分別為2.51億元、8771.08萬元,其間降幅分別為16.74%、15.98%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 3712.18 | 1831.18 | 300641 | 正丹股份 | 41999.34 | -17.61 |
300061 | 旗天科技 | 3687.16 | 1071.76 | 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 25091.65 | -16.74 |
300276 | 三豐智能 | 28209.04 | 161.42 | 301380 | 挖金客 | 8771.08 | -15.98 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 148898.40 | 47.95 | 301383 | 天鍵股份 | 25069.23 | -15.30 |
301486 | 致尚科技 | 18701.67 | 41.09 | 301202 | 朗威股份 | 9135.10 | -13.31 |
301210 | 金楊股份 | 5915.34 | 37.47 | 301059 | 金三江 | 3530.06 | -13.24 |
300570 | 太辰光 | 88970.60 | 33.67 | 301123 | 奕東電子 | 8858.18 | -12.69 |
300953 | 震??萍?/td> | 51551.50 | 32.13 | 300804 | 廣康生化 | 2909.42 | -12.66 |
300007 | 漢威科技 | 66810.90 | 30.23 | 301161 | 唯萬密封 | 8110.60 | -10.57 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 3504.84 | 28.08 | 301387 | 光大同創(chuàng) | 6614.89 | -10.48 |
301157 | 華塑科技 | 9510.33 | 27.68 | 301177 | 迪阿股份 | 4436.72 | -10.15 |
301004 | 嘉益股份 | 4676.32 | 27.51 | 301077 | 星華新材 | 7364.53 | -10.12 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5216.22 | 25.35 | 301007 | 德邁仕 | 20466.57 | -9.99 |
301000 | 肇民科技 | 20449.98 | 25.17 | 301603 | 喬鋒智能 | 8746.89 | -9.20 |
301381 | 賽維時(shí)代 | 13711.90 | 24.27 | 301392 | 匯成真空 | 12743.76 | -8.94 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在電子、電力設(shè)備、商貿(mào)零售行業(yè),分別有6只、4只、2只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲7.51%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有漢威科技、太辰光、致尚科技,分別上漲25.02%、17.39%、13.01%,跌幅居前的有華利集團(tuán)、華寶新能、華塑科技,分別下跌2.78%、1.64%、1.57%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是同花順,最新融資余額為48.98億元,其間增加8.36億元,融資余額增加較多的還有東方財(cái)富、藍(lán)思科技、潤和軟件等,分別增加8.20億元、4.83億元、2.60億元。融資余額減少較多的有正丹股份、節(jié)能鐵漢、天鍵股份等,分別減少8975.23萬元、5045.97萬元、4530.14萬元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300033 | 同花順 | 48.98 | 8.36 | 300641 | 正丹股份 | 4.20 | -0.90 |
300059 | 東方財(cái)富 | 267.38 | 8.20 | 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 2.51 | -0.50 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 14.89 | 4.83 | 301383 | 天鍵股份 | 2.51 | -0.45 |
300339 | 潤和軟件 | 30.87 | 2.60 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 17.92 | -0.40 |
300493 | 潤欣科技 | 13.61 | 2.39 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 22.08 | -0.34 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 16.14 | 2.30 | 300001 | 特銳德 | 10.57 | -0.30 |
300085 | 銀之杰 | 14.11 | 2.29 | 300699 | 光威復(fù)材 | 8.88 | -0.30 |
300570 | 太辰光 | 8.90 | 2.24 | 300166 | 東方國信 | 6.16 | -0.28 |
300276 | 三豐智能 | 2.82 | 1.74 | 300199 | 翰宇藥業(yè) | 7.21 | -0.27 |
300007 | 漢威科技 | 6.68 | 1.55 | 300142 | 沃森生物 | 20.91 | -0.27 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 20.77 | 1.48 | 300418 | 昆侖萬維 | 37.16 | -0.26 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 12.55 | 1.38 | 300925 | 法本信息 | 5.83 | -0.26 |
300953 | 震??萍?/td> | 5.16 | 1.25 | 300315 | 掌趣科技 | 12.64 | -0.24 |
300757 | 羅博特科 | 17.80 | 1.25 | 300284 | 蘇交科 | 5.06 | -0.24 |
300459 | 湯姆貓 | 10.63 | 0.98 | 301007 | 德邁仕 | 2.05 | -0.23 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板