73家創(chuàng)業(yè)板公司2024年度業(yè)績預(yù)告亮相,業(yè)績預(yù)增公司有40家,占比54.79%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月17日,73家創(chuàng)業(yè)板公司公布了2024年業(yè)績預(yù)告。按業(yè)績預(yù)告類型進(jìn)行統(tǒng)計,預(yù)增公司有40家,預(yù)盈4家,合計報喜公司比例為60.27%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧、減虧公司分別有10家、14家、4家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有15家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有9家。具體來看,正丹股份預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計2024年度實現(xiàn)凈利潤增幅中值為12051.78%;中科電氣、雙林股份預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為635.00%、495.94%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在機(jī)械設(shè)備、電子、汽車等行業(yè),分別有4只、2只、2只個股上榜。
市場表現(xiàn)來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股今年以來平均上漲5.66%,漲幅居前的有雙林股份、中石科技、正丹股份,分別上漲28.47%、15.20%、11.96%,跌幅居前的為溫氏股份、中科電氣、鼎龍股份,分別下跌3.76%、3.55%、2.00%,近期走勢來看,近5日漲幅居前的有雙林股份、昊志機(jī)電、正丹股份,分別上漲18.45%、13.14%、11.28%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 2025.01.13 | 12051.78 | 27.81 | 11.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300035 | 中科電氣 | 2025.01.16 | 635.00 | 14.42 | -3.55 | 電力設(shè)備 |
300100 | 雙林股份 | 2025.01.14 | 495.94 | 35.51 | 28.47 | 汽車 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2025.01.15 | 483.38 | 19.82 | 3.82 | 計算機(jī) |
300836 | 佰奧智能 | 2025.01.15 | 305.82 | 44.85 | 6.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300292 | 吳通控股 | 2025.01.13 | 303.88 | 5.14 | 5.98 | 通信 |
300505 | 川金諾 | 2025.01.15 | 283.15 | 14.93 | 3.68 | 基礎(chǔ)化工 |
300498 | 溫氏股份 | 2025.01.04 | 244.77 | 15.89 | -3.76 | 農(nóng)林牧漁 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 2025.01.14 | 205.07 | 16.58 | 2.16 | 家用電器 |
300684 | 中石科技 | 2025.01.09 | 177.94 | 25.84 | 15.20 | 電子 |
300515 | 三德科技 | 2025.01.16 | 169.84 | 12.32 | 3.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 2025.01.11 | 144.34 | 21.09 | 11.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 2025.01.13 | 143.13 | 16.00 | -0.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300054 | 鼎龍股份 | 2025.01.15 | 129.72 | 25.50 | -2.00 | 電子 |
300926 | 博俊科技 | 2025.01.16 | 105.00 | 22.55 | 2.45 | 汽車 |
301023 | 江南奕帆 | 2025.01.15 | 91.15 | 50.92 | 7.88 | 電力設(shè)備 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2025.01.17 | 90.87 | 32.30 | 5.07 | 鋼鐵 |
300221 | 銀禧科技 | 2025.01.17 | 87.00 | 5.61 | -3.94 | 基礎(chǔ)化工 |
300446 | 航天智造 | 2025.01.15 | 86.62 | 16.79 | 1.70 | 汽車 |
300001 | 特銳德 | 2025.01.14 | 80.00 | 22.60 | 2.96 | 電力設(shè)備 |
301078 | 孩子王 | 2024.12.25 | 76.47 | 12.42 | 9.14 | 商貿(mào)零售 |
300708 | 聚燦光電 | 2025.01.08 | 69.21 | 13.91 | 11.37 | 電子 |
300401 | 花園生物 | 2025.01.13 | 68.97 | 13.99 | -4.57 | 醫(yī)藥生物 |
300563 | 神宇股份 | 2025.01.14 | 58.49 | 53.97 | -2.16 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預(yù)告