證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
吳永芳
2025-01-16 14:07
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月15日北交所融資買入額為5.66億元,最新融資余額為38.19億元,融券余額為71.20萬(wàn)元,融資融券余額為38.19億元。
1月15日北交所融資融券交易總量
融資買入額 (萬(wàn)元) | 融資余額 (萬(wàn)元) | 融券賣出量 (萬(wàn)股) | 融券余量 (萬(wàn)股) | 融券余額 (萬(wàn)元) | 融資融券余額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
56639.04 | 381875.50 | 0.20 | 7.00 | 71.20 | 381946.69 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加3962.72萬(wàn)元。連續(xù)3個(gè)交易日增加。其中,融資余額較上一交易日增加3970.32萬(wàn)元;融券余額較上一交易日減少7.61萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 (萬(wàn)元) | 較上一交易日增減 (萬(wàn)元) | 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 較上一交易日增減 (萬(wàn)元) | 融券余額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.01.15 | 381946.69 | 3962.72 | 381875.50 | 3970.32 | 71.20 |
2025.01.14 | 377983.98 | 8750.29 | 377905.17 | 8709.18 | 78.80 |
2025.01.13 | 369233.69 | 1615.81 | 369195.99 | 1606.52 | 37.69 |
2025.01.10 | 367617.87 | -8463.94 | 367589.47 | -8435.29 | 28.40 |
2025.01.09 | 376081.81 | 5119.88 | 376024.76 | 5136.90 | 57.06 |
2025.01.08 | 370961.93 | -1786.60 | 370887.86 | -1786.79 | 74.07 |
2025.01.07 | 372748.53 | 306.69 | 372674.65 | 311.87 | 73.88 |
2025.01.06 | 372441.85 | -2043.15 | 372362.78 | -2047.64 | 79.06 |
2025.01.03 | 374485.00 | -9037.15 | 374410.43 | -9046.76 | 74.57 |
2025.01.02 | 383522.14 | -1446.64 | 383457.19 | -1478.87 | 64.95 |
2024.12.31 | 384968.78 | -6752.49 | 384936.06 | -6722.51 | 32.72 |
2024.12.30 | 391721.27 | 846.06 | 391658.58 | 831.61 | 62.70 |
2024.12.27 | 390875.22 | -1546.02 | 390826.96 | -1529.27 | 48.25 |
2024.12.26 | 392421.23 | 1806.24 | 392356.23 | 1806.15 | 65.00 |
2024.12.25 | 390614.99 | -2221.47 | 390550.08 | -2217.44 | 64.91 |
2024.12.24 | 392836.46 | 293.75 | 392767.53 | 293.92 | 68.94 |
2024.12.23 | 392542.71 | -4305.44 | 392473.60 | -4295.70 | 69.10 |
2024.12.20 | 396848.14 | 2301.94 | 396769.31 | 2283.07 | 78.84 |
2024.12.19 | 394546.21 | 2485.24 | 394486.23 | 2494.70 | 59.97 |
2024.12.18 | 392060.97 | -3169.68 | 391991.53 | -3169.33 | 69.43 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金