證券時報網
數據寶
2025-01-04 08:17
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,12月30日有53家香港上市公司進行了股份回購,合計回購6752.40萬股,回購金額12.58億港元。
騰訊控股回購數量168.00萬股,回購金額7.03億港元,回購最高價為421.400港元,最低價為416.000港元,年內累計回購金額1114.29億港元;安踏體育回購數量318.70萬股,回購金額2.49億港元,回購最高價為80.000港元,最低價為77.050港元,年內累計回購金額12.27億港元;友邦保險回購數量110.50萬股,回購金額6215.29萬港元,回購最高價為56.550港元,最低價為55.900港元,年內累計回購金額322.62億港元。
以金額進行統(tǒng)計,12月30日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.03億港元;其次是安踏體育,回購金額為2.49億港元;回購金額居前的還有友邦保險、廣汽集團等?;刭彅盗可峡?,12月30日回購股數最多的是廣汽集團,當日回購量為1454.00萬股;其次是石藥集團、有贊等,回購數量分別為620.00萬股、500.00萬股。
值得關注的是,本次回購7.03億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為1114.29億港元。(數據寶)
12月30日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 168.00 | 70299.63 | 421.400 | 416.000 | 11142934.84 |
02020 | 安踏體育 | 318.70 | 24949.05 | 80.000 | 77.050 | 122665.99 |
01299 | 友邦保險 | 110.50 | 6215.29 | 56.550 | 55.900 | 3226199.90 |
02238 | 廣汽集團 | 1454.00 | 4999.99 | 3.530 | 3.380 | 89856.71 |
01024 | 快手-W | 91.00 | 3811.14 | 42.250 | 41.600 | 542529.54 |
01093 | 石藥集團 | 620.00 | 2958.44 | 4.810 | 4.740 | 172106.85 |
03633 | 中裕能源 | 330.40 | 1510.62 | 4.660 | 4.480 | 6105.10 |
02602 | 萬物云 | 50.00 | 1007.09 | 20.150 | 20.000 | 37553.39 |
01910 | 新秀麗 | 46.47 | 981.96 | 21.600 | 20.900 | 121602.67 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 946.19 | 15.920 | 15.700 | 74016.13 |
02018 | 瑞聲科技 | 21.95 | 821.34 | 38.250 | 37.050 | 7078.24 |
03759 | 康龍化成 | 44.05 | 616.14 | 14.000 | 13.940 | 29150.32 |
01586 | 力鴻檢驗 | 303.20 | 606.40 | 2.000 | 2.000 | 1288.80 |
02411 | 百果園集團 | 431.00 | 577.92 | 1.380 | 1.330 | 6739.19 |
02869 | 綠城服務 | 148.00 | 554.73 | 3.760 | 3.690 | 7842.51 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 18.05 | 497.83 | 27.800 | 27.350 | 87064.46 |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 35.00 | 494.03 | 14.280 | 13.960 | 22084.41 |
02517 | 鍋圈 | 245.60 | 470.38 | 1.920 | 1.870 | 7576.21 |
02273 | 固生堂 | 13.42 | 442.49 | 33.200 | 31.850 | 26072.72 |
01519 | 極兔速遞-W | 63.00 | 383.18 | 6.130 | 6.030 | 15453.07 |
06811 | 太興集團 | 401.00 | 303.35 | 0.770 | 0.740 | 467.33 |
03337 | 安東油田服務 | 500.00 | 285.80 | 0.580 | 0.560 | 2898.51 |
03898 | 時代電氣 | 8.96 | 283.00 | 31.800 | 30.600 | 37055.33 |
02866 | 中遠海發(fā) | 226.90 | 237.12 | 1.045 | 1.040 | 21998.72 |
01458 | 周黑鴨 | 136.70 | 233.51 | 1.730 | 1.700 | 29871.73 |
02451 | 綠源集團控股 | 32.35 | 229.12 | 7.270 | 6.900 | 10013.74 |
01672 | 歌禮制藥-B | 50.00 | 151.16 | 3.030 | 3.000 | 10691.10 |
00087 | 太古股份公司B | 11.25 | 126.46 | 11.280 | 11.200 | 55899.52 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 6.00 | 102.90 | 17.180 | 17.080 | 25432.45 |
01477 | 歐康維視生物-B | 21.90 | 98.31 | 4.610 | 4.440 | 10300.68 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 16.00 | 95.72 | 6.000 | 5.900 | 1272.89 |
08083 | 有贊 | 500.00 | 66.50 | 0.133 | 0.133 | 1003.90 |
01788 | 國泰君安國際 | 50.00 | 56.85 | 1.140 | 1.130 | 1467.12 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.50 | 11.140 | 11.040 | 4567.93 |
06626 | 越秀服務 | 13.65 | 44.12 | 3.260 | 3.200 | 3629.79 |
03600 | 現代牙科 | 10.00 | 41.88 | 4.190 | 4.170 | 2463.06 |
02886 | 濱海投資 | 34.60 | 39.10 | 1.130 | 1.130 | 622.28 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 15.00 | 29.70 | 1.980 | 1.980 | 2445.86 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.10 | 29.44 | 26.800 | 26.600 | 17520.33 |
03650 | KEEP | 5.00 | 28.81 | 5.810 | 5.710 | 7401.80 |
00697 | 首程控股 | 24.00 | 24.89 | 1.040 | 1.020 | 5827.15 |
02218 | 安德利果汁 | 2.55 | 23.89 | 9.370 | 9.360 | 4703.22 |
00711 | 亞洲聯合基建控股 | 49.00 | 21.81 | 0.445 | 884.09 | |
03315 | 金邦達寶嘉 | 13.60 | 13.91 | 1.030 | 0.990 | 1169.96 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 6049.88 |
01986 | 彩客新能源 | 11.50 | 9.99 | 0.880 | 0.860 | 2195.87 |
00393 | 旭日企業(yè) | 6.00 | 7.14 | 1.190 | 1.190 | 1293.22 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 4.60 | 6.51 | 1.440 | 1.400 | 706.51 |
06868 | 天福 | 0.70 | 2.78 | 3.970 | 3.960 | 834.45 |
01846 | 德視佳 | 0.60 | 2.37 | 3.950 | 3.940 | 3375.34 |
02167 | 天潤云 | 1.00 | 2.30 | 2.300 | 2.300 | 59.19 |
02392 | 玄武云 | 0.80 | 0.70 | 0.870 | 0.850 | 269.85 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.30 | 0.04 | 0.145 | 0.145 | 70.64 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股