證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月27日有57家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3092.37萬(wàn)股,回購(gòu)金額10.93億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量168.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.02億港元,回購(gòu)最高價(jià)為420.600港元,最低價(jià)為415.600港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1107.26億港元;安踏體育回購(gòu)數(shù)量104.52萬(wàn)股,回購(gòu)金額8338.08萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為80.000港元,最低價(jià)為79.350港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額9.77億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量109.70萬(wàn)股,回購(gòu)金額6203.31萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為57.000港元,最低價(jià)為56.250港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額322.00億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月27日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為7.02億港元;其次是安踏體育,回購(gòu)金額為8338.08萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、快手-W等?;刭?gòu)數(shù)量上看,12月27日回購(gòu)股數(shù)最多的是石藥集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為620.00萬(wàn)股;其次是康龍化成、中遠(yuǎn)海發(fā)等,回購(gòu)數(shù)量分別為295.18萬(wàn)股、192.80萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)7.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為1107.26億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月27日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 168.00 | 70171.75 | 420.600 | 415.600 | 11072635.21 |
02020 | 安踏體育 | 104.52 | 8338.08 | 80.000 | 79.350 | 97716.95 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 109.70 | 6203.31 | 57.000 | 56.250 | 3219984.60 |
01024 | 快手-W | 139.19 | 5877.05 | 42.550 | 42.000 | 538718.40 |
03759 | 康龍化成 | 295.18 | 4030.88 | 13.980 | 13.380 | 28534.19 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 620.00 | 2959.96 | 4.800 | 4.750 | 169148.42 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 51.93 | 1593.53 | 31.000 | 30.300 | 36772.33 |
02273 | 固生堂 | 35.00 | 1088.67 | 31.450 | 30.850 | 25630.22 |
02018 | 瑞聲科技 | 27.50 | 1050.93 | 38.850 | 37.900 | 6256.90 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 50.00 | 1014.62 | 20.400 | 20.100 | 36546.30 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 962.99 | 16.160 | 15.860 | 73069.94 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 132.10 | 895.01 | 6.855 | 6.700 | 75373.68 |
01910 | 新秀麗 | 32.79 | 707.07 | 21.650 | 21.300 | 120620.71 |
01519 | 極兔速遞-W | 102.00 | 616.19 | 6.090 | 5.990 | 15069.89 |
09987 | 百勝中國(guó) | 1.24 | 469.51 | 384.800 | 376.800 | 265384.85 |
01458 | 周黑鴨 | 180.40 | 307.58 | 1.730 | 1.680 | 29638.22 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 17.20 | 299.01 | 17.400 | 17.360 | 25329.55 |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 20.45 | 287.23 | 14.100 | 13.940 | 21590.38 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 20.10 | 286.14 | 14.340 | 14.140 | 18376.15 |
02451 | 綠源集團(tuán)控股 | 42.10 | 283.24 | 7.000 | 6.460 | 9784.62 |
02869 | 綠城服務(wù) | 72.00 | 267.03 | 3.720 | 3.620 | 7287.77 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 183.00 | 242.48 | 1.360 | 1.320 | 6161.27 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 192.80 | 198.62 | 1.030 | 1.020 | 21761.59 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 168.20 | 11.280 | 11.160 | 55773.05 |
01672 | 歌禮制藥-B | 50.00 | 148.13 | 3.010 | 2.840 | 10539.95 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 5.42 | 147.62 | 27.300 | 27.000 | 86016.82 |
06626 | 越秀服務(wù) | 19.40 | 61.97 | 3.230 | 3.140 | 3585.67 |
09969 | 諾誠(chéng)健華 | 10.00 | 59.90 | 5.990 | 5.990 | 1395.11 |
03650 | KEEP | 10.00 | 58.00 | 5.920 | 5.690 | 7372.98 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.60 | 11.160 | 11.020 | 4512.42 |
02251 | 鷹瞳科技-B | 4.00 | 48.18 | 12.060 | 11.880 | 246.82 |
06868 | 天福 | 12.00 | 47.39 | 3.980 | 3.930 | 831.67 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.80 | 4.180 | 4.180 | 2421.17 |
03315 | 金邦達(dá)寶嘉 | 37.40 | 37.85 | 1.020 | 1.000 | 1156.05 |
00151 | 中國(guó)旺旺 | 7.50 | 33.67 | 4.500 | 4.470 | 12149.87 |
01773 | 天立國(guó)際控股 | 8.20 | 31.36 | 3.830 | 3.810 | 7661.00 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 14.20 | 28.08 | 1.990 | 1.970 | 2416.16 |
02886 | 濱海投資 | 24.40 | 27.08 | 1.110 | 1.110 | 583.18 |
00338 | 上海石油化工股份 | 16.40 | 19.68 | 1.200 | 1.200 | 12025.49 |
01477 | 歐康維視生物-B | 4.30 | 18.99 | 4.440 | 4.380 | 10202.37 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 8.40 | 17.52 | 2.090 | 2.000 | 682.40 |
01317 | 楓葉教育 | 61.60 | 17.02 | 0.280 | 0.270 | 152.54 |
00697 | 首程控股 | 11.00 | 11.31 | 1.030 | 1.010 | 5802.26 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.26 | 0.570 | 0.560 | 6038.48 |
01986 | 彩客新能源 | 11.80 | 10.27 | 0.880 | 0.870 | 2185.88 |
00150 | HYPEBEAST | 29.96 | 6.51 | 0.219 | 0.213 | 19.55 |
02218 | 安德利果汁 | 0.55 | 5.04 | 9.160 | 9.160 | 4679.33 |
06667 | 美因基因 | 0.58 | 4.45 | 7.710 | 7.660 | 8420.97 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 3.78 | 1.180 | 1.180 | 1286.08 |
02167 | 天潤(rùn)云 | 1.00 | 2.30 | 2.300 | 2.300 | 56.89 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 3.00 | 1.95 | 0.660 | 0.640 | 573.00 |
08128 | 中國(guó)恒有源集團(tuán) | 25.60 | 1.15 | 0.045 | 0.045 | 95.74 |
02392 | 玄武云 | 1.30 | 1.13 | 0.870 | 0.850 | 269.15 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 3.40 | 0.47 | 0.142 | 0.137 | 70.60 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.16 | 0.23 | 1.430 | 1.410 | 700.00 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 0.20 | 0.09 | 0.445 | 0.445 | 187.47 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 0.20 | 0.02 | 0.110 | 355.51 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。