券商中國(guó)
周樂
2024-12-28 23:39
截至12月25日收盤,腦機(jī)接口概念上漲0.70%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),11股上漲,麒盛科技漲停,佳禾智能、狄耐克、愛朋醫(yī)療等漲幅居前,分別上漲7.20%、4.65%、3.36%。跌幅居前的有湯姆貓、巖山科技、成都華微等,分別下跌4.54%、3.93%、2.68%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
腦機(jī)接口 | 0.70 | 快手概念 | -4.30 |
液冷服務(wù)器 | 0.11 | 民爆概念 | -3.94 |
AI PC | -0.12 | 培育鉆石 | -3.91 |
同花順中特估100 | -0.18 | 拼多多概念 | -3.90 |
同花順出海50 | -0.34 | 數(shù)字水印 | -3.84 |
免稅店 | -0.35 | 摘帽 | -3.79 |
煤炭概念 | -0.37 | 電子身份證 | -3.70 |
社區(qū)團(tuán)購(gòu) | -0.47 | Web3.0 | -3.58 |
眼科醫(yī)療 | -0.48 | Sora概念(文生視頻) | -3.55 |
同花順新質(zhì)50 | -0.48 | 財(cái)稅數(shù)字化 | -3.52 |
資金面上看,今日腦機(jī)接口概念板塊獲主力資金凈流出3.44億元,其中,10股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬(wàn)元,凈流入資金居首的是ST華通,今日主力資金凈流入4132.38萬(wàn)元,凈流入資金居前的還有麒盛科技、佳禾智能、力合科創(chuàng)等,主力資金分別凈流入3567.97萬(wàn)元、2231.65萬(wàn)元、1227.72萬(wàn)元。
資金流入比率方面,麒盛科技、力合科創(chuàng)、ST華通等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為10.96%、8.65%、7.51%。(數(shù)據(jù)寶)
腦機(jī)接口概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002602 | ST華通 | 2.94 | 1.66 | 4132.38 | 7.51 |
603610 | 麒盛科技 | 9.97 | 7.65 | 3567.97 | 10.96 |
300793 | 佳禾智能 | 7.20 | 22.74 | 2231.65 | 1.25 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 0.72 | 1.40 | 1227.72 | 8.65 |
300884 | 狄耐克 | 4.65 | 10.64 | 1131.97 | 4.48 |
600775 | 南京熊貓 | 0.83 | 6.56 | 655.44 | 1.36 |
301293 | 三博腦科 | 0.75 | 9.78 | 528.40 | 0.68 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 0.25 | 1.71 | 130.15 | 0.39 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | -0.38 | 1.25 | 74.13 | 1.15 |
002819 | 東方中科 | 0.38 | 3.17 | 11.31 | 0.05 |
300007 | 漢威科技 | -0.13 | 12.87 | -140.88 | -0.17 |
300430 | 誠(chéng)益通 | -0.71 | 12.77 | -250.62 | -0.44 |
688709 | 成都華微 | -2.68 | 8.63 | -540.12 | -2.44 |
300678 | 中科信息 | -0.43 | 4.28 | -685.95 | -1.40 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | -1.42 | 1.01 | -919.23 | -7.32 |
002925 | 盈趣科技 | 0.58 | 3.49 | -962.79 | -2.38 |
688158 | 優(yōu)刻得 | -2.48 | 4.60 | -1108.79 | -4.07 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 3.36 | 31.50 | -3043.49 | -5.77 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | -0.11 | 18.23 | -10209.29 | -14.41 |
300459 | 湯姆貓 | -4.54 | 7.66 | -13075.96 | -8.45 |
002195 | 巖山科技 | -3.93 | 9.29 | -17115.17 | -7.19 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。