創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3466.34億元,環(huán)比增加5.30億元,20只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有33只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月24日創(chuàng)業(yè)板指上漲1.17%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3475.33億元,較上一交易日增加5.31億元,其中,融資余額合計(jì)3466.34億元,環(huán)比上一日增加5.30億元;融券余額8.99億元,環(huán)比增加137.95萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有467只,其中,20股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是泰福泵業(yè),該股最新融資余額1.67億元,環(huán)比上一交易日增幅為54.45%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲7.18%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有C博科、高瀾股份等,分別增長23.21%、20.59%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲2.76%,上漲的有14只,漲幅居前的有兆龍互連、肇民科技、創(chuàng)益通,漲幅分別為13.30%、10.75%、8.77%。跌幅居前的有C博科、潤澤科技、嘉益股份,跌幅分別為9.80%、5.37%、3.28%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,12月24日主力資金凈流入的有12只,凈流入資金居前的有兆龍互連、肇民科技、朗威股份等,凈流入資金分別為5640.26萬元、4674.90萬元、3343.40萬元,主力資金凈流出的有8只,凈流出資金較多的有潤澤科技、慧翰股份、C博科等,凈流出資金分別為2.16億元、8992.71萬元、2329.51萬元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300992 | 泰福泵業(yè) | 16668.71 | 54.45 | 29.26 | 7.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
301598 | C博科 | 3743.73 | 23.21 | 72.88 | -9.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300499 | 高瀾股份 | 44497.30 | 20.59 | 22.55 | 3.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
301202 | 朗威股份 | 10380.11 | 20.35 | 38.01 | 7.43 | 通信 |
301536 | 星宸科技 | 23835.80 | 19.23 | 73.10 | 4.52 | 電子 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 5993.31 | 18.62 | 66.34 | 2.55 | 汽車 |
301000 | 肇民科技 | 15634.73 | 18.33 | 26.17 | 10.75 | 汽車 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 28672.73 | 17.87 | 76.30 | 1.60 | 通信 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 7293.45 | 17.66 | 41.98 | 7.59 | 電子 |
301383 | 天鍵股份 | 24554.74 | 15.86 | 50.39 | -0.51 | 電子 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 15576.04 | 13.77 | 23.08 | 8.77 | 電子 |
301291 | 明陽電氣 | 4759.81 | 13.69 | 42.08 | 1.23 | 電力設(shè)備 |
301101 | 明月鏡片 | 19625.18 | 13.43 | 47.55 | 2.61 | 輕工制造 |
300442 | 潤澤科技 | 152477.26 | 12.93 | 56.38 | -5.37 | 通信 |
301004 | 嘉益股份 | 4929.17 | 12.69 | 115.20 | -3.28 | 輕工制造 |
300863 | 卡倍億 | 28949.82 | 12.66 | 50.14 | 4.70 | 汽車 |
300930 | 屹通新材 | 8444.91 | 12.63 | 30.07 | 3.76 | 有色金屬 |
301600 | 慧翰股份 | 19921.45 | 11.48 | 170.03 | -2.83 | 計(jì)算機(jī) |
300949 | 奧雅股份 | 5722.08 | 11.29 | 44.23 | -2.06 | 建筑裝飾 |
300913 | 兆龍互連 | 30081.96 | 10.37 | 63.40 | 13.30 | 通信 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有454只,其中,降幅超過5%的有33只。通業(yè)科技融資余額降幅居首,最新融資余額3213.33萬元,環(huán)比下降20.69%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有捷邦科技、力量鉆石等,融資余額分別下降了15.98%、13.05%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300960 | 通業(yè)科技 | 3213.33 | -20.69 | 27.18 | 20.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
301326 | 捷邦科技 | 7548.29 | -15.98 | 70.57 | -0.54 | 電子 |
301071 | 力量鉆石 | 25189.33 | -13.05 | 37.95 | 5.27 | 基礎(chǔ)化工 |
301336 | 趣睡科技 | 5089.21 | -12.68 | 47.00 | -1.67 | 輕工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 12736.87 | -11.96 | 30.36 | 16.23 | 基礎(chǔ)化工 |
301228 | 實(shí)樸檢測 | 4526.51 | -11.67 | 15.40 | -3.51 | 社會(huì)服務(wù) |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 5877.83 | -11.55 | 37.17 | 3.57 | 建筑裝飾 |
301371 | 敷爾佳 | 15013.11 | -10.36 | 40.69 | 3.54 | 美容護(hù)理 |
301361 | 眾智科技 | 5467.87 | -9.62 | 27.88 | 2.16 | 電力設(shè)備 |
301001 | 凱淳股份 | 7821.39 | -9.52 | 34.84 | 6.41 | 商貿(mào)零售 |
300333 | 兆日科技 | 40512.22 | -9.34 | 19.00 | -6.40 | 計(jì)算機(jī) |
301303 | 真蘭儀表 | 19316.44 | -8.52 | 15.58 | 0.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
300561 | 匯金科技 | 44406.77 | -8.42 | 48.12 | -8.50 | 計(jì)算機(jī) |
300476 | 勝宏科技 | 165920.74 | -8.08 | 43.68 | 1.16 | 電子 |
301353 | 普萊得 | 3970.52 | -8.00 | 29.61 | 2.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 12723.64 | -7.72 | 41.87 | 2.00 | 美容護(hù)理 |
301118 | 恒光股份 | 5833.75 | -7.64 | 20.23 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300493 | 潤欣科技 | 91887.35 | -7.43 | 25.21 | -2.29 | 電子 |
300170 | 漢得信息 | 92472.90 | -7.36 | 13.95 | -1.41 | 計(jì)算機(jī) |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 5382.15 | -6.94 | 13.24 | 0.08 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金