e公司
王小偉
2024-12-17 21:05
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月17日龍虎榜中營業(yè)部資金凈賣出4.99億元,其中,凈買入的個(gè)股19只,凈賣出的個(gè)股23只。凈買入較多個(gè)股分別是安妮股份、奧特佳、天娛數(shù)科等,凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)11.09%、13.15%、1.45%。此外,營業(yè)部?jī)糍u出居前個(gè)股分別為引力傳媒、四川九洲、天璣科技等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)11.83%、6.02%、7.38%。(數(shù)據(jù)寶)
12月17日龍虎榜營業(yè)部?jī)糍I賣個(gè)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部 凈買賣(萬元) | 占當(dāng)日 成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002235 | 安妮股份 | 7.49 | 9.99 | 10843.55 | 11.09 |
002239 | 奧特佳 | 3.55 | 9.91 | 10713.27 | 13.15 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 8.56 | 10.03 | 8545.76 | 1.45 |
300739 | 明陽電路 | 17.40 | 20.00 | 8145.01 | 9.10 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 19.42 | 9.47 | 4961.98 | 4.46 |
600198 | 大唐電信 | 11.73 | 10.04 | 4564.14 | 4.68 |
002115 | 三維通信 | 9.81 | -10.00 | 4549.85 | 0.88 |
001300 | 三柏碩 | 15.26 | 4.16 | 4478.87 | 8.88 |
000981 | 山子高科 | 2.71 | -9.97 | 2545.86 | 1.01 |
603861 | 白云電器 | 10.77 | 10.01 | 2462.11 | 6.77 |
600255 | 鑫科材料 | 3.38 | 10.10 | 1831.90 | 1.38 |
002291 | 遙望科技 | 9.75 | 5.98 | 1590.44 | 0.45 |
001389 | 廣合科技 | 47.67 | 2.67 | 1569.74 | 1.98 |
002181 | 粵傳媒 | 8.36 | 10.00 | 1246.01 | 0.68 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.64 | 10.03 | 1216.18 | 1.33 |
600679 | 上海鳳凰 | 17.26 | 10.01 | 1072.82 | 1.07 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 6.89 | -10.05 | 503.88 | 2.73 |
600858 | 銀座股份 | 5.55 | -10.05 | 470.03 | 2.11 |
300805 | 電聲股份 | 15.38 | 14.61 | 175.72 | 0.16 |
600545 | 卓郎智能 | 3.12 | -10.09 | -90.99 | 0.23 |
(數(shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買入金額減去賣出金額得到當(dāng)日營業(yè)部?jī)糍I入額。)本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
龍虎大師
龍虎榜、營業(yè)部、游資、凈買入、凈賣出