證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
嚴(yán)翠
2024-12-17 19:56
截至12月17日收盤(pán),足球概念上漲2.21%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),14股上漲,共創(chuàng)草坪、雙象股份、粵傳媒等漲停,金陵體育、奧拓電子、萊茵體育等漲幅居前,分別上漲12.20%、5.95%、4.62%。跌幅居前的有英派斯、探路者、華夏幸福等,分別下跌10.00%、6.35%、4.39%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
足球概念 | 2.21 | 冰雪產(chǎn)業(yè) | -6.43 |
同花順出海50 | 0.34 | IP經(jīng)濟(jì)(谷子經(jīng)濟(jì)) | -6.34 |
中船系 | -0.38 | 社區(qū)團(tuán)購(gòu) | -6.03 |
同花順果指數(shù) | -0.47 | 空間計(jì)算 | -5.79 |
同花順中特估100 | -0.57 | 旅游概念 | -5.73 |
國(guó)家大基金持股 | -1.16 | 拼多多概念 | -5.72 |
抽水蓄能 | -1.18 | 無(wú)人零售 | -5.70 |
超級(jí)品牌 | -1.25 | 網(wǎng)絡(luò)直播 | -5.64 |
共封裝光學(xué)(CPO) | -1.27 | 快手概念 | -5.63 |
芬太尼 | -1.41 | 文化傳媒概念 | -5.59 |
資金面上看,今日足球概念板塊獲主力資金凈流出4.29億元,其中,7股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是奧拓電子,今日主力資金凈流入3.05億元,凈流入資金居前的還有粵傳媒、三柏碩、棕櫚股份等,主力資金分別凈流入1.14億元、5469.71萬(wàn)元、3888.60萬(wàn)元。
資金流入比率方面,奧拓電子、雙象股份、三柏碩等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為30.45%、16.30%、10.85%。(數(shù)據(jù)寶)
足球概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002587 | 奧拓電子 | 5.95 | 23.70 | 30496.27 | 30.45 |
002181 | 粵傳媒 | 10.00 | 19.98 | 11424.80 | 6.23 |
001300 | 三柏碩 | 4.16 | 48.31 | 5469.71 | 10.85 |
002431 | 棕櫚股份 | 2.26 | 13.38 | 3888.60 | 5.63 |
002395 | 雙象股份 | 10.00 | 4.62 | 3880.49 | 16.30 |
002768 | 國(guó)恩股份 | 4.03 | 12.62 | 2534.35 | 4.40 |
300651 | 金陵體育 | 12.20 | 37.65 | 252.53 | 0.49 |
600018 | 上港集團(tuán) | -0.66 | 0.17 | -156.25 | -0.63 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10.00 | 0.96 | -165.04 | -1.90 |
300162 | 雷曼光電 | -0.11 | 16.23 | -682.26 | -1.30 |
300218 | 安利股份 | 3.95 | 10.08 | -771.39 | -2.01 |
002415 | ??低?/td> | 0.33 | 0.36 | -1780.22 | -1.78 |
300005 | 探路者 | -6.35 | 6.43 | -2250.70 | -4.80 |
002701 | 奧瑞金 | 2.51 | 3.45 | -3343.50 | -6.18 |
600340 | 華夏幸福 | -4.39 | 5.43 | -5184.81 | -7.39 |
300355 | 蒙草生態(tài) | -3.08 | 6.37 | -7953.44 | -15.02 |
300043 | 星輝娛樂(lè) | -1.74 | 21.52 | -8401.38 | -5.69 |
002899 | 英派斯 | -10.00 | 16.59 | -10663.11 | -18.95 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 2.42 | 22.11 | -11456.97 | -5.10 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 0.22 | 1.08 | -16865.99 | -7.29 |
000558 | 萊茵體育 | 4.62 | 37.26 | -31194.72 | -12.63 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。