證券時報
吳瞬
2024-12-17 20:52
12月17日,北交所個股合計成交量8.48億股,成交額152.09億元,成交額相對上一交易日減少21.26億元,個股來看,收盤上漲的共25只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有25只,占可交易個股的9.62%,收盤漲幅居前的有則成電子、驅(qū)動力、天馬新材,分別上漲13.32%、9.99%、9.81%。收盤股價下跌的有235只,跌幅居前的有太湖雪、倍益康、泰鵬智能等,分別下跌20.23%、14.05%、13.93%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有38只,成交額居前的北交所股票有天馬新材、納科諾爾、艾融軟件等,成交額分別為3.63億元、2.74億元、2.68億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有30只,其中,7股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有70只,換手率在1%~5%之間的有151只。全天換手率居前的股票有鴻智科技、勝業(yè)電氣、華洋賽車等,換手率分別為40.55%、39.37%、38.69%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
838971 | 天馬新材 | 32.91 | 9.81 | 12.86 | 36307.82 |
832522 | 納科諾爾 | 49.37 | 3.37 | 5.99 | 27362.72 |
830799 | 艾融軟件 | 57.99 | 1.22 | 3.81 | 26770.62 |
833075 | 柏星龍 | 35.50 | -13.25 | 29.37 | 26594.57 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 37.07 | 3.58 | 39.37 | 26089.53 |
837821 | 則成電子 | 37.19 | 13.32 | 13.35 | 24841.33 |
835640 | 富士達 | 27.75 | 0.91 | 4.75 | 23626.01 |
873593 | 鼎智科技 | 42.50 | -6.80 | 3.94 | 19826.82 |
835174 | 五新隧裝 | 34.75 | 0.38 | 6.40 | 19775.86 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 36.51 | 2.24 | 9.80 | 19754.43 |
920060 | 萬源通 | 36.15 | 3.17 | 17.86 | 19435.49 |
870726 | 鴻智科技 | 28.76 | 2.57 | 40.55 | 19174.85 |
834058 | 華洋賽車 | 31.65 | -13.31 | 38.69 | 18044.58 |
430139 | 華嶺股份 | 27.52 | -4.08 | 2.45 | 17992.92 |
838262 | 太湖雪 | 27.01 | -20.23 | 23.24 | 17410.79 |
833284 | 靈鴿科技 | 18.25 | 1.61 | 19.59 | 16218.60 |
839725 | 惠豐鉆石 | 31.41 | -3.50 | 11.86 | 16204.25 |
837592 | 華信永道 | 67.00 | 1.35 | 6.26 | 16023.67 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 14.73 | -1.54 | 6.57 | 15737.10 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 8.66 | -9.32 | 15.14 | 14921.20 |
430489 | 佳先股份 | 20.05 | -1.96 | 8.41 | 14733.78 |
834021 | 流金科技 | 7.21 | -11.43 | 8.47 | 14632.54 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 51.08 | -5.63 | 1.37 | 14078.21 |
833429 | 康比特 | 19.61 | 0.56 | 6.00 | 13681.41 |
838275 | 驅(qū)動力 | 9.36 | 9.99 | 16.57 | 13367.10 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 22.18 | -11.28 | 21.54 | 13125.63 |
839493 | 并行科技 | 61.55 | -5.26 | 6.32 | 12886.41 |
920098 | 科隆新材 | 37.69 | 1.98 | 22.77 | 12399.08 |
831627 | 力王股份 | 26.15 | 3.40 | 9.77 | 11983.13 |
832469 | 富恒新材 | 13.71 | -8.96 | 8.54 | 11947.05 |
831304 | 迪爾化工 | 13.52 | -9.69 | 10.68 | 11878.91 |
873527 | 夜光明 | 17.45 | -2.84 | 17.96 | 11849.36 |
836826 | 蓋世食品 | 12.00 | -9.84 | 14.66 | 11448.55 |
835185 | 貝特瑞 | 21.40 | 0.05 | 0.47 | 11106.85 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 22.35 | -5.54 | 15.83 | 10912.15 |
832171 | 志晟信息 | 22.68 | 0.35 | 7.10 | 10757.81 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 29.00 | -2.23 | 9.17 | 10270.13 |
870199 | 倍益康 | 25.58 | -14.05 | 10.05 | 10103.61 |
872190 | 雷神科技 | 21.61 | -7.37 | 4.51 | 9914.05 |
831726 | 朱老六 | 20.99 | -9.76 | 8.10 | 9870.89 |
838670 | 恒進感應(yīng) | 17.19 | 2.63 | 8.49 | 9488.89 |
831010 | 凱添燃氣 | 8.28 | -8.51 | 6.97 | 9487.63 |
837046 | 億能電力 | 14.77 | 4.38 | 12.34 | 9433.99 |
838227 | 美登科技 | 47.80 | -8.11 | 10.52 | 9086.55 |
835368 | 連城數(shù)控 | 33.26 | -4.56 | 1.17 | 8789.02 |
833781 | 瑞奇智造 | 9.63 | -3.12 | 9.67 | 8711.91 |
832491 | 奧迪威 | 23.38 | -1.68 | 3.23 | 8705.52 |
831906 | 舜宇精工 | 22.51 | -7.14 | 11.40 | 8697.16 |
871478 | 巨能股份 | 28.03 | -3.34 | 13.11 | 8638.84 |
832023 | 田野股份 | 5.44 | -7.17 | 6.16 | 8521.66 |
835670 | 數(shù)字人 | 17.85 | -6.30 | 6.71 | 8098.86 |
831445 | 龍竹科技 | 9.09 | -11.23 | 7.81 | 7827.63 |
836422 | 潤普食品 | 13.06 | -11.82 | 8.51 | 7821.56 |
873152 | 天宏鋰電 | 17.67 | -4.07 | 7.58 | 7728.58 |
835438 | 戈碧迦 | 19.83 | -0.75 | 4.88 | 7665.35 |
836961 | 西磁科技 | 32.90 | -2.43 | 10.70 | 7476.47 |
872953 | 國子軟件 | 35.12 | 0.34 | 8.22 | 7467.60 |
833171 | 國航遠洋 | 6.14 | -5.25 | 4.12 | 7406.31 |
835207 | 眾誠科技 | 20.05 | -3.33 | 6.60 | 7381.92 |
836077 | 吉林碳谷 | 13.01 | -5.59 | 1.74 | 7359.48 |
834599 | 同力股份 | 14.16 | -3.48 | 1.48 | 7339.79 |
834765 | 美之高 | 23.03 | -11.08 | 6.82 | 7328.78 |
873806 | 云星宇 | 14.24 | -5.38 | 5.17 | 7159.95 |
838924 | 廣脈科技 | 16.70 | -6.44 | 6.63 | 7081.10 |
430418 | 蘇軸股份 | 24.60 | -5.89 | 3.75 | 6821.05 |
872895 | 花溪科技 | 17.28 | -10.79 | 13.33 | 6809.60 |
834415 | 恒拓開源 | 17.38 | -4.03 | 3.61 | 6794.75 |
833819 | 穎泰生物 | 4.25 | -6.18 | 1.27 | 6716.14 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 17.13 | -4.73 | 3.56 | 6614.97 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 17.82 | -4.96 | 7.72 | 6575.49 |
920111 | 聚星科技 | 26.53 | -3.00 | 6.58 | 6564.97 |
832149 | 利爾達 | 11.20 | -4.19 | 5.01 | 6560.78 |
835985 | 海泰新能 | 10.60 | -5.44 | 4.46 | 6489.63 |
873132 | 泰鵬智能 | 14.40 | -13.93 | 15.21 | 6309.70 |
834770 | 艾能聚 | 18.59 | -2.57 | 3.99 | 6226.39 |
836504 | 博迅生物 | 25.80 | 1.98 | 18.74 | 6109.85 |
870204 | 滬江材料 | 22.13 | 2.60 | 5.41 | 5943.92 |
836208 | 青矩技術(shù) | 36.30 | -6.68 | 2.81 | 5864.07 |
833394 | 民士達 | 20.09 | -5.95 | 5.73 | 5656.56 |
831396 | 許昌智能 | 10.59 | -3.73 | 5.61 | 5649.60 |
831832 | 科達自控 | 25.99 | -1.22 | 3.42 | 5636.81 |
873693 | 阿為特 | 40.21 | -4.40 | 3.70 | 5585.30 |
837023 | 芭薇股份 | 16.06 | -4.00 | 10.07 | 5570.50 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 13.29 | -6.67 | 6.72 | 5550.91 |
430090 | 同輝信息 | 7.00 | -7.41 | 4.47 | 5544.43 |
873001 | 緯達光電 | 16.68 | -7.13 | 3.65 | 5543.18 |
871981 | 晶賽科技 | 32.86 | -2.78 | 4.43 | 5518.15 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 8.20 | -8.17 | 11.21 | 5481.29 |
836720 | 吉岡精密 | 18.15 | -2.37 | 5.73 | 5369.95 |
873122 | 中紡標 | 55.45 | -1.16 | 2.82 | 5356.42 |
872374 | 云里物里 | 31.13 | -6.23 | 4.93 | 5273.40 |
835179 | 凱德石英 | 28.21 | -6.22 | 3.02 | 5272.40 |
872541 | 鐵大科技 | 12.16 | -7.67 | 4.59 | 5192.09 |
831768 | 拾比佰 | 9.18 | -8.29 | 7.06 | 5147.76 |
836239 | 長虹能源 | 33.98 | -2.30 | 2.98 | 5117.70 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 20.29 | -3.38 | 3.02 | 5063.07 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 10.06 | -5.18 | 1.15 | 5040.50 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 8.50 | -5.03 | 3.18 | 4961.05 |
831856 | 浩淼科技 | 10.67 | -12.90 | 9.11 | 4924.26 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 12.65 | -5.46 | 5.38 | 4884.00 |
835579 | 機科股份 | 20.02 | -4.12 | 5.38 | 4875.01 |
832175 | 東方碳素 | 12.86 | -3.45 | 6.08 | 4837.92 |
834407 | 馳誠股份 | 21.95 | -3.13 | 8.39 | 4817.85 |
920002 | 萬達軸承 | 68.56 | -6.66 | 11.91 | 4802.74 |
836149 | 旭杰科技 | 14.78 | -4.09 | 6.46 | 4719.34 |
837006 | 晟楠科技 | 23.85 | -3.36 | 6.04 | 4694.29 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 33.55 | -1.67 | 5.23 | 4690.47 |
831278 | 泰德股份 | 9.66 | -5.85 | 4.79 | 4662.91 |
839719 | 寧新新材 | 12.39 | -2.67 | 5.05 | 4658.53 |
833523 | 德瑞鋰電 | 22.87 | -0.04 | 2.56 | 4640.96 |
873167 | 新贛江 | 16.49 | -5.88 | 6.42 | 4534.29 |
920019 | 銅冠礦建 | 23.59 | -1.99 | 4.42 | 4534.04 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 19.26 | -2.48 | 1.24 | 4477.68 |
870357 | 雅葆軒 | 21.98 | -2.57 | 4.42 | 4438.58 |
430510 | 豐光精密 | 19.88 | -1.34 | 2.52 | 4410.25 |
837092 | 漢鑫科技 | 36.86 | -4.23 | 3.66 | 4399.24 |
832566 | 梓橦宮 | 10.48 | -4.12 | 3.63 | 4346.47 |
832982 | 錦波生物 | 207.00 | -0.97 | 0.45 | 4322.25 |
832978 | 開特股份 | 13.89 | -5.19 | 2.97 | 4236.69 |
834475 | 三友科技 | 20.01 | -4.44 | 4.92 | 4186.71 |
838402 | 硅烷科技 | 10.12 | -3.34 | 0.95 | 4125.73 |
832419 | 路斯股份 | 15.43 | -5.51 | 2.80 | 4113.35 |
839167 | 同享科技 | 20.97 | -4.77 | 2.92 | 4066.95 |
834062 | 科潤智控 | 7.69 | -5.99 | 3.95 | 4059.33 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 19.11 | -4.74 | 6.09 | 4058.93 |
832089 | 禾昌聚合 | 12.56 | -5.92 | 3.28 | 3978.27 |
832000 | 安徽鳳凰 | 21.75 | -2.07 | 3.72 | 3965.81 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 6.80 | -5.42 | 3.36 | 3948.64 |
836247 | 華密新材 | 24.50 | -3.73 | 3.82 | 3948.38 |
830896 | 旺成科技 | 16.54 | -5.81 | 5.19 | 3946.40 |
830779 | 武漢藍電 | 38.08 | -1.98 | 7.04 | 3920.99 |
836717 | 瑞星股份 | 9.95 | -5.51 | 8.97 | 3877.41 |
873726 | 卓兆點膠 | 26.38 | -7.28 | 7.19 | 3871.63 |
833914 | 遠航精密 | 13.78 | -5.81 | 2.73 | 3855.75 |
870299 | 燦能電力 | 11.50 | -3.04 | 7.09 | 3830.92 |
836260 | 中寰股份 | 10.86 | -7.73 | 7.88 | 3828.11 |
838171 | 邦德股份 | 16.46 | -3.40 | 4.31 | 3738.39 |
838701 | 豪聲電子 | 28.81 | -4.38 | 5.15 | 3699.09 |
836807 | 奔朗新材 | 9.95 | -1.87 | 3.06 | 3649.31 |
830809 | 安達科技 | 6.16 | -2.69 | 1.81 | 3631.99 |
831526 | 凱華材料 | 30.23 | -0.56 | 2.26 | 3612.78 |
832735 | 德源藥業(yè) | 35.50 | -5.79 | 1.43 | 3603.73 |
834682 | 球冠電纜 | 8.04 | -3.83 | 2.79 | 3585.43 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 19.50 | -6.56 | 4.29 | 3530.81 |
871753 | 天紡標 | 31.66 | -3.36 | 3.41 | 3453.83 |
870436 | 大地電氣 | 22.50 | -4.78 | 3.34 | 3453.04 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 5.54 | -6.26 | 5.51 | 3447.83 |
872351 | 華光源海 | 14.15 | -3.68 | 6.82 | 3431.26 |
833509 | 同惠電子 | 15.73 | -2.90 | 2.59 | 3415.41 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 14.80 | -3.58 | 1.86 | 3400.25 |
833454 | 同心傳動 | 14.30 | -3.44 | 3.59 | 3284.11 |
873833 | 美心翼申 | 13.13 | -5.95 | 7.68 | 3267.91 |
835237 | 力佳科技 | 25.25 | -0.20 | 1.95 | 3250.00 |
871642 | 通易航天 | 12.04 | -3.37 | 2.58 | 3232.08 |
873223 | 榮億精密 | 11.42 | -5.23 | 3.38 | 3221.35 |
870976 | 視聲智能 | 21.52 | -3.50 | 5.65 | 3211.41 |
831641 | 格利爾 | 15.60 | 0.26 | 4.55 | 3199.79 |
920088 | 科力股份 | 27.31 | -0.87 | 5.77 | 3179.84 |
839273 | 一致魔芋 | 21.65 | -6.44 | 2.95 | 3176.76 |
833030 | 立方控股 | 18.97 | -5.20 | 2.91 | 3169.19 |
430718 | 合肥高科 | 14.32 | -4.91 | 5.05 | 3150.19 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 23.53 | -5.62 | 3.95 | 3117.77 |
838030 | 德眾汽車 | 6.59 | -5.45 | 4.63 | 3074.73 |
837212 | 智新電子 | 16.17 | -2.00 | 3.67 | 3069.13 |
873570 | 坤博精工 | 35.30 | -4.39 | 6.07 | 3067.22 |
830839 | 萬通液壓 | 17.91 | -4.73 | 2.55 | 3041.46 |
835184 | 國源科技 | 12.40 | -5.34 | 2.71 | 3036.75 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 24.05 | -3.22 | 4.56 | 3033.62 |
873169 | 七豐精工 | 14.33 | -5.85 | 4.03 | 3015.99 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 12.03 | -5.65 | 4.38 | 3010.23 |
832225 | 利通科技 | 12.32 | -3.67 | 3.50 | 3004.56 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 16.06 | -4.86 | 4.46 | 2995.81 |
430564 | 天潤科技 | 18.69 | -7.38 | 4.55 | 2952.86 |
836419 | 萬德股份 | 11.39 | -7.70 | 4.61 | 2929.18 |
832662 | 方盛股份 | 17.86 | -1.33 | 6.55 | 2920.91 |
839946 | 華陽變速 | 8.01 | -4.64 | 3.56 | 2887.94 |
831152 | 昆工科技 | 13.36 | -8.05 | 2.52 | 2873.46 |
831175 | 派諾科技 | 16.18 | -6.85 | 4.27 | 2849.84 |
831370 | 新安潔 | 4.35 | -5.64 | 2.40 | 2848.79 |
430047 | 諾思蘭德 | 13.13 | -3.24 | 1.20 | 2842.96 |
834033 | 康普化學 | 21.49 | -7.01 | 1.52 | 2842.44 |
831167 | 鑫匯科 | 24.28 | -1.50 | 3.92 | 2807.65 |
832802 | 保麗潔 | 18.38 | -6.98 | 8.54 | 2769.78 |
870866 | 綠亨科技 | 8.64 | -6.90 | 3.29 | 2761.39 |
920008 | 成電光信 | 30.83 | -4.08 | 2.84 | 2756.04 |
873706 | 鐵拓機械 | 13.79 | -6.82 | 7.58 | 2755.40 |
873576 | 天力復(fù)合 | 22.64 | -2.83 | 1.11 | 2736.23 |
834639 | 晨光電纜 | 6.53 | -5.36 | 3.49 | 2729.01 |
832885 | 星辰科技 | 13.15 | -4.71 | 2.34 | 2706.63 |
832876 | 慧為智能 | 20.20 | -4.27 | 3.45 | 2703.52 |
837242 | 建邦科技 | 26.88 | -0.92 | 2.77 | 2698.48 |
871553 | 凱騰精工 | 8.26 | -8.73 | 3.35 | 2644.96 |
871245 | 威博液壓 | 31.30 | -6.48 | 3.38 | 2618.64 |
836414 | 歐普泰 | 13.00 | -3.70 | 3.52 | 2576.34 |
430476 | 海能技術(shù) | 11.12 | -4.47 | 3.64 | 2573.17 |
832110 | 雷特科技 | 35.99 | -5.24 | 4.61 | 2546.89 |
873305 | 九菱科技 | 22.41 | -1.93 | 3.01 | 2515.15 |
831305 | 海希通訊 | 15.84 | -5.09 | 1.40 | 2499.49 |
838837 | 華原股份 | 11.90 | -5.63 | 1.49 | 2488.51 |
833751 | 惠同新材 | 13.11 | -5.21 | 3.93 | 2449.37 |
835857 | 百甲科技 | 6.71 | -6.02 | 3.08 | 2446.30 |
873690 | 捷眾科技 | 19.19 | -4.62 | 5.47 | 2407.10 |
836547 | 無錫晶海 | 18.43 | -6.45 | 5.31 | 2390.68 |
836699 | 海達爾 | 38.66 | -4.09 | 2.83 | 2335.98 |
831195 | 三祥科技 | 12.37 | -5.72 | 2.55 | 2289.32 |
920016 | 中草香料 | 24.05 | -5.28 | 5.24 | 2288.19 |
838163 | 方大新材 | 15.75 | -5.29 | 2.29 | 2255.88 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 14.66 | -3.43 | 2.72 | 2197.60 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 8.44 | -6.12 | 3.34 | 2195.42 |
871263 | 萊賽激光 | 17.15 | -3.22 | 4.57 | 2189.39 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 15.92 | -6.24 | 3.91 | 2183.41 |
839792 | 東和新材 | 10.30 | -5.07 | 2.04 | 2166.60 |
832145 | 恒合股份 | 11.35 | -6.12 | 4.05 | 2110.99 |
837748 | 路橋信息 | 22.16 | -5.86 | 1.47 | 2110.07 |
830974 | 凱大催化 | 7.69 | -5.18 | 2.10 | 2104.32 |
834014 | 特瑞斯 | 11.49 | -3.45 | 3.91 | 2101.41 |
430556 | 雅達股份 | 7.55 | -3.82 | 2.30 | 2087.20 |
837174 | 宏裕包材 | 13.58 | -4.77 | 6.37 | 2074.61 |
833266 | 生物谷 | 10.81 | -5.01 | 2.43 | 2062.05 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 18.79 | -6.14 | 5.36 | 2052.91 |
871970 | 大禹生物 | 7.04 | -5.50 | 4.13 | 2048.67 |
836942 | 恒立鉆具 | 14.99 | -4.89 | 3.26 | 2044.92 |
920066 | 科拜爾 | 40.55 | -1.70 | 4.13 | 2039.01 |
871694 | 中??萍?/td> | 17.10 | -7.32 | 2.44 | 2038.18 |
832651 | 天罡股份 | 26.10 | 3.16 | 5.24 | 2019.71 |
873679 | 前進科技 | 17.56 | -6.50 | 4.23 | 1993.15 |
835892 | 中科美菱 | 14.54 | -4.15 | 4.69 | 1946.50 |
836221 | 易實精密 | 16.59 | -5.15 | 2.71 | 1903.13 |
870508 | 豐安股份 | 15.62 | -6.35 | 2.92 | 1891.65 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 29.25 | -3.43 | 1.68 | 1827.80 |
832471 | 美邦科技 | 14.23 | -5.76 | 2.34 | 1814.87 |
920118 | 太湖遠大 | 27.25 | -4.65 | 4.68 | 1789.35 |
838810 | 春光藥裝 | 10.90 | -7.47 | 3.57 | 1772.30 |
837663 | 明陽科技 | 16.08 | -2.78 | 2.14 | 1769.54 |
834261 | 一諾威 | 10.55 | -0.09 | 0.94 | 1697.75 |
837344 | 三元基因 | 19.91 | -5.33 | 0.73 | 1676.09 |
836395 | 朗鴻科技 | 13.55 | -4.17 | 2.11 | 1656.98 |
830832 | 齊魯華信 | 7.05 | -5.37 | 1.84 | 1646.33 |
836892 | 廣咨國際 | 12.36 | -6.01 | 0.97 | 1645.03 |
873339 | 恒太照明 | 8.20 | -6.92 | 1.30 | 1641.84 |
873665 | 科強股份 | 12.02 | -4.91 | 3.14 | 1503.13 |
872931 | 無錫鼎邦 | 13.25 | -6.76 | 3.72 | 1473.82 |
871396 | 常輔股份 | 17.08 | -5.27 | 1.99 | 1473.48 |
836270 | 天銘科技 | 12.26 | -5.62 | 1.42 | 1450.13 |
836871 | 派特爾 | 13.31 | -3.69 | 2.69 | 1428.40 |
836263 | 中航泰達 | 8.72 | -5.32 | 1.55 | 1425.12 |
836675 | 秉揚科技 | 9.27 | -5.98 | 1.89 | 1411.53 |
871634 | 新威凌 | 17.65 | -5.46 | 2.35 | 1394.24 |
833455 | 匯隆活塞 | 8.20 | -6.18 | 3.20 | 1378.94 |
831689 | 克萊特 | 18.56 | -4.82 | 1.95 | 1302.90 |
430685 | 新芝生物 | 11.35 | -5.97 | 1.97 | 1261.31 |
830879 | 基康儀器 | 12.50 | -3.92 | 0.88 | 1251.83 |
836957 | 漢維科技 | 12.00 | -4.46 | 2.31 | 1211.19 |
831039 | 國義招標 | 8.83 | -5.05 | 0.88 | 1205.40 |
872392 | 佳合科技 | 18.26 | -4.75 | 2.23 | 1172.15 |
831834 | 三維股份 | 8.50 | -5.56 | 1.92 | 1053.19 |
871857 | 泓禧科技 | 16.19 | -3.52 | 0.80 | 977.96 |
833427 | 華維設(shè)計 | 12.79 | -3.98 | 1.43 | 936.32 |
839729 | 永順生物 | 7.66 | -4.37 | 1.48 | 926.56 |
834950 | 迅安科技 | 19.04 | -5.56 | 1.43 | 864.20 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤