12月2日滬指上漲1.13%,市場(chǎng)兩融余額為18560.74億元,較前一交易日增加116.67億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月2日,滬市兩融余額9568.13億元,較前一交易日增加37.24億元;深市兩融余額8952.83億元,較前一交易日增加78.18億元;北交所兩融余額39.78億元,較前一交易日增加1.25億元;深滬北兩融余額合計(jì)18560.74億元,較前一交易日增加116.67億元。
分行業(yè)看,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有27個(gè),增加金額最多的行業(yè)是計(jì)算機(jī),融資余額增加18.33億元;其次是電子、電力設(shè)備行業(yè),融資余額分別增加16.44億元、12.78億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有2113只,占比57.94%,其中,552股融資余額增幅超過(guò)5% 。融資余額增幅最大的是美之高,該股最新融資余額1151.41萬(wàn)元,較前一交易日增幅達(dá)415.16%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲30.00%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有威博液壓、瑞星股份,融資余額增幅分別為120.11%、119.21%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,平均上漲6.01%,漲幅居前的有美之高、巨能股份、天元寵物,漲幅分別為30.00%、29.98%、20.00%。跌幅居前的有浙江大農(nóng)、康比特、威博液壓,跌幅分別為7.91%、6.89%、6.22%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
834765 | 美之高 | 1151.41 | 415.16 | 30.00 | 輕工制造 |
871245 | 威博液壓 | 278.50 | 120.11 | -6.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
836717 | 瑞星股份 | 337.45 | 119.21 | 3.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688084 | 晶品特裝 | 4539.63 | 76.93 | 20.00 | 國(guó)防軍工 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 266.37 | 65.61 | 5.75 | 基礎(chǔ)化工 |
833455 | 匯隆活塞 | 750.29 | 61.78 | 7.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
839729 | 永順生物 | 1259.12 | 58.49 | 7.76 | 農(nóng)林牧漁 |
300333 | 兆日科技 | 29061.95 | 57.26 | 7.48 | 計(jì)算機(jī) |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 217.28 | 54.35 | -5.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
871478 | 巨能股份 | 929.75 | 52.57 | 29.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
831167 | 鑫匯科 | 626.75 | 51.11 | -6.19 | 電子 |
830896 | 旺成科技 | 413.50 | 50.32 | 6.25 | 汽車 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 719.72 | 50.23 | -7.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
833429 | 康比特 | 1847.00 | 49.69 | -6.89 | 食品飲料 |
836961 | 西磁科技 | 2231.20 | 49.33 | 8.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
301335 | 天元寵物 | 4041.37 | 49.10 | 20.00 | 輕工制造 |
873833 | 美心翼申 | 623.07 | 48.63 | 1.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
873527 | 夜光明 | 323.46 | 47.19 | -1.26 | 紡織服飾 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 617.32 | 45.31 | 3.45 | 社會(huì)服務(wù) |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 22711.92 | 44.02 | 3.72 | 基礎(chǔ)化工 |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有1534股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過(guò)5%的有216只。舜宇精工融資余額降幅最大,最新融資余額489.86萬(wàn)元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了57.18%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有合肥高科、路斯股份等,融資余額分別下降了40.95%、39.02%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
831906 | 舜宇精工 | 489.86 | -57.18 | 7.99 | 汽車 |
430718 | 合肥高科 | 750.78 | -40.95 | 0.55 | 家用電器 |
832419 | 路斯股份 | 527.63 | -39.02 | 11.89 | 農(nóng)林牧漁 |
838262 | 太湖雪 | 228.15 | -38.47 | 8.07 | 紡織服飾 |
832145 | 恒合股份 | 85.75 | -33.40 | 1.65 | 環(huán)保 |
002270 | 華明裝備 | 12164.88 | -30.55 | 0.59 | 電力設(shè)備 |
870976 | 視聲智能 | 415.25 | -28.68 | 2.84 | 計(jì)算機(jī) |
834639 | 晨光電纜 | 636.93 | -28.21 | 4.65 | 電力設(shè)備 |
837212 | 智新電子 | 3401.41 | -26.78 | 24.27 | 電子 |
838171 | 邦德股份 | 518.12 | -25.60 | 6.15 | 汽車 |
837092 | 漢鑫科技 | 965.25 | -24.54 | -0.67 | 計(jì)算機(jī) |
873167 | 新贛江 | 218.96 | -23.76 | 20.01 | 醫(yī)藥生物 |
837748 | 路橋信息 | 856.16 | -23.59 | 1.71 | 計(jì)算機(jī) |
835892 | 中科美菱 | 362.66 | -22.95 | 2.93 | 醫(yī)藥生物 |
833394 | 民士達(dá) | 2114.25 | -22.72 | 3.58 | 輕工制造 |
301395 | 仁信新材 | 2433.08 | -22.37 | 0.98 | 基礎(chǔ)化工 |
688193 | 仁度生物 | 1988.22 | -21.53 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 473.65 | -20.60 | 4.53 | 電力設(shè)備 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 172.80 | -19.75 | 29.98 | 農(nóng)林牧漁 |
871970 | 大禹生物 | 138.18 | -18.60 | 10.59 | 農(nóng)林牧漁 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)