鴻富瀚
東土科技
鼎泰高科
人民財訊 賴小風 03-18 13:52
开盘价:33.65 | 昨收盘:33.74 | 最高:33.98 | 最低:31.66 | 换手率:19.15% |
动态市盈率:56.69 | 动态市净率:5.38 | 成交量:13.60万手 | 成交额:4.40亿 | 振幅:6.88% |
流通股本:7102.40万 | 总股本:4.10亿 | 流通市值:22.55亿 | 总市值:130.18亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 1.92亿元 | 1.92亿元 | 29.05% | 8.02% | 4326.12万元 | 6.28% | 0.00元 |
2025-03-18 | 1.49亿元 | 1.49亿元 | -6.29% | 6.17% | -999.18万元 | -1.14% | 0.00元 |
2025-03-17 | 1.59亿元 | 1.59亿元 | -3.27% | 7.58% | -537.31万元 | -1.83% | 0.00元 |
2025-03-14 | 1.64亿元 | 1.64亿元 | -3.76% | 8.10% | -642.15万元 | -2.54% | 0.00元 |
2025-03-13 | 1.71亿元 | 1.71亿元 | -10.29% | 8.36% | -1958.74万元 | -6.11% | 0.00元 |
2025-03-12 | 1.90亿元 | 1.90亿元 | 6.61% | 8.89% | 1180.24万元 | 2.29% | 0.00元 |
2025-03-11 | 1.78亿元 | 1.78亿元 | 14.51% | 9.12% | 2261.81万元 | 7.23% | 0.00元 |
2025-03-10 | 1.56亿元 | 1.56亿元 | 1.27% | 8.05% | 195.93万元 | 0.91% | 0.00元 |
2025-03-07 | 1.54亿元 | 1.54亿元 | 1.83% | 8.25% | 275.88万元 | 2.61% | 0.00元 |
2025-03-06 | 1.51亿元 | 1.51亿元 | 4.26% | 8.15% | 617.23万元 | 4.45% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1478 | 42.02% | 2292.55万元 | 2292.55万元 | 0.00元 |
深股通专用 | 569 | 42.18% | -40.88万元 | 1912.88万元 | 1953.76万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 271 | 39.85% | 1440.05万元 | 1441.02万元 | 0.97万元 |
机构专用 | 1478 | 42.02% | 1392.83万元 | 1392.83万元 | 0.00元 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 41 | 56.1% | 1324.37万元 | 1361.68万元 | 37.31万元 |
买入合计:8400.96(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部 | 2 | 100% | -1965.00万元 | 8.85万元 | 1973.85万元 |
深股通专用 | 569 | 42.18% | -40.88万元 | 1912.88万元 | 1953.76万元 |
机构专用 | 1478 | 42.02% | -73.17万元 | 1234.70万元 | 1307.87万元 |
中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 16 | 50% | -573.62万元 | 629.72万元 | 1203.33万元 |
机构专用 | 1478 | 42.02% | -875.25万元 | 0.00元 | 875.25万元 |
卖出合计:7314.06(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 60.38万股 | 0.85% | -43.39万股 | 1277.07万元 |
2024-09-30 | 103.77万股 | 1.46% | 44.64万股 | 2086.83万元 |
2024-08-16 | 59.13万股 | 0.83% | 11.91万股 | 957.31万元 |
2024-08-15 | 47.22万股 | 0.66% | -2.11万股 | 753.15万元 |
2024-08-14 | 49.33万股 | 0.69% | 7.46万股 | 780.89万元 |
2024-08-13 | 41.87万股 | 0.59% | 4.97万股 | 673.68万元 |
2024-08-12 | 36.90万股 | 0.52% | -1.64万股 | 573.79万元 |
2024-08-09 | 38.54万股 | 0.54% | -17.60万股 | 600.83万元 |
2024-08-08 | 56.14万股 | 0.79% | -3.04万股 | 869.04万元 |
2024-08-07 | 59.18万股 | 0.83% | 11.39万股 | 940.37万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3408.95 | -0.51% |
深證成指399001 | 10879.49 | -0.91% |
中證500000905 | 6059.49 | -0.69% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2200.03 | -1.00% |
滬深300000300 | 3974.99 | -0.88% |
恒生指數(shù)HSI | 24219.95 | -2.23% |
標普500SPX | 5675.29 | +1.08% |