農(nóng)業(yè)銀行
可轉(zhuǎn)債
豬
證券時報·e公司 2024-11-05 23:35
开盘价:9.68 | 昨收盘:9.83 | 最高:9.79 | 最低:9.27 | 换手率:9.37% |
动态市盈率:-193.35 | 动态市净率:6.33 | 成交量:39.35万手 | 成交额:3.73亿 | 振幅:5.29% |
流通股本:4.20亿 | 总股本:5.36亿 | 流通市值:39.60亿 | 总市值:50.50亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 140 | 33.57% | 6184.19万元 | 6189.36万元 | 5.17万元 |
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 24 | 29.17% | 3599.95万元 | 3599.95万元 | 0.00元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 189 | 39.68% | 1874.46万元 | 1897.54万元 | 23.09万元 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 46 | 30.43% | 1658.63万元 | 1658.63万元 | 0.00元 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 48 | 25% | 1643.26万元 | 1643.26万元 | 0.00元 |
买入合计:1.50(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部 | 0 | -- | -907.34万元 | 0.00元 | 907.34万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1031 | 40.35% | -303.21万元 | 52.38万元 | 355.59万元 |
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 2 | 50% | -339.96万元 | 0.43万元 | 340.39万元 |
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 | 3 | 33.33% | -107.62万元 | 202.45万元 | 310.07万元 |
机构专用 | 1490 | 40.54% | -46.05万元 | 244.91万元 | 290.96万元 |
卖出合计:2204.34(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5521.52 | -1.39% |