銘科精技
賽力斯
問界M8
人民財訊 李在山 03-09 16:00
开盘价:29.04 | 昨收盘:29.19 | 最高:30.28 | 最低:28.70 | 换手率:14.79% |
动态市盈率:41.55 | 动态市净率:3.37 | 成交量:9.01万手 | 成交额:2.66亿 | 振幅:5.41% |
流通股本:6096.70万 | 总股本:1.41亿 | 流通市值:18.28亿 | 总市值:42.39亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1485 | 40.88% | -221.53万元 | 1498.84万元 | 1720.37万元 |
机构专用 | 1485 | 40.88% | 852.37万元 | 1289.76万元 | 437.39万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 452 | 39.38% | 1042.49万元 | 1239.33万元 | 196.83万元 |
机构专用 | 1485 | 40.88% | -2865.19万元 | 1133.55万元 | 3998.74万元 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 16 | 37.5% | 1034.36万元 | 1034.36万元 | 0.00元 |
买入合计:6195.83(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1485 | 40.88% | -2865.19万元 | 1133.55万元 | 3998.74万元 |
机构专用 | 1485 | 40.88% | -1620.92万元 | 479.41万元 | 2100.33万元 |
机构专用 | 1485 | 40.88% | -1875.62万元 | 0.00元 | 1875.62万元 |
机构专用 | 1485 | 40.88% | -221.53万元 | 1498.84万元 | 1720.37万元 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 80 | 36.25% | -1057.08万元 | 237.94万元 | 1295.01万元 |
卖出合计:1.10(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1482 | 40.62% | 4552.65万元 | 6913.69万元 | 2361.04万元 |
申港证券股份有限公司陕西分公司 | 30 | 33.33% | 3735.30万元 | 3735.30万元 | 0.00元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 60 | 35% | 3590.70万元 | 3688.32万元 | 97.63万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 1226.43万元 | 2851.09万元 | 1624.66万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 547.61万元 | 2683.84万元 | 2136.24万元 |
买入合计:1.99(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1482 | 40.62% | 4552.65万元 | 6913.69万元 | 2361.04万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 547.61万元 | 2683.84万元 | 2136.24万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 1226.43万元 | 2851.09万元 | 1624.66万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | -271.93万元 | 986.37万元 | 1258.30万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 192 | 39.58% | -48.33万元 | 1100.03万元 | 1148.36万元 |
卖出合计:8528.59(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5638.94 | +2.13% |