雅達(dá)股份
鳴志電器
派諾科技
數(shù)據(jù)寶 02-12 09:46
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
昆工科技831152 | ||
恒而達(dá)300946 | ||
星云股份300648 | ||
立方數(shù)科300344 | ||
華自科技300490 | ||
宏景科技301396 | ||
浙海德曼688577 | ||
申昊科技300853 | ||
澄天偉業(yè)300689 | ||
安必平688393 |