證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月31日,773家公司推出派現(xiàn)方案,合計(jì)派現(xiàn)金額9803.94億元。派現(xiàn)金額區(qū)間分布顯示,派現(xiàn)額在百億元以上的有21家;派現(xiàn)額在10億元~100億元之間的有90家;派現(xiàn)金額在1億元~10億元的有322家。
派現(xiàn)金額最高的是工商銀行,公司2024年度分配方案為10派1.646元(含稅),合計(jì)派現(xiàn)金額達(dá)586.64億元,業(yè)績(jī)來看,公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3658.63億元,同比增長(zhǎng)0.51%;其次是建設(shè)銀行,派現(xiàn)金額合計(jì)515.02億元,公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3355.77億元,同比增長(zhǎng)0.88%;招商銀行派現(xiàn)金額504.40億元,位居派現(xiàn)榜第三位。
2024年度派現(xiàn)金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn) 金額(億元) | 派現(xiàn)金額 占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商銀行 | 1.6460 | 586.64 | 16.03 | 銀行 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 2.0600 | 515.02 | 15.35 | 銀行 |
600036 | 招商銀行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 銀行 |
600941 | 中國移動(dòng) | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601857 | 中國石油 | 2.5000 | 457.60 | 27.79 | 石油石化 |
601088 | 中國神華 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.2550 | 439.23 | 15.57 | 銀行 |
601988 | 中國銀行 | 1.2160 | 357.98 | 15.05 | 銀行 |
601318 | 中國平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非銀金融 |
600938 | 中國海油 | 6.0914 | 289.52 | 20.99 | 石油石化 |
000333 | 美的集團(tuán) | 35.0000 | 267.12 | 69.31 | 家用電器 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 10.6000 | 220.21 | 28.52 | 銀行 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設(shè)備 |
600028 | 中國石化 | 1.4000 | 169.79 | 33.75 | 石油石化 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 10.3000 | 161.31 | 32.85 | 交通運(yùn)輸 |
601328 | 交通銀行 | 1.9700 | 146.30 | 15.63 | 銀行 |
601628 | 中國人壽 | 4.5000 | 127.19 | 11.89 | 非銀金融 |
002594 | 比亞迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽車 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 4.1000 | 120.34 | 26.59 | 銀行 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 1.1390 | 112.94 | 13.06 | 銀行 |
44股每10股派現(xiàn)超10元
派現(xiàn)公司中,每10股派現(xiàn)金額在10元 以上的有44家,每10股派現(xiàn)金額最高的是寧德時(shí)代,公司擬每10股派現(xiàn)金額為45.53元;其次是比亞迪、愛美客等,每10股派現(xiàn)金額分別為39.74元、38元。
2024年度每10股派現(xiàn)金額居前公司
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn) 金額(億元) | 派現(xiàn)金額 占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽車 |
300896 | 愛美客 | 38.0000 | 11.45 | 58.51 | 美容護(hù)理 |
603444 | 吉比特 | 35.0000 | 2.51 | 26.58 | 傳媒 |
000333 | 美的集團(tuán) | 35.0000 | 267.12 | 69.31 | 家用電器 |
301004 | 嘉益股份 | 30.0000 | 3.12 | 42.51 | 輕工制造 |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計(jì)算機(jī) |
002032 | 蘇泊爾 | 28.1000 | 22.39 | 99.74 | 家用電器 |
605499 | 東鵬飲料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品飲料 |
600941 | 中國移動(dòng) | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中國神華 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
600600 | 青島啤酒 | 22.0000 | 30.01 | 69.07 | 食品飲料 |
000915 | 華特達(dá)因 | 20.0000 | 4.69 | 90.90 | 醫(yī)藥生物 |
600036 | 招商銀行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 銀行 |
600563 | 法拉電子 | 20.0000 | 4.50 | 43.30 | 電子 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 19.9000 | 62.08 | 23.67 | 非銀金融 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽車 |
601318 | 中國平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非銀金融 |
002916 | 深南電路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 電子 |
301003 | 江蘇博云 | 15.0000 | 1.46 | 103.29 | 基礎(chǔ)化工 |
29股派現(xiàn)額超凈利潤(rùn)
派現(xiàn)率分布顯示,2024年度派現(xiàn)金額超凈利潤(rùn)的有29家,分別是東方雨虹、錦和商管、徐家匯等,派現(xiàn)率在50%以上的有177家,派現(xiàn)率在30%~50%的有305家。
2024年度派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn) 金額(億元) | 派現(xiàn)金額 占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
603682 | 錦和商管 | 2.2000 | 1.04 | 704.59 | 商貿(mào)零售 |
002561 | 徐家匯 | 0.6000 | 0.25 | 590.43 | 商貿(mào)零售 |
600655 | 豫園股份 | 1.9000 | 7.38 | 589.51 | 商貿(mào)零售 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 0.5000 | 0.33 | 580.59 | 食品飲料 |
301113 | 雅藝科技 | 5.0000 | 0.35 | 313.35 | 輕工制造 |
002465 | 海格通信 | 0.6000 | 1.49 | 280.24 | 國防軍工 |
837174 | 宏裕包材 | 1.0000 | 0.08 | 216.57 | 輕工制造 |
000970 | 中科三環(huán) | 0.2000 | 0.24 | 200.46 | 有色金屬 |
002909 | 集泰股份 | 1.0000 | 0.38 | 198.81 | 基礎(chǔ)化工 |
300575 | 中旗股份 | 0.5000 | 0.23 | 198.26 | 基礎(chǔ)化工 |
300956 | 英力股份 | 1.0000 | 0.18 | 174.84 | 電子 |
001299 | 美能能源 | 8.0000 | 1.47 | 168.19 | 公用事業(yè) |
600805 | 悅達(dá)投資 | 0.5000 | 0.43 | 156.11 | 綜合 |
300678 | 中科信息 | 0.5000 | 0.15 | 154.73 | 計(jì)算機(jī) |
000919 | 金陵藥業(yè) | 1.0000 | 0.62 | 154.35 | 醫(yī)藥生物 |
600810 | 神馬股份 | 0.5000 | 0.49 | 145.34 | 基礎(chǔ)化工 |
301016 | 雷爾偉 | 6.0000 | 0.94 | 139.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 1.5000 | 0.12 | 123.23 | 計(jì)算機(jī) |
603912 | 佳力圖 | 0.8000 | 0.43 | 120.87 | 機(jī)械設(shè)備 |