證券時報網(wǎng)
黃翔
2025-02-20 21:55
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有2個行業(yè)主力資金凈流入,29個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅1.05%,整體換手率0.34%,成交量較前一個交易日變動38.43%,主力資金凈流量7.99億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計算機(jī),漲跌幅-3.65%,整體換手率8.08%,成交量較前一個交易日變動-18.06%,主力資金凈流量-202.83億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 45.39 | 38.43 | 0.34 | 1.05 | 7.99 |
建筑材料 | 11.80 | 4.42 | 1.76 | -1.20 | 2.22 |
綜合 | 5.31 | -1.49 | 2.71 | -2.12 | -1.02 |
美容護(hù)理 | 2.21 | -10.98 | 2.01 | -2.72 | -1.53 |
石油石化 | 14.58 | 9.15 | 0.40 | -0.35 | -1.70 |
鋼鐵 | 18.87 | -13.94 | 0.96 | -1.16 | -2.29 |
紡織服飾 | 16.18 | -8.96 | 2.32 | -2.01 | -3.54 |
公用事業(yè) | 38.77 | -5.06 | 1.00 | -0.20 | -6.09 |
環(huán)保 | 19.20 | 5.85 | 2.16 | -1.77 | -7.14 |
有色金屬 | 36.24 | -11.13 | 1.66 | -0.82 | -7.72 |
食品飲料 | 16.16 | -5.08 | 1.78 | -0.77 | -8.73 |
煤炭 | 16.27 | 0.44 | 1.24 | -1.54 | -8.76 |
農(nóng)林牧漁 | 19.67 | -11.07 | 2.14 | -2.05 | -9.46 |
交通運(yùn)輸 | 34.35 | -1.39 | 0.82 | -1.13 | -9.48 |
房地產(chǎn) | 39.84 | -13.52 | 1.82 | -2.74 | -10.41 |
輕工制造 | 24.55 | 3.35 | 2.98 | -3.02 | -11.58 |
建筑裝飾 | 46.93 | 4.88 | 1.68 | -1.70 | -14.25 |
社會服務(wù) | 20.61 | -13.72 | 4.67 | -3.85 | -14.50 |
基礎(chǔ)化工 | 53.24 | -3.49 | 2.00 | -1.26 | -16.96 |
電力設(shè)備 | 78.42 | 22.24 | 3.21 | -0.55 | -18.88 |
家用電器 | 25.59 | -8.43 | 3.36 | -1.53 | -20.19 |
商貿(mào)零售 | 44.50 | -3.72 | 3.58 | -4.03 | -21.06 |
汽車 | 64.08 | 7.13 | 3.04 | -0.97 | -24.39 |
國防軍工 | 19.63 | 12.43 | 1.83 | -2.66 | -27.90 |
機(jī)械設(shè)備 | 105.41 | -4.92 | 3.94 | -1.57 | -40.27 |
非銀金融 | 61.68 | -2.61 | 1.47 | -2.20 | -44.02 |
醫(yī)藥生物 | 72.46 | -2.67 | 2.67 | -2.01 | -60.37 |
通信 | 66.58 | -16.07 | 5.68 | -2.84 | -63.48 |
傳媒 | 91.59 | -8.73 | 6.31 | -4.29 | -78.81 |
電子 | 109.94 | 4.91 | 4.03 | -2.18 | -135.46 |
計算機(jī) | 145.55 | -18.06 | 8.08 | -3.65 | -202.83 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金