滬指2月18日下跌0.93%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有1個(gè),漲幅居前的行業(yè)為銀行,漲幅分別為1.05%。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、商貿(mào)零售,跌幅分別為4.29%、4.03%。建筑材料行業(yè)今日下跌1.20%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出862.61億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個(gè),銀行行業(yè)凈流入資金7.99億元;建筑材料行業(yè)凈流入資金2.22億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有29個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金202.83億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為135.46億元,凈流出資金較多的還有傳媒、通信、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
建筑材料行業(yè)今日下跌1.20%,全天主力資金凈流入2.22億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共71只,今日上漲的有7只,漲停的有3只;下跌的有64只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有23只,凈流入資金居首的是西藏天路,今日凈流入資金2.16億元,緊隨其后的是壘知集團(tuán)、四川金頂,凈流入資金分別為1.13億元、1725.38萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有5只,凈流出資金居前的有青龍管業(yè)、中國巨石、中旗新材,凈流出資金分別為1344.74萬元、1211.62萬元、1195.77萬元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 10.08 | 12.02 | 21558.32 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 10.04 | 25.47 | 11326.11 |
600678 | 四川金頂 | 9.99 | 11.22 | 1725.38 |
002271 | 東方雨虹 | -3.00 | 1.62 | 1110.73 |
300374 | 中鐵裝配 | -1.22 | 8.26 | 967.61 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | -1.39 | 2.23 | 715.82 |
002694 | 顧地科技 | -2.29 | 2.81 | 578.46 |
603737 | 三棵樹 | -2.04 | 0.68 | 576.48 |
605122 | 四方新材 | 3.06 | 2.66 | 391.00 |
002247 | 聚力文化 | -4.63 | 5.54 | 366.72 |
301429 | 森泰股份 | 0.23 | 7.87 | 285.24 |
300737 | 科順股份 | -3.25 | 1.63 | 197.07 |
688119 | 中鋼洛耐 | -0.79 | 0.91 | 108.36 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | -0.53 | 0.41 | 106.44 |
300196 | 長海股份 | -2.39 | 1.31 | 105.95 |
600876 | 凱盛新能 | -1.61 | 0.51 | 80.09 |
300198 | 納川股份 | -5.99 | 4.64 | 73.96 |
002596 | 海南瑞澤 | -1.74 | 4.71 | 67.46 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.34 | 0.87 | 62.32 |
603856 | 東宏股份 | -1.99 | 0.61 | 40.82 |
002066 | 瑞泰科技 | -2.15 | 1.80 | 22.31 |
002080 | 中材科技 | -1.82 | 0.93 | 19.04 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | -0.08 | 0.44 | 5.86 |
000055 | 方大集團(tuán) | -1.96 | 1.19 | -0.42 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | -1.58 | 0.79 | -4.89 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | -4.28 | 3.08 | -12.98 |
002613 | 北玻股份 | -0.71 | 3.50 | -23.94 |
000401 | 冀東水泥 | -2.02 | 0.67 | -36.74 |
002201 | 正威新材 | -2.80 | 1.03 | -37.33 |
002718 | 友邦吊頂 | -2.70 | 4.88 | -38.71 |
600425 | 青松建化 | -1.34 | 1.59 | -84.71 |
002671 | 龍泉股份 | -2.38 | 1.74 | -90.63 |
600449 | 寧夏建材 | -2.66 | 1.87 | -91.02 |
002225 | 濮耐股份 | -3.39 | 2.78 | -106.33 |
603616 | 韓建河山 | -3.26 | 2.40 | -109.12 |
000786 | 北新建材 | -1.10 | 0.65 | -112.94 |
300599 | 雄塑科技 | -2.12 | 1.56 | -114.22 |
603601 | 再升科技 | -2.87 | 1.15 | -120.34 |
300234 | 開爾新材 | -2.95 | 1.70 | -120.54 |
600293 | 三峽新材 | -2.84 | 1.40 | -168.69 |
603256 | 宏和科技 | -4.30 | 0.93 | -172.59 |
003037 | 三和管樁 | -2.89 | 1.22 | -179.95 |
300715 | 凱倫股份 | 3.17 | 6.02 | -208.36 |
002785 | 萬里石 | -1.96 | 2.33 | -209.17 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | -0.71 | 0.71 | -216.62 |
002043 | 兔寶寶 | -3.09 | 1.51 | -222.53 |
000789 | 萬年青 | -1.18 | 0.72 | -243.30 |
002333 | 羅普斯金 | -2.17 | 1.05 | -251.14 |
605318 | 法獅龍 | 1.46 | 1.46 | -286.62 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | -3.06 | 3.35 | -310.33 |
600802 | 福建水泥 | -2.97 | 1.56 | -357.22 |
002302 | 西部建設(shè) | -1.26 | 1.51 | -363.59 |
002641 | 公元股份 | -2.06 | 0.85 | -398.52 |
000877 | 天山股份 | -1.62 | 0.48 | -419.14 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | -5.87 | 3.91 | -429.70 |
605006 | 山東玻纖 | -2.91 | 1.82 | -439.81 |
002372 | 偉星新材 | -2.33 | 0.68 | -474.99 |
002392 | 北京利爾 | -2.20 | 1.50 | -486.91 |
000012 | 南玻A | -0.40 | 0.69 | -514.38 |
601992 | 金隅集團(tuán) | -2.31 | 0.63 | -554.54 |
301526 | 國際復(fù)材 | -3.42 | 1.73 | -556.93 |
000672 | 上峰水泥 | -1.41 | 0.95 | -600.66 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | -3.28 | 2.83 | -692.71 |
600801 | 華新水泥 | -1.50 | 0.61 | -744.91 |
603038 | 華立股份 | -4.40 | 3.26 | -853.40 |
600585 | 海螺水泥 | -0.38 | 0.34 | -933.09 |
600586 | 金晶科技 | -0.98 | 1.05 | -1032.88 |
000619 | 海螺新材 | -5.02 | 4.69 | -1159.92 |
001212 | 中旗新材 | -4.31 | 2.37 | -1195.77 |
600176 | 中國巨石 | -0.72 | 0.57 | -1211.62 |
002457 | 青龍管業(yè) | -2.75 | 3.15 | -1344.74 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金