2月6日滬指上漲1.27%,市場兩融余額為18090.83億元,較前一交易日增加150.26億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月6日,滬市兩融余額9304.72億元,較前一交易日增加64.66億元;深市兩融余額8749.50億元,較前一交易日增加85.35億元;北交所兩融余額36.61億元,較前一交易日增加0.25億元;深滬北兩融余額合計18090.83億元,較前一交易日增加150.26億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有25個,增加金額最多的行業(yè)是計算機,融資余額增加24.71億元;其次是電子、汽車行業(yè),融資余額分別增加23.83億元、15.92億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有2219只,占比60.45%,其中,411股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是慧為智能,該股最新融資余額972.21萬元,較前一交易日增幅達92.85%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲29.98%,表現(xiàn)強于滬指;融資余額增幅較多的還有瑞芯微、光大同創(chuàng),融資余額增幅分別為47.43%、47.07%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲4.83%,漲幅居前的有慧為智能、諾禾致源、瑞芯微,漲幅分別為29.98%、10.21%、10.00%。跌幅居前的有智信精密、江海股份、山東高速,跌幅分別為5.65%、3.47%、2.03%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
832876 | 慧為智能 | 972.21 | 92.85 | 29.98 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 154118.34 | 47.43 | 10.00 | 電子 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 8411.80 | 47.07 | -0.91 | 電子 |
831526 | 凱華材料 | 2181.90 | 45.85 | 9.36 | 電子 |
301512 | 智信精密 | 5333.05 | 43.29 | -5.65 | 機械設備 |
600350 | 山東高速 | 3583.40 | 36.33 | -2.03 | 交通運輸 |
002850 | 科達利 | 33977.20 | 36.28 | 6.67 | 電力設備 |
002484 | 江海股份 | 63361.31 | 34.07 | -3.47 | 電子 |
836942 | 恒立鉆具 | 141.92 | 33.97 | 2.91 | 機械設備 |
430090 | 同輝信息 | 481.88 | 33.42 | 5.37 | 計算機 |
603228 | 景旺電子 | 52845.40 | 32.94 | 0.97 | 電子 |
300061 | 旗天科技 | 8085.36 | 32.21 | 3.66 | 傳媒 |
834033 | 康普化學 | 2755.68 | 31.88 | 4.60 | 基礎化工 |
688411 | C海博 | 26202.52 | 31.78 | -0.59 | 電力設備 |
688315 | 諾禾致源 | 3988.21 | 29.86 | 10.21 | 醫(yī)藥生物 |
831768 | 拾比佰 | 212.87 | 29.31 | 4.44 | 家用電器 |
834639 | 晨光電纜 | 518.96 | 28.77 | 3.80 | 電力設備 |
301101 | 明月鏡片 | 24125.66 | 28.27 | 9.80 | 輕工制造 |
430685 | 新芝生物 | 218.75 | 28.11 | 2.99 | 機械設備 |
301306 | 西測測試 | 10799.94 | 27.89 | 4.39 | 國防軍工 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1451股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有163只。萬達軸承融資余額降幅最大,最新融資余額431.95萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了36.44%;融資余額降幅較大的個股還有科拜爾、開特股份等,融資余額分別下降了35.82%、33.14%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
920002 | 萬達軸承 | 431.95 | -36.44 | 15.19 | 機械設備 |
920066 | 科拜爾 | 534.94 | -35.82 | 3.40 | 基礎化工 |
832978 | 開特股份 | 2767.85 | -33.14 | 8.16 | 汽車 |
839493 | 并行科技 | 3653.64 | -25.02 | 9.77 | 計算機 |
837023 | 芭薇股份 | 447.79 | -23.01 | 5.34 | 美容護理 |
688583 | 思看科技 | 8094.36 | -22.29 | 7.86 | 機械設備 |
872190 | 雷神科技 | 4886.57 | -21.12 | 12.75 | 計算機 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 184.46 | -18.00 | 5.34 | 計算機 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 7997.51 | -17.85 | 0.66 | 電子 |
688228 | 開普云 | 18843.31 | -16.32 | -3.01 | 計算機 |
002664 | 信質集團 | 16561.09 | -16.26 | 10.00 | 汽車 |
839273 | 一致魔芋 | 365.62 | -16.11 | 3.11 | 農林牧漁 |
831278 | 泰德股份 | 397.81 | -16.00 | 9.92 | 汽車 |
301287 | 康力源 | 2687.15 | -15.85 | 1.60 | 輕工制造 |
300170 | 漢得信息 | 137606.52 | -15.56 | 6.83 | 計算機 |
836395 | 朗鴻科技 | 813.17 | -14.38 | 4.10 | 機械設備 |
603236 | 移遠通信 | 114399.90 | -14.26 | 6.21 | 通信 |
870976 | 視聲智能 | 738.44 | -14.25 | 10.34 | 計算機 |
836871 | 派特爾 | 71.25 | -14.23 | 6.19 | 汽車 |
870299 | 燦能電力 | 209.11 | -13.47 | 3.67 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉