證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
王小偉
2025-02-05 17:51
截至2月5日收盤,DeepSeek概念上漲14.73%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),24股上漲,優(yōu)刻得、安凱微、安恒信息等20%漲停,夢網(wǎng)科技、超訊通信、天娛數(shù)科等漲停,昆侖萬維、北信源、軟通動(dòng)力等漲幅居前,分別上漲17.95%、16.80%、11.96%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
DeepSeek概念 | 14.73 | F5G概念 | -1.64 |
MLOps概念 | 7.88 | 銅纜高速連接 | -1.62 |
智譜AI | 7.37 | 草甘膦 | -1.51 |
華為昇騰 | 7.27 | 免稅店 | -1.50 |
華為盤古 | 6.56 | 社區(qū)團(tuán)購 | -1.35 |
華為歐拉 | 6.55 | 超級品牌 | -1.26 |
Sora概念(文生視頻) | 6.48 | 預(yù)制菜 | -1.12 |
云辦公 | 6.23 | 同花順中特估100 | -1.11 |
DRG/DIP | 6.14 | 同花順出海50 | -1.07 |
華為鯤鵬 | 6.02 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -1.05 |
資金面上看,今日DeepSeek概念板塊獲主力資金凈流入26.79億元,其中,22股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是三六零,今日主力資金凈流入4.37億元,凈流入資金居前的還有萬興科技、軟通動(dòng)力、海光信息等,主力資金分別凈流入3.39億元、3.32億元、2.45億元。
資金流入比率方面,天娛數(shù)科、三六零、美格智能等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為74.45%、72.06%、59.52%。(數(shù)據(jù)寶)
DeepSeek概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 10.00 | 0.71 | 43701.68 | 72.06 |
300624 | 萬興科技 | 20.00 | 20.43 | 33938.99 | 12.27 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 11.96 | 11.41 | 33155.51 | 7.19 |
688041 | 海光信息 | 8.74 | 5.64 | 24549.89 | 3.59 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 10.00 | 2.97 | 23970.55 | 74.45 |
603019 | 中科曙光 | 7.63 | 7.77 | 21444.22 | 2.66 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 7.08 | 19.74 | 15823.99 | 7.59 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 2.04 | 1.14 | 15321.17 | 8.67 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 10.04 | 6.95 | 14613.16 | 25.27 |
600186 | 蓮花控股 | 6.96 | 11.00 | 10852.36 | 10.34 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 20.03 | 2.58 | 8566.76 | 49.65 |
300352 | 北信源 | 16.80 | 13.65 | 6405.49 | 6.71 |
688023 | 安恒信息 | 20.01 | 5.82 | 5813.15 | 18.81 |
603322 | 超訊通信 | 10.01 | 8.93 | 5550.36 | 10.08 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 20.00 | 7.87 | 4858.13 | 18.05 |
600126 | 杭鋼股份 | 10.00 | 2.19 | 4584.61 | 10.83 |
300766 | 每日互動(dòng) | 20.00 | 1.11 | 4337.93 | 37.86 |
688620 | 安凱微 | 20.02 | 20.00 | 2703.88 | 3.96 |
688316 | 青云科技 | 19.99 | 3.27 | 2147.41 | 44.71 |
002881 | 美格智能 | 9.99 | 0.35 | 1656.21 | 59.52 |
688058 | 寶蘭德 | 9.00 | 4.02 | 642.51 | 7.03 |
688225 | 亞信安全 | 8.77 | 4.48 | 513.72 | 2.93 |
688365 | 光云科技 | 11.25 | 11.06 | -715.39 | -1.18 |
300418 | 昆侖萬維 | 17.95 | 11.20 | -16535.37 | -2.91 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。