證券時報網(wǎng)
曹晨
2025-01-17 22:26
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有12個行業(yè)主力資金凈流入,19個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電子,漲跌幅1.77%,整體換手率3.12%,成交量較前一個交易日變動-3.29%,主力資金凈流量36.11億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為商貿(mào)零售,漲跌幅-1.78%,整體換手率3.54%,成交量較前一個交易日變動-21.11%,主力資金凈流量-21.39億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 85.27 | -3.29 | 3.12 | 1.77 | 36.11 |
基礎(chǔ)化工 | 48.07 | 3.53 | 1.81 | 1.31 | 6.59 |
非銀金融 | 33.45 | -13.51 | 0.78 | 0.32 | 5.92 |
房地產(chǎn) | 36.66 | 10.12 | 1.67 | 0.03 | 3.24 |
綜合 | 5.38 | 6.45 | 2.74 | 0.10 | 2.16 |
農(nóng)林牧漁 | 16.10 | 3.54 | 1.78 | 0.93 | 1.04 |
鋼鐵 | 13.77 | -25.29 | 0.70 | -0.67 | 0.74 |
食品飲料 | 15.23 | -14.12 | 1.67 | 0.73 | 0.32 |
美容護理 | 2.11 | 4.83 | 1.92 | -0.03 | 0.27 |
社會服務(wù) | 13.84 | -14.03 | 3.15 | 0.13 | 0.11 |
建筑材料 | 8.31 | -16.13 | 1.25 | 0.21 | 0.08 |
公用事業(yè) | 23.03 | -9.16 | 0.59 | -0.05 | 0.03 |
國防軍工 | 12.75 | -4.83 | 1.19 | 1.10 | -0.12 |
建筑裝飾 | 27.40 | -15.88 | 0.98 | 0.06 | -1.50 |
煤炭 | 12.68 | -33.11 | 0.97 | -0.57 | -1.73 |
石油石化 | 13.09 | -13.00 | 0.36 | -0.30 | -1.83 |
輕工制造 | 17.72 | -17.36 | 2.16 | -0.40 | -2.12 |
交通運輸 | 26.68 | -10.09 | 0.64 | 0.41 | -2.75 |
環(huán)保 | 11.26 | -19.52 | 1.28 | -0.18 | -3.30 |
紡織服飾 | 14.60 | -23.09 | 2.10 | -1.11 | -4.29 |
銀行 | 27.34 | -13.62 | 0.21 | -0.65 | -6.92 |
有色金屬 | 36.55 | -25.67 | 1.69 | 0.42 | -7.04 |
醫(yī)藥生物 | 35.27 | -15.27 | 1.30 | 0.38 | -7.40 |
家用電器 | 25.60 | -10.88 | 3.36 | 0.11 | -7.60 |
通信 | 33.40 | -12.30 | 2.84 | 0.32 | -8.12 |
汽車 | 46.72 | -20.84 | 2.22 | 0.43 | -8.15 |
電力設(shè)備 | 46.32 | -11.64 | 1.90 | 0.24 | -8.87 |
機械設(shè)備 | 91.07 | -17.56 | 3.42 | 0.25 | -10.06 |
傳媒 | 55.76 | -16.59 | 3.89 | -0.91 | -13.73 |
計算機 | 54.28 | -21.45 | 3.09 | -0.19 | -18.62 |
商貿(mào)零售 | 43.99 | -21.11 | 3.54 | -1.78 | -21.39 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金