證券時報
2025-02-05 10:48
截至1月16日,市場最新融資余額為18214.81億元,較上個交易日環(huán)比增加11.74億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有12個行業(yè)融資余額增加,通信行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加5.94億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有電子、非銀金融、計算機等,融資余額分別增加3.20億元、3.18億元、2.89億元;融資余額減少的行業(yè)有19個,銀行、電力設(shè)備、傳媒等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少3.97億元、3.70億元、2.49億元。
以幅度進行統(tǒng)計,通信行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為583.98億元,環(huán)比增長1.03%,其次是食品飲料、交通運輸、國防軍工行業(yè),環(huán)比增幅分別為0.51%、0.36%、0.34%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有紡織服飾、綜合、輕工制造等,最新融資余額分別有65.10億元、29.78億元、122.39億元,分別下降1.36%、1.11%、1.02%。(數(shù)據(jù)寶)
1月16日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
通信 | 583.98 | 5.94 | 1.03 |
電子 | 2116.94 | 3.20 | 0.15 |
非銀金融 | 1730.42 | 3.18 | 0.18 |
計算機 | 1343.00 | 2.89 | 0.22 |
食品飲料 | 536.25 | 2.70 | 0.51 |
機械設(shè)備 | 855.00 | 2.46 | 0.29 |
國防軍工 | 648.72 | 2.21 | 0.34 |
醫(yī)藥生物 | 1266.86 | 2.02 | 0.16 |
汽車 | 814.30 | 1.65 | 0.20 |
交通運輸 | 350.43 | 1.27 | 0.36 |
公用事業(yè) | 441.45 | 0.53 | 0.12 |
建筑裝飾 | 344.17 | 0.00 | 0.00 |
房地產(chǎn) | 322.45 | -0.08 | -0.03 |
農(nóng)林牧漁 | 255.80 | -0.15 | -0.06 |
美容護理 | 59.67 | -0.22 | -0.38 |
社會服務 | 90.00 | -0.24 | -0.27 |
綜合 | 29.78 | -0.33 | -1.11 |
環(huán)保 | 141.29 | -0.41 | -0.29 |
建筑材料 | 120.36 | -0.64 | -0.53 |
基礎(chǔ)化工 | 746.53 | -0.65 | -0.09 |
商貿(mào)零售 | 233.44 | -0.66 | -0.28 |
鋼鐵 | 162.15 | -0.71 | -0.43 |
有色金屬 | 765.50 | -0.79 | -0.10 |
紡織服飾 | 65.10 | -0.90 | -1.36 |
煤炭 | 177.40 | -1.12 | -0.63 |
輕工制造 | 122.39 | -1.26 | -1.02 |
石油石化 | 263.80 | -1.32 | -0.50 |
家用電器 | 244.19 | -2.15 | -0.87 |
傳媒 | 433.31 | -2.49 | -0.57 |
電力設(shè)備 | 1253.56 | -3.70 | -0.29 |
銀行 | 557.36 | -3.97 | -0.71 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金