創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3325.76億元,環(huán)比增加9.57億元,21只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有45只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月16日創(chuàng)業(yè)板指上漲0.66%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3334.94億元,較上一交易日增加9.73億元,已連續(xù)3個(gè)交易日增加。其中,融資余額合計(jì)3325.76億元,環(huán)比上一日增加9.57億元;為連續(xù)3個(gè)交易日增加。融券余額9.18億元,環(huán)比增加1637.18萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有432只,其中,21股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是天源迪科,該股最新融資余額3712.18萬(wàn)元,環(huán)比上一交易日增幅為38.78%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲2.01%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有豐茂股份、黃山谷捷等,分別增長(zhǎng)26.88%、26.08%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲2.86%,上漲的有15只,漲停的有新動(dòng)力,漲幅居前的有聚光科技、東田微、太辰光,漲幅分別為9.63%、9.06%、7.97%。跌幅居前的有潤(rùn)欣科技、鴻日達(dá)、湖南裕能,跌幅分別為8.35%、5.63%、2.38%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,1月16日主力資金凈流入的有14只,凈流入資金居前的有新動(dòng)力、致尚科技、東田微等,凈流入資金分別為1.41億元、8146.69萬(wàn)元、7496.86萬(wàn)元,主力資金凈流出的有7只,凈流出資金較多的有潤(rùn)欣科技、富春股份、震??萍嫉?,凈流出資金分別為5.28億元、1.25億元、7108.35萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 3712.18 | 38.78 | 11.65 | 2.01 | 計(jì)算機(jī) |
301459 | 豐茂股份 | 6677.52 | 26.88 | 42.49 | 1.94 | 基礎(chǔ)化工 |
301581 | 黃山谷捷 | 6536.13 | 26.08 | 55.22 | -2.27 | 汽車 |
301291 | 明陽(yáng)電氣 | 6489.37 | 24.69 | 46.47 | 3.27 | 電力設(shè)備 |
301327 | 華寶新能 | 6114.62 | 19.60 | 76.60 | -0.53 | 電力設(shè)備 |
301157 | 華塑科技 | 9510.33 | 18.95 | 54.68 | 2.28 | 電力設(shè)備 |
300299 | 富春股份 | 24810.52 | 17.48 | 6.59 | -1.79 | 傳媒 |
301486 | 致尚科技 | 18701.67 | 16.65 | 50.65 | 4.13 | 電子 |
300152 | 新動(dòng)力 | 12778.93 | 16.07 | 5.77 | 19.96 | 環(huán)保 |
301183 | 東田微 | 31781.25 | 15.67 | 59.33 | 9.06 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 51551.50 | 15.23 | 106.92 | 3.49 | 電力設(shè)備 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 136056.99 | 15.10 | 30.61 | -8.35 | 電子 |
300203 | 聚光科技 | 23298.33 | 14.79 | 16.85 | 9.63 | 環(huán)保 |
301191 | 菲菱科思 | 13657.42 | 14.69 | 90.13 | 3.57 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 88970.60 | 14.59 | 107.12 | 7.97 | 通信 |
301358 | 湖南裕能 | 45706.53 | 12.89 | 42.99 | -2.38 | 電力設(shè)備 |
301192 | 泰祥股份 | 2765.46 | 12.81 | 21.28 | 5.50 | 汽車 |
300035 | 中科電氣 | 29372.44 | 12.23 | 14.42 | 3.74 | 電力設(shè)備 |
301182 | 凱旺科技 | 7229.87 | 11.91 | 35.01 | 3.49 | 計(jì)算機(jī) |
301285 | 鴻日達(dá) | 20523.92 | 11.80 | 30.70 | -5.63 | 電子 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有494只,其中,降幅超過(guò)5%的有45只。保立佳融資余額降幅居首,最新融資余額2778.52萬(wàn)元,環(huán)比下降28.00%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有挖金客、祥明智能等,融資余額分別下降了15.87%、12.17%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301037 | 保立佳 | 2778.52 | -28.00 | 11.98 | -10.33 | 基礎(chǔ)化工 |
301380 | 挖金客 | 8771.08 | -15.87 | 54.07 | 20.00 | 通信 |
301226 | 祥明智能 | 5649.47 | -12.17 | 23.82 | -1.81 | 電力設(shè)備 |
300333 | 兆日科技 | 34242.24 | -11.88 | 15.57 | -1.70 | 計(jì)算機(jī) |
300804 | 廣康生化 | 2909.42 | -11.85 | 22.95 | -2.13 | 基礎(chǔ)化工 |
300952 | 恒輝安防 | 10686.00 | -11.83 | 25.14 | 6.17 | 紡織服飾 |
301187 | 歐圣電氣 | 7502.97 | -11.25 | 39.35 | -2.74 | 家用電器 |
301001 | 凱淳股份 | 7082.31 | -9.64 | 38.50 | -3.99 | 商貿(mào)零售 |
301108 | 潔雅股份 | 3254.63 | -9.22 | 27.01 | 10.61 | 美容護(hù)理 |
301077 | 星華新材 | 7364.53 | -9.19 | 28.75 | 4.85 | 基礎(chǔ)化工 |
301061 | 匠心家居 | 2255.64 | -9.16 | 71.19 | 1.19 | 輕工制造 |
301057 | 匯隆新材 | 2477.33 | -8.83 | 12.62 | 1.45 | 基礎(chǔ)化工 |
300660 | 江蘇雷利 | 47542.97 | -8.63 | 42.38 | -2.91 | 電力設(shè)備 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 25091.65 | -8.50 | 2.27 | 3.65 | 建筑裝飾 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 14724.64 | -8.25 | 63.30 | 2.26 | 傳媒 |
300925 | 法本信息 | 58305.20 | -8.09 | 22.24 | 4.81 | 計(jì)算機(jī) |
300476 | 勝宏科技 | 171319.63 | -7.94 | 46.74 | -3.19 | 電子 |
300994 | 久祺股份 | 8354.39 | -7.88 | 11.53 | 0.52 | 汽車 |
301368 | 豐立智能 | 28242.01 | -7.87 | 52.98 | -0.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 148898.40 | -7.60 | 23.69 | -0.42 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金