兩融余額持續(xù)回升,最新市場(chǎng)兩融余額18316.27億元,連續(xù)3個(gè)交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉(cāng)哪些股票?
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月16日,滬深北兩融余額為18316.27億元,較上一交易日增加12.56億元,其中融資余額18214.81億元,較上一日增加11.74億元。分市場(chǎng)來(lái)看,滬市兩融余額為9424.42億元,較上一日增加3.17億元,深市兩融余額8853.84億元,較上一日增加9.58億元。北交所兩融余額38.01億元,較上一日減少1854.13萬(wàn)元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)3個(gè)交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計(jì)增加146.97億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢(shì)下,申萬(wàn)所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額增加的共有21個(gè)行業(yè),電子行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加33.43億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等;融資余額減少的行業(yè)有銀行、房地產(chǎn)等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),通信行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)2.87%,其次是機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī),增幅分別為2.48%、2.31%。
融資余額行業(yè)變動(dòng)
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2116.94 | 33.43 | 1.60 |
計(jì)算機(jī) | 1343.00 | 30.30 | 2.31 |
機(jī)械設(shè)備 | 855.00 | 20.70 | 2.48 |
通信 | 583.98 | 16.28 | 2.87 |
非銀金融 | 1730.42 | 14.18 | 0.83 |
傳媒 | 433.31 | 7.68 | 1.80 |
電力設(shè)備 | 1253.56 | 7.51 | 0.60 |
國(guó)防軍工 | 648.72 | 6.42 | 1.00 |
有色金屬 | 765.50 | 5.66 | 0.75 |
家用電器 | 244.19 | 5.41 | 2.27 |
醫(yī)藥生物 | 1266.86 | 4.91 | 0.39 |
汽車 | 814.30 | 3.76 | 0.46 |
基礎(chǔ)化工 | 746.53 | 2.08 | 0.28 |
食品飲料 | 536.25 | 1.70 | 0.32 |
商貿(mào)零售 | 233.44 | 1.19 | 0.51 |
環(huán)保 | 141.29 | 0.99 | 0.70 |
建筑裝飾 | 344.17 | 0.51 | 0.15 |
農(nóng)林牧漁 | 255.80 | 0.48 | 0.19 |
輕工制造 | 122.39 | 0.38 | 0.31 |
煤炭 | 177.40 | 0.25 | 0.14 |
社會(huì)服務(wù) | 90.00 | 0.07 | 0.07 |
美容護(hù)理 | 59.67 | -0.12 | -0.20 |
紡織服飾 | 65.10 | -0.13 | -0.20 |
建筑材料 | 120.36 | -0.17 | -0.14 |
石油石化 | 263.80 | -0.25 | -0.09 |
鋼鐵 | 162.15 | -0.26 | -0.16 |
綜合 | 29.78 | -0.44 | -1.47 |
公用事業(yè) | 441.45 | -0.93 | -0.21 |
交通運(yùn)輸 | 350.43 | -0.98 | -0.28 |
房地產(chǎn) | 322.45 | -1.44 | -0.45 |
銀行 | 557.36 | -11.48 | -2.02 |
13股融資余額增幅超50%
個(gè)股方面,兩融余額連升期間,55.60%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng),13股被融資客大幅加倉(cāng),融資余額增幅超50%。天源迪科期間融資余額增幅最大,最新融資余額為3712.18萬(wàn)元,其間增長(zhǎng)1831.18%;其次是旗天科技,最新融資余額3687.16萬(wàn)元,增幅為1071.76%,融資余額增幅居前的還有天罡股份、蓮花控股等。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個(gè)股中,所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)的個(gè)股最多,共有5只股上榜;其次是計(jì)算機(jī)、紡織服飾行業(yè),分別有2只、2只個(gè)股上榜。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,融資余額大幅增加的個(gè)股中,其間股價(jià)平均上漲8.74%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。五洲新春其間累計(jì)上漲28.34%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有馳誠(chéng)股份、牧高笛等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 1月16日 融資余額(萬(wàn)元) | 累計(jì)增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 3712.18 | 1831.18 | 8.88 | 計(jì)算機(jī) |
300061 | 旗天科技 | 3687.16 | 1071.76 | 8.47 | 傳媒 |
832651 | 天罡股份 | 313.66 | 178.08 | -7.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
600186 | 蓮花控股 | 9495.11 | 162.43 | 5.71 | 食品飲料 |
300276 | 三豐智能 | 28209.04 | 161.42 | 1.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 251.33 | 107.82 | 26.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
688519 | 南亞新材 | 9934.12 | 84.78 | 11.39 | 電子 |
838262 | 太湖雪 | 431.58 | 74.88 | 7.13 | 紡織服飾 |
920116 | 星圖測(cè)控 | 964.22 | 71.11 | -3.35 | 計(jì)算機(jī) |
603667 | 五洲新春 | 110318.96 | 68.48 | 28.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
834765 | 美之高 | 821.35 | 62.65 | 14.35 | 輕工制造 |
603908 | 牧高笛 | 9089.10 | 57.86 | 14.46 | 紡織服飾 |
603015 | 弘訊科技 | 20178.31 | 55.88 | -2.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 148898.40 | 47.95 | 6.00 | 電子 |
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 6635.75 | 45.35 | 33.10 | 電子 |
833075 | 柏星龍 | 2063.08 | 43.26 | 18.68 | 輕工制造 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 20581.61 | 42.64 | 4.09 | 電子 |
871634 | 新威凌 | 233.05 | 42.07 | 19.10 | 有色金屬 |
002449 | 國(guó)星光電 | 55952.45 | 41.86 | 6.29 | 電子 |
002881 | 美格智能 | 15431.00 | 41.52 | 4.94 | 通信 |
34股獲融資凈買入超億元
從絕對(duì)金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連升期間,融資余額合計(jì)增加144.44億元,其中,融資余額增加億元以上的有34只,融資余額增加最多的是同花順,其間融資余額累計(jì)增加8.36億元,增幅為20.57%;東方財(cái)富、海光信息等融資余額分別增加8.20億元、4.86億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300033 | 同花順 | 48.98 | 8.36 | 20.57 | 12.12 |
300059 | 東方財(cái)富 | 267.38 | 8.20 | 3.16 | 5.74 |
688041 | 海光信息 | 32.08 | 4.86 | 17.84 | -7.38 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 14.89 | 4.83 | 47.95 | 6.00 |
603667 | 五洲新春 | 11.03 | 4.48 | 68.48 | 28.34 |
600418 | 江淮汽車 | 76.25 | 3.89 | 5.38 | 10.79 |
002050 | 三花智控 | 22.90 | 3.40 | 17.42 | 8.46 |
601318 | 中國(guó)平安 | 240.27 | 2.88 | 1.21 | 1.36 |
000063 | 中興通訊 | 89.98 | 2.79 | 3.20 | 2.46 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 30.87 | 2.60 | 9.20 | 10.36 |
002281 | 光迅科技 | 19.15 | 2.59 | 15.65 | 8.76 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 13.61 | 2.39 | 21.26 | 7.03 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 16.14 | 2.30 | 16.65 | 8.88 |
300085 | 銀之杰 | 14.11 | 2.29 | 19.39 | 29.43 |
300570 | 太辰光 | 8.90 | 2.24 | 33.67 | 17.39 |
601127 | 賽力斯 | 77.06 | 2.10 | 2.80 | 2.57 |
300276 | 三豐智能 | 2.82 | 1.74 | 161.42 | 1.21 |
002130 | 沃爾核材 | 22.64 | 1.73 | 8.28 | 7.15 |
002449 | 國(guó)星光電 | 5.60 | 1.65 | 41.86 | 6.29 |
002131 | 利歐股份 | 11.34 | 1.61 | 16.57 | 23.05 |
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)、連升、連降
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。