最新兩市ETF兩融余額為1067.59億元,環(huán)比上一交易日增加5.43億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加5.54億元,融券余額環(huán)比減少1120.62萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月16日,兩市ETF兩融余額為1067.59億元,較上一交易日增加5.43億元,環(huán)比增加0.51%,其中,ETF融資余額為1026.71億元,較上一交易日增加5.54億元,環(huán)比增加0.54%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額370.90億元,較上一日減少1.08億元,ETF融資余額364.98億元,環(huán)比減少1.53億元,融券余量3.80億份,環(huán)比增加1808.66萬(wàn)份,增幅5.00%,ETF最新融券余額5.92億元,環(huán)比增加4449.38萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額696.69億元,較上一日增加6.52億元,ETF融資余額661.73億元,環(huán)比增加7.07億元,融券余量16.06億份,環(huán)比減少3256.92萬(wàn)份,降幅1.99%,ETF最新融券余額34.96億元,環(huán)比減少5570.00萬(wàn)元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有102只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.16億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.90億元、59.60億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有萬(wàn)家中證A500ETF、匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF、中證500ETF基金,最新融資余額分別為8.54萬(wàn)元、439.46萬(wàn)元、41.91萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)4800.52%、1661.23%、593.77%;降幅居前的有鵬華恒生中國(guó)央企ETF(QDII)、天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF、華安中證A500ETF,融資余額環(huán)比分別下降89.72%、81.79%、79.47%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159356 | 萬(wàn)家中證A500ETF | 8.54 | 4800.52 | 513170 | 鵬華恒生中國(guó)央企ETF(QDII) | 3.63 | -89.72 |
159570 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 439.46 | 1661.23 | 159310 | 天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 23.50 | -81.79 |
159337 | 中證500ETF基金 | 41.91 | 593.77 | 159359 | 華安中證A500ETF | 4.86 | -79.47 |
159330 | 滬深300ETF基金 | 280.78 | 370.17 | 159360 | 天弘中證A500ETF | 29.61 | -65.94 |
588860 | 科創(chuàng)醫(yī)藥ETF | 275.93 | 350.75 | 513920 | 華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF | 75.06 | -52.47 |
159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 94.41 | 247.67 | 512020 | 鵬華中證A500ETF | 103.61 | -48.43 |
159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 134.74 | 241.68 | 512570 | 易方達(dá)中證全指證券公司ETF | 26.40 | -42.41 |
159338 | 國(guó)泰中證A500ETF | 6049.72 | 188.35 | 159307 | 博時(shí)中證紅利低波100ETF | 12.51 | -41.50 |
561580 | 央企紅利 | 80.75 | 115.37 | 159599 | 芯片ETF基金 | 35.37 | -39.85 |
561980 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 393.29 | 88.55 | 159531 | 南方中證2000ETF | 749.74 | -38.79 |
統(tǒng)計(jì)顯示,1月16日,融資凈買(mǎi)入金額居前的為海富通中證短融ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華夏恒生科技ETF(QDII),融資凈買(mǎi)入金額分別為2.86億元、2.24億元、1.03億元,融資凈賣(mài)出居前的有華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華寶中證醫(yī)療ETF,融資凈賣(mài)出金額分別為8352.53萬(wàn)元、6464.53萬(wàn)元、6051.00萬(wàn)元。
ETF融資凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買(mǎi)入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買(mǎi)入 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中證短融ETF | 280154.52 | 28586.16 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 134519.54 | -8352.53 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 472435.16 | 22399.57 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 328786.63 | -6464.53 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 92492.13 | 10282.64 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 106217.59 | -6051.00 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 871608.44 | 7508.44 | 159920 | 華夏恒生ETF | 577392.07 | -5993.94 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 182548.52 | 7491.06 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 596026.02 | -5759.74 |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 31024.45 | 6150.02 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 134677.05 | -5064.87 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 99267.37 | 4110.24 | 512100 | 南方中證1000ETF | 45059.81 | -3386.53 |
159338 | 國(guó)泰中證A500ETF | 6049.72 | 3951.69 | 562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 28791.16 | -2798.92 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 183851.99 | 3319.00 | 513100 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 125704.12 | -1895.93 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 60339.25 | 2923.63 | 159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 114358.79 | -1837.20 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為14.17億元、10.65億元、2.84億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有華夏中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF,較上一日分別增加4024.59萬(wàn)元、3128.50萬(wàn)元、307.04萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、中證2000、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,較上一日分別減少5417.63萬(wàn)元、2513.90萬(wàn)元、1095.36萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF,最新融券余量為51.10萬(wàn)份,環(huán)比增加312.76%,增幅居前的還有天弘中證銀行ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF,融券余量分別增加71.53%、68.01%,融券余量降幅居前的有博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、易方達(dá)中證紅利ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 華夏中證1000ETF | 28377.04 | 4024.59 | 510500 | 南方中證500ETF | 106502.81 | -5417.63 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19386.42 | 3128.50 | 563300 | 中證2000 | 0.00 | -2513.90 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1460.25 | 307.04 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2543.54 | -1095.36 |
512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 893.18 | 180.37 | 512100 | 南方中證1000ETF | 141724.82 | -328.37 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1049.56 | 106.05 | 510180 | 華安上證180ETF | 93.97 | -125.71 |
159682 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 347.40 | 91.13 | 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 2230.83 | -59.53 |
515790 | 光伏ETF | 1555.25 | 83.80 | 515700 | 平安中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)ETF | 904.43 | -46.83 |
515030 | 華夏中證新能源汽車(chē)ETF | 581.31 | 68.09 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 0.00 | -45.00 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1901.68 | 66.22 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 560.67 | -41.90 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 3799.24 | 62.79 | 159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 567.26 | -40.41 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF