證券時報網(wǎng)
康殷
2025-01-16 18:06
截至1月16日收盤,EDR概念上漲2.97%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),13股上漲,鴻泉物聯(lián)20%漲停,天融信漲停,天邁科技、*ST威帝、均勝電子等漲幅居前,分別上漲6.98%、4.48%、4.45%。跌幅居前的有全志科技、國投智能、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)等,分別下跌2.40%、1.45%、0.77%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 3.04 | 人形機(jī)器人 | -1.00 |
EDR概念 | 2.97 | 國家大基金持股 | -0.54 |
小紅書概念 | 2.95 | PEEK材料 | -0.37 |
金屬鋅 | 2.49 | 汽車芯片 | -0.35 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 2.39 | MCU芯片 | -0.32 |
快手概念 | 2.30 | 減速器 | -0.29 |
網(wǎng)約車 | 2.20 | 培育鉆石 | -0.27 |
可燃冰 | 2.13 | 2024三季報預(yù)增 | -0.20 |
銅纜高速連接 | 2.09 | CRO概念 | -0.17 |
免稅店 | 2.00 | 語音技術(shù) | -0.16 |
資金面上看,今日EDR概念板塊獲主力資金凈流出1.80億元,其中,12股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是得潤電子,今日主力資金凈流入3246.22萬元,凈流入資金居前的還有協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、鴻泉物聯(lián)、啟明信息等,主力資金分別凈流入3114.00萬元、3060.62萬元、2547.59萬元。
資金流入比率方面,*ST威帝、天融信、鴻泉物聯(lián)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為16.50%、14.54%、11.22%。(數(shù)據(jù)寶)
EDR概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002055 | 得潤電子 | 3.92 | 11.06 | 3246.22 | 8.24 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -0.77 | 2.67 | 3114.00 | 4.64 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 20.00 | 13.24 | 3060.62 | 11.22 |
002232 | 啟明信息 | 2.71 | 5.48 | 2547.59 | 5.91 |
002212 | 天融信 | 10.08 | 1.79 | 2022.62 | 14.54 |
300563 | 神宇股份 | 4.23 | 14.97 | 1347.13 | 1.38 |
300807 | 天邁科技 | 6.98 | 24.03 | 1114.94 | 2.66 |
300077 | 國民技術(shù) | 1.11 | 9.95 | 936.08 | 0.70 |
603023 | *ST威帝 | 4.48 | 1.76 | 449.92 | 16.50 |
300735 | 光弘科技 | 0.95 | 2.65 | 448.78 | 0.81 |
603936 | 博敏電子 | 1.17 | 2.51 | 407.68 | 3.32 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 0.91 | 0.55 | 254.64 | 8.37 |
002355 | 興民智通 | 1.15 | 5.55 | -227.80 | -0.94 |
002970 | 銳明技術(shù) | -0.11 | 3.54 | -334.74 | -1.73 |
300188 | 國投智能 | -1.45 | 2.14 | -763.26 | -3.49 |
301308 | 江波龍 | -0.62 | 3.55 | -2007.25 | -6.01 |
601360 | 三六零 | -0.29 | 1.66 | -6439.04 | -5.42 |
600699 | 均勝電子 | 4.45 | 4.74 | -10578.23 | -9.81 |
300458 | 全志科技 | -2.40 | 9.25 | -16589.78 | -8.79 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。