創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3308.78億元,環(huán)比增加56.83億元,27只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有28只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月14日創(chuàng)業(yè)板指上漲4.71%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3317.86億元,較上一交易日增加57.30億元,其中,融資余額合計(jì)3308.78億元,環(huán)比上一日增加56.83億元;融券余額9.08億元,環(huán)比增加4684.38萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有620只,其中,27股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是天源迪科,該股最新融資余額1969.78萬(wàn)元,環(huán)比上一交易日增幅為924.74%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲7.01%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有旗天科技、三豐智能等,分別增長(zhǎng)783.62%、140.35%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲7.68%,上漲的有26只,漲停的有銀之杰,漲幅居前的有C鈞崴、藍(lán)思科技、同花順,漲幅分別為22.12%、19.02%、14.68%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,1月14日主力資金凈流入的有18只,凈流入資金居前的有同花順、藍(lán)思科技、銀之杰等,凈流入資金分別為7.64億元、5.85億元、5.70億元,主力資金凈流出的有9只,凈流出資金較多的有匯金科技、三豐智能、贏時(shí)勝等,凈流出資金分別為3.19億元、1.96億元、1796.25萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 1969.78 | 924.74 | 11.45 | 7.01 | 計(jì)算機(jī) |
300061 | 旗天科技 | 2780.49 | 783.62 | 12.42 | 8.47 | 傳媒 |
300276 | 三豐智能 | 25935.82 | 140.35 | 11.52 | 7.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 143012.14 | 42.11 | 26.60 | 19.02 | 電子 |
301000 | 肇民科技 | 20597.98 | 26.08 | 31.20 | 6.45 | 汽車 |
300952 | 恒輝安防 | 10722.13 | 23.41 | 24.49 | 9.87 | 紡織服飾 |
300333 | 兆日科技 | 41375.34 | 22.11 | 16.48 | 8.28 | 計(jì)算機(jī) |
301329 | 信音電子 | 8825.36 | 21.41 | 22.90 | 3.29 | 電子 |
301037 | 保立佳 | 2925.09 | 21.39 | 13.18 | 5.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300570 | 太辰光 | 79511.17 | 19.46 | 94.77 | 3.86 | 通信 |
301276 | 嘉曼服飾 | 4782.16 | 17.96 | 19.60 | 3.16 | 紡織服飾 |
300910 | 瑞豐新材 | 5968.21 | 17.73 | 45.30 | 3.14 | 基礎(chǔ)化工 |
301458 | C鈞崴 | 9491.71 | 16.18 | 45.00 | 22.12 | 電子 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 129692.20 | 15.59 | 31.70 | 10.84 | 電子 |
301001 | 凱淳股份 | 6625.92 | 15.45 | 40.20 | 10.71 | 商貿(mào)零售 |
301536 | 星宸科技 | 19860.87 | 14.64 | 73.00 | 5.07 | 電子 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 158390.92 | 14.45 | 29.56 | 11.76 | 計(jì)算機(jī) |
301004 | 嘉益股份 | 4178.48 | 13.93 | 121.33 | 2.99 | 輕工制造 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 5549.40 | 13.50 | 62.30 | 1.55 | 汽車 |
300085 | 銀之杰 | 133517.83 | 12.94 | 41.71 | 19.99 | 計(jì)算機(jī) |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有305只,其中,降幅超過(guò)5%的有28只。正丹股份融資余額降幅居首,最新融資余額3.70億元,環(huán)比下降27.51%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有英特科技、青木科技等,融資余額分別下降了20.89%、12.81%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 36953.41 | -27.51 | 26.65 | 4.10 | 基礎(chǔ)化工 |
301399 | 英特科技 | 4153.29 | -20.89 | 27.82 | 20.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301110 | 青木科技 | 13448.22 | -12.81 | 64.30 | 11.00 | 商貿(mào)零售 |
301392 | 匯成真空 | 12229.92 | -12.61 | 66.29 | 1.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 9221.35 | -11.55 | 44.48 | 14.94 | 汽車 |
301202 | 朗威股份 | 9360.00 | -11.17 | 34.47 | 7.72 | 通信 |
301568 | 思泰克 | 11141.00 | -10.95 | 39.45 | 6.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
301052 | 果麥文化 | 14840.28 | -10.58 | 25.02 | 8.97 | 傳媒 |
301581 | 黃山谷捷 | 5152.56 | -10.34 | 57.40 | 6.24 | 汽車 |
301588 | 美新科技 | 3109.98 | -9.01 | 22.01 | 12.47 | 輕工制造 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 27521.57 | -8.68 | 2.22 | 7.25 | 建筑裝飾 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 6756.44 | -8.56 | 31.89 | 4.66 | 電子 |
300093 | 金剛光伏 | 5808.19 | -7.21 | 13.69 | 8.05 | 電力設(shè)備 |
301188 | 力諾藥包 | 7620.40 | -7.11 | 16.05 | 7.21 | 醫(yī)藥生物 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 25103.07 | -6.31 | 7.75 | 4.03 | 國(guó)防軍工 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 7440.08 | -6.07 | 14.95 | 6.03 | 食品飲料 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 13476.63 | -5.97 | 27.52 | 2.80 | 醫(yī)藥生物 |
301120 | 新特電氣 | 6421.55 | -5.89 | 9.17 | 7.00 | 電力設(shè)備 |
301067 | 顯盈科技 | 9375.75 | -5.74 | 31.17 | 7.33 | 電子 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 5299.84 | -5.60 | 31.81 | 13.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金