以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為10.81元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有64只,相比上一個(gè)交易日減少5只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月3日收盤(pán),滬指報(bào)收3211.43點(diǎn),下跌1.57%,A股平均股價(jià)為10.81元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有64只,股價(jià)在50元至100元的有230只,股價(jià)在30元至50元的有489只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤(pán)價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1475.00元,下跌0.87%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤(pán)價(jià)分別為621.00元、375.10元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤(pán)股價(jià)超百元股中,今日平均下跌1.67%,跑輸滬指0.11個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有16只,漲幅居前的有柏楚電子、石頭科技等,下跌的有48只,跌幅居前的有中科藍(lán)訊、壹連科技等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均下跌4.38%,其間滬指下跌4.53%,漲幅居前的有慧翰股份、樂(lè)鑫科技、兆易創(chuàng)新等,漲幅分別為113.85%、41.40%、21.61%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi),較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有21只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為32.81%;有10只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比15.63%;8只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比12.50%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有18只、創(chuàng)業(yè)板有15只、北交所有1只,另有30只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為46.88%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有賽力斯、貴州茅臺(tái)等2只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1475.00 | -0.87 | 0.26 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 621.00 | -3.81 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 375.10 | -0.35 | 1.24 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 362.92 | -0.21 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 328.00 | -2.38 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 313.30 | -2.23 | 0.03 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 270.73 | -0.14 | 0.85 | 汽車(chē) |
688111 | 金山辦公 | 261.68 | -1.87 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 259.75 | -5.01 | 0.04 | 通信 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 257.63 | -0.44 | 0.47 | 電力設(shè)備 |
300033 | 同花順 | 256.98 | -3.95 | 5.77 | 計(jì)算機(jī) |
605499 | 東鵬飲料 | 246.40 | -0.42 | 0.30 | 食品飲料 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 243.66 | -1.69 | 0.39 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 226.12 | 2.64 | 0.02 | 家用電器 |
832982 | 錦波生物 | 209.32 | 1.66 | 1.04 | 美容護(hù)理 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 208.55 | -3.85 | 0.05 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 206.70 | -1.56 | 1.71 | 傳媒 |
600436 | 片仔癀 | 205.50 | -1.70 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
300757 | 羅博特科 | 200.00 | -7.26 | 5.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
688188 | 柏楚電子 | 196.00 | 3.61 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688506 | 百利天恒 | 190.56 | -1.01 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 186.69 | -3.27 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 183.00 | -5.18 | 0.07 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 182.48 | -2.22 | 19.33 | 計(jì)算機(jī) |
688012 | 中微公司 | 181.53 | 0.35 | 0.01 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 178.00 | 0.01 | 0.46 | 食品飲料 |
300896 | 愛(ài)美客 | 172.50 | -2.19 | 1.45 | 美容護(hù)理 |
000596 | 古井貢酒 | 171.98 | 0.98 | 0.85 | 食品飲料 |
301589 | 諾瓦星云 | 166.78 | 0.17 | 3.71 | 計(jì)算機(jī) |
688235 | 百濟(jì)神州 | 159.55 | 0.13 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 158.25 | -2.01 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 157.80 | -0.44 | 0.01 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 151.05 | -0.17 | 1.12 | 汽車(chē) |
688072 | 拓荊科技 | 148.00 | 0.89 | 0.03 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 147.90 | -2.32 | 0.02 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 135.61 | -2.49 | 0.02 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 135.40 | -1.16 | 0.43 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 132.47 | -0.91 | 0.02 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 132.06 | -6.75 | 9.75 | 國(guó)防軍工 |
601799 | 星宇股份 | 128.65 | -1.63 | 0.35 | 汽車(chē) |
688498 | 源杰科技 | 127.98 | -5.41 | 0.05 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 126.84 | 0.59 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688052 | 納芯微 | 125.86 | -2.05 | 0.02 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 124.98 | -2.77 | 1.80 | 汽車(chē) |
688047 | 龍芯中科 | 123.61 | -1.90 | 0.01 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 123.01 | 0.74 | 2.40 | 通信 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 122.70 | -8.77 | 0.11 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 119.74 | -1.08 | 0.77 | 食品飲料 |
301631 | 壹連科技 | 118.51 | -7.63 | 17.01 | 汽車(chē) |
002916 | 深南電路 | 118.50 | -2.44 | 1.07 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 116.70 | -0.26 | 0.85 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 116.00 | 2.23 | 4.52 | 通信 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 114.08 | -0.80 | 1.48 | 通信 |
688603 | 天承科技 | 114.05 | -3.10 | 0.02 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 108.01 | -3.13 | 1.89 | 計(jì)算機(jī) |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 107.32 | 1.44 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 107.01 | 0.02 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301004 | 嘉益股份 | 106.93 | -2.79 | 0.56 | 輕工制造 |
688032 | 禾邁股份 | 104.76 | -2.73 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 103.10 | 0.11 | 5.15 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 102.10 | 0.10 | 0.02 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 101.98 | -3.50 | 1.10 | 計(jì)算機(jī) |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 101.59 | -1.94 | 3.80 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 100.42 | -2.93 | 1.28 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
超級(jí)復(fù)盤(pán)、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股