證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月31日有55家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購3116.58萬股,回購金額8.90億港元。
騰訊控股回購數(shù)量137.00萬股,回購金額5.74億港元,回購最高價(jià)為421.400港元,最低價(jià)為416.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額1120.03億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量110.58萬股,回購金額6248.12萬港元,回購最高價(jià)為56.850港元,最低價(jià)為56.100港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額323.24億港元;安踏體育回購數(shù)量63.50萬股,回購金額4977.18萬港元,回購最高價(jià)為78.900港元,最低價(jià)為77.450港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額12.76億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月31日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.74億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為6248.12萬港元;回購金額居前的還有安踏體育、快手-W等?;刭彅?shù)量上看,12月31日回購股數(shù)最多的是中裕能源,當(dāng)日回購量為390.00萬股;其次是安德利果汁、安東油田服務(wù)等,回購數(shù)量分別為277.65萬股、216.80萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購5.74億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為1120.03億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月31日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 137.00 | 57403.55 | 421.400 | 416.000 | 11200338.39 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 110.58 | 6248.12 | 56.850 | 56.100 | 3232448.02 |
02020 | 安踏體育 | 63.50 | 4977.18 | 78.900 | 77.450 | 127643.17 |
01024 | 快手-W | 93.00 | 3859.14 | 41.800 | 41.250 | 546388.68 |
02218 | 安德利果汁 | 277.65 | 2670.83 | 9.620 | 9.600 | 7374.05 |
03633 | 中裕能源 | 390.00 | 1808.10 | 4.750 | 4.490 | 7913.20 |
02273 | 固生堂 | 54.82 | 1806.69 | 33.800 | 32.200 | 27879.40 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 42.35 | 1371.81 | 32.500 | 31.800 | 38427.14 |
02602 | 萬物云 | 50.00 | 1018.19 | 20.450 | 20.200 | 38571.58 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 956.23 | 16.060 | 15.640 | 74972.36 |
02018 | 瑞聲科技 | 23.10 | 872.06 | 38.200 | 37.000 | 7950.31 |
01910 | 新秀麗 | 36.96 | 791.97 | 21.600 | 20.950 | 122394.64 |
01519 | 極兔速遞-W | 125.00 | 769.84 | 6.200 | 6.110 | 16222.91 |
09987 | 百勝中國 | 1.25 | 468.74 | 378.600 | 373.800 | 266803.29 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 60.90 | 365.32 | 6.080 | 5.820 | 1638.22 |
01458 | 周黑鴨 | 180.35 | 313.69 | 1.760 | 1.700 | 30185.42 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 100.00 | 310.00 | 3.100 | 3.100 | 51117.43 |
02517 | 鍋圈 | 155.04 | 298.53 | 1.930 | 1.910 | 7874.74 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 9.46 | 261.10 | 27.750 | 27.500 | 87875.42 |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 17.85 | 250.62 | 14.140 | 13.940 | 22335.03 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 40.00 | 249.58 | 6.270 | 6.170 | 4721.88 |
01477 | 歐康維視生物-B | 37.80 | 169.39 | 4.580 | 4.380 | 10470.07 |
00087 | 太古股份公司B | 14.50 | 162.79 | 11.280 | 11.160 | 56062.31 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 11.55 | 130.84 | 11.500 | 11.160 | 4698.77 |
03337 | 安東油田服務(wù) | 216.80 | 129.10 | 0.600 | 0.590 | 3027.62 |
03759 | 康龍化成 | 8.08 | 113.04 | 14.000 | 13.960 | 29263.36 |
01773 | 天立國際控股 | 28.20 | 106.16 | 3.820 | 3.730 | 7767.16 |
02886 | 濱海投資 | 90.40 | 103.06 | 1.150 | 1.140 | 725.34 |
06868 | 天福 | 25.20 | 99.12 | 3.970 | 3.880 | 933.57 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 71.55 | 97.76 | 1.380 | 1.340 | 6836.95 |
01672 | 歌禮制藥-B | 30.00 | 92.31 | 3.140 | 3.010 | 10783.41 |
02451 | 綠源集團(tuán)控股 | 12.25 | 89.49 | 7.500 | 7.190 | 10103.23 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.70 | 71.93 | 26.700 | 26.500 | 18199.96 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 66.50 | 69.74 | 1.049 | 1.040 | 22068.45 |
09969 | 諾誠健華 | 11.40 | 69.06 | 6.120 | 5.940 | 1464.18 |
02869 | 綠城服務(wù) | 15.40 | 58.71 | 3.810 | 3.770 | 7901.21 |
00383 | 天安卓健 | 69.00 | 50.37 | 0.730 | 0.730 | 86.87 |
00697 | 首程控股 | 44.00 | 46.56 | 1.060 | 1.040 | 5873.71 |
09600 | 新紐科技 | 100.00 | 42.98 | 0.430 | 0.410 | 247.26 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 42.34 | 4.250 | 4.210 | 2505.39 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 20.00 | 40.08 | 2.010 | 1.990 | 2485.93 |
00662 | 亞洲金融 | 10.00 | 38.94 | 3.950 | 3.810 | 1626.50 |
03650 | KEEP | 5.00 | 28.85 | 5.810 | 5.730 | 7430.64 |
06626 | 越秀服務(wù) | 8.60 | 28.12 | 3.290 | 3.240 | 3657.91 |
03315 | 金邦達(dá)寶嘉 | 13.30 | 13.40 | 1.020 | 1.000 | 1183.36 |
00809 | 大成生化科技 | 117.80 | 12.33 | 0.106 | 0.103 | 258.35 |
06811 | 太興集團(tuán) | 14.20 | 11.08 | 0.780 | 0.780 | 478.41 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 4.40 | 9.46 | 2.150 | 2.150 | 1298.26 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 14.70 | 9.02 | 0.630 | 0.590 | 616.40 |
02306 | 樂華娛樂 | 6.60 | 4.16 | 0.640 | 0.630 | 577.16 |
02167 | 天潤云 | 1.50 | 3.43 | 2.300 | 2.250 | 62.61 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.30 | 2.86 | 0.900 | 0.840 | 210.50 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.00 | 2.48 | 1.240 | 1.240 | 1295.70 |
02392 | 玄武云 | 1.00 | 0.87 | 0.860 | 0.860 | 270.72 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.04 | 0.06 | 1.500 | 1.500 | 706.57 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股