國(guó)際金融報(bào)
程梓欣
2025-01-02 21:43
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月30日收盤(pán),滬指報(bào)收3407.33點(diǎn),漲跌幅0.21%;深成指報(bào)收10671.16點(diǎn),漲跌幅0.10%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2206.29點(diǎn),漲跌幅0.06%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來(lái)看,有1549只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,54只個(gè)股平均每筆成交量增幅超50%;2974只個(gè)股每筆成交量環(huán)比下降。其中*ST通脈、上海建科、瑞和股份等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來(lái)看,利君股份、成飛集成、哈森股份等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說(shuō)明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來(lái)看,有23只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
12月30日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
603559 | *ST通脈 | 4.98 | 3373 | 330.56 |
603153 | 上海建科 | 10.00 | 1316 | 242.06 |
002620 | 瑞和股份 | 9.97 | 2739 | 174.68 |
002575 | 群興玩具 | 10.07 | 3556 | 145.97 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 9.96 | 1964 | 142.71 |
300705 | 九典制藥 | -11.75 | 752 | 140.81 |
003015 | 日久光電 | 10.01 | 1358 | 139.06 |
300067 | 安諾其 | 19.96 | 3102 | 129.10 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | -0.12 | 999 | 124.99 |
300933 | 中辰股份 | 19.97 | 2361 | 122.68 |
12月30日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
002651 | 利君股份 | 8.31 | 109705 | 2184.57 |
002190 | 成飛集成 | 2.78 | 54666 | 1735.66 |
603958 | 哈森股份 | 10.02 | 26689 | 1635.31 |
600391 | 航發(fā)科技 | -4.04 | 76936 | 1621.93 |
300547 | 川環(huán)科技 | 8.97 | 79117 | 1307.27 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | -6.32 | 102652 | 985.69 |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 2.50 | 16219 | 982.71 |
002560 | 通達(dá)股份 | 1.52 | 57631 | 959.78 |
605488 | 福萊新材 | 3.95 | 33395 | 810.69 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 7.56 | 19082 | 687.54 |
12月30日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
瑞和股份 | 9.97 | 2739 | 174.68 | 15372 | 88.80 |
奧翔藥業(yè) | 9.96 | 1964 | 142.71 | 23403 | 136.97 |
九典制藥 | -11.75 | 752 | 140.81 | 79046 | 568.41 |
安諾其 | 19.96 | 3102 | 129.10 | 51199 | 112.73 |
中辰股份 | 19.97 | 2361 | 122.68 | 45418 | 202.02 |
四方科技 | 10.00 | 1345 | 111.47 | 15696 | 55.27 |
香溢融通 | 9.98 | 1346 | 92.30 | 22521 | 63.09 |
維康藥業(yè) | -10.44 | 730 | 83.00 | 9652 | 214.40 |
北玻股份 | 4.48 | 1252 | 82.97 | 38353 | 178.65 |
東寶生物 | 13.81 | 1857 | 80.24 | 38712 | 424.55 |
中洲特材 | 2.89 | 1168 | 75.23 | 6500 | 67.22 |
博深股份 | 5.30 | 1101 | 65.88 | 33379 | 281.43 |
沃華醫(yī)藥 | 2.71 | 995 | 62.74 | 29124 | 168.94 |
中設(shè)股份 | -4.89 | 920 | 62.40 | 8508 | 55.57 |
浙江正特 | 4.49 | 441 | 61.83 | 3071 | 140.11 |
鼎際得 | 4.59 | 421 | 59.70 | 4478 | 124.35 |
紫燕食品 | 10.01 | 998 | 59.29 | 18536 | 70.65 |
杭州銀行 | 1.09 | 1415 | 58.15 | 42896 | 54.11 |
青山紙業(yè) | 9.88 | 4497 | 57.95 | 92729 | 137.85 |
通化金馬 | 5.47 | 995 | 56.35 | 31001 | 103.58 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
每筆成交