證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月20日有52家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3048.30萬(wàn)股,回購(gòu)金額10.97億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量165.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.03億港元,回購(gòu)最高價(jià)為428.200港元,最低價(jià)為414.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1088.17億港元;快手-W回購(gòu)數(shù)量249.30萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.07億港元,回購(gòu)最高價(jià)為44.250港元,最低價(jià)為42.750港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額52.43億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量113.10萬(wàn)股,回購(gòu)金額6187.02萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為55.100港元,最低價(jià)為54.350港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額320.14億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月20日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為7.03億港元;其次是快手-W,回購(gòu)金額為1.07億港元;回購(gòu)金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、安踏體育等?;刭?gòu)數(shù)量上看,12月20日回購(gòu)股數(shù)最多的是石藥集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為610.00萬(wàn)股;其次是快手-W、天鴿互動(dòng)等,回購(gòu)數(shù)量分別為249.30萬(wàn)股、206.70萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)7.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為1088.17億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月20日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 165.00 | 70333.07 | 428.200 | 414.200 | 10881744.20 |
01024 | 快手-W | 249.30 | 10741.72 | 44.250 | 42.750 | 524335.87 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 113.10 | 6187.02 | 55.100 | 54.350 | 3201385.85 |
02020 | 安踏體育 | 60.68 | 4850.97 | 80.000 | 79.650 | 77929.10 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 610.00 | 2928.30 | 4.830 | 4.770 | 163263.17 |
01910 | 新秀麗 | 107.58 | 2231.16 | 20.850 | 20.500 | 117595.93 |
00019 | 太古股份公司A | 29.00 | 2014.65 | 70.000 | 69.050 | 327843.64 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 64.10 | 1989.75 | 31.500 | 30.600 | 32943.81 |
02273 | 固生堂 | 56.83 | 1767.79 | 32.050 | 30.850 | 24541.55 |
03759 | 康龍化成 | 100.00 | 1373.75 | 13.940 | 13.580 | 23042.99 |
01157 | 中聯(lián)重科 | 180.66 | 978.18 | 5.460 | 5.410 | 5308.35 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 943.46 | 15.800 | 15.620 | 70195.88 |
02018 | 瑞聲科技 | 20.00 | 746.24 | 37.950 | 36.800 | 3198.67 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 19.51 | 523.84 | 27.000 | 26.750 | 83239.67 |
02005 | 石四藥集團(tuán) | 74.60 | 248.55 | 3.350 | 3.300 | 4440.36 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 186.00 | 247.10 | 1.350 | 1.320 | 4257.35 |
00151 | 中國(guó)旺旺 | 55.00 | 245.46 | 4.480 | 4.380 | 11950.11 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 164.12 | 11.000 | 10.900 | 55321.89 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 150.00 | 152.89 | 1.019 | 1.010 | 21018.87 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 10.30 | 149.76 | 14.580 | 14.500 | 17853.39 |
01458 | 周黑鴨 | 79.70 | 134.16 | 1.700 | 1.670 | 28977.82 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 206.70 | 113.07 | 0.560 | 0.540 | 6027.22 |
06826 | 昊海生物科技 | 4.00 | 107.05 | 26.850 | 26.700 | 16737.91 |
06811 | 太興集團(tuán) | 118.60 | 85.29 | 0.720 | 0.710 | 144.78 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 34.40 | 68.68 | 2.000 | 1.990 | 258.93 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.39 | 11.140 | 11.040 | 4345.04 |
06626 | 越秀服務(wù) | 16.00 | 50.38 | 3.170 | 3.130 | 3402.41 |
00338 | 上海石油化工股份 | 38.60 | 46.32 | 1.200 | 1.200 | 11904.10 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.50 | 4.170 | 4.130 | 2295.70 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 22.10 | 37.90 | 1.770 | 1.680 | 8410.67 |
02155 | 森松國(guó)際 | 8.40 | 33.54 | 4.000 | 3.970 | 1656.17 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.60 | 6.280 | 6.010 | 7254.70 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 5.37 | 29.34 | 5.480 | 5.250 | 1164.24 |
01050 | 嘉利國(guó)際 | 18.00 | 13.75 | 0.770 | 0.760 | 26.53 |
00060 | 香港食品投資 | 24.80 | 12.10 | 0.495 | 0.470 | 89.30 |
06868 | 天福 | 3.00 | 11.55 | 3.860 | 3.840 | 642.53 |
01317 | 楓葉教育 | 28.40 | 8.12 | 0.290 | 0.285 | 135.52 |
01672 | 歌禮制藥-B | 2.90 | 7.30 | 2.520 | 2.500 | 10391.81 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 9.90 | 6.60 | 0.670 | 0.660 | 552.42 |
01986 | 彩客新能源 | 6.30 | 5.60 | 0.900 | 0.880 | 2143.80 |
00809 | 大成生化科技 | 50.80 | 4.98 | 0.098 | 0.095 | 213.77 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 11.00 | 4.90 | 0.445 | 0.445 | 185.42 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.60 | 4.21 | 1.170 | 1.170 | 1270.06 |
00113 | 迪生創(chuàng)建 | 0.55 | 2.70 | 4.900 | 4.900 | 65.91 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 1.24 | 1.84 | 1.500 | 1.480 | 696.39 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 3.00 | 1.38 | 0.460 | 21.38 | |
02392 | 玄武云 | 0.80 | 0.69 | 0.870 | 0.840 | 266.76 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.12 | 0.49 | 4.090 | 4.050 | 15.14 |
06667 | 美因基因 | 0.06 | 0.46 | 7.640 | 7.640 | 8416.51 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.90 | 0.41 | 0.145 | 0.138 | 69.77 |
02886 | 濱海投資 | 0.20 | 0.20 | 1.010 | 1.010 | 454.05 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 0.20 | 0.02 | 0.110 | 355.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股