科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加1712.61萬元,其中,35股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有瀾起科技、瑞可達(dá)、云天勵飛等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月16日,科創(chuàng)板兩融余額合計1450.43億元,較上一交易日增加1215.37萬元,其中,融資余額合計1446.37億元,較上一交易日增加1712.61萬元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有374只,其中,融資余額在10億元以上的有13只,融資余額在5000萬元至1億元的有132只,融資余額低于5000萬元的有73只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有274只,融資凈買入超千萬元的共有35只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有38只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有114只,融資凈買入不足百萬元的有87只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有34只,減少金額居前的有寒武紀(jì)、中芯國際、埃夫特等,融資余額分別減少6510.51萬元、5961.79萬元、4683.03萬元。
融資凈買入金額最多的是瀾起科技,該股最新融資余額37.03億元,環(huán)比上一日增加9703.89萬元,該股當(dāng)日上漲1.37%,融資凈買入金額居前的還有瑞可達(dá)、云天勵飛、金山辦公等,凈買入金額分別為6646.82萬元、6343.21萬元、5920.91萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均下跌1.06%,漲幅居前的有瑞可達(dá)、步科股份、威騰電氣等,分別上漲18.73%、9.72%、8.27%,跌幅居前的有海天瑞聲、C先鋒、普冉股份等,跌幅分別為9.83%、9.09%、8.76%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、機械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有21只、4只、3只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.23%,融資余額占比最高的是中科藍(lán)訊,該股最新融資余額為5.41億元,占流通市值的比例為8.62%,融資余額占比較高的還有C先鋒、聚辰股份、博瑞醫(yī)藥,占比分別為7.72%、7.26%、7.15%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 瀾起科技 | 370317.84 | 9703.89 | 2.69 | 1.37 |
688800 | 瑞可達(dá) | 41667.92 | 6646.82 | 18.98 | 18.73 |
688343 | 云天勵飛 | 71723.84 | 6343.21 | 9.70 | 8.17 |
688111 | 金山辦公 | 159981.09 | 5920.91 | 3.84 | -1.02 |
688123 | 聚辰股份 | 69829.75 | 5166.24 | 7.99 | -3.76 |
688525 | 佰維存儲 | 114813.09 | 4882.15 | 4.44 | -1.30 |
688766 | 普冉股份 | 44690.23 | 4506.10 | 11.21 | -8.76 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 54091.68 | 4277.51 | 8.59 | -1.47 |
688012 | 中微公司 | 290097.88 | 3713.97 | 1.30 | -4.24 |
688018 | 樂鑫科技 | 73599.15 | 3602.73 | 5.15 | -8.58 |
688347 | 華虹公司 | 94581.84 | 3553.59 | 3.90 | -4.39 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 101467.03 | 3550.10 | 3.63 | 1.20 |
688605 | C先鋒 | 20016.89 | 3313.20 | 19.84 | -9.09 |
688160 | 步科股份 | 16623.15 | 2908.39 | 21.21 | 9.72 |
688072 | 拓荊科技 | 60223.61 | 2473.95 | 4.28 | -4.26 |
688220 | 翱捷科技 | 24732.00 | 2446.17 | 10.98 | -3.12 |
688787 | 海天瑞聲 | 48660.94 | 2359.97 | 5.10 | -9.83 |
688183 | 生益電子 | 11693.65 | 1957.16 | 20.10 | 6.05 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 74360.22 | 1667.40 | 2.29 | -2.60 |
688777 | 中控技術(shù) | 169046.40 | 1644.02 | 0.98 | -1.26 |
688226 | 威騰電氣 | 15126.87 | 1567.07 | 11.56 | 8.27 |
688099 | 晶晨股份 | 59957.49 | 1539.94 | 2.64 | -3.42 |
688515 | 裕太微 | 21563.02 | 1453.50 | 7.23 | -1.40 |
688270 | 臻鐳科技 | 42211.46 | 1452.90 | 3.56 | -2.76 |
688512 | 慧智微 | 12958.16 | 1327.14 | 11.41 | -7.89 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 21491.05 | 1318.64 | 6.54 | 5.70 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 17778.67 | 1306.38 | 7.93 | -2.35 |
688049 | 炬芯科技 | 26205.43 | 1238.27 | 4.96 | -8.36 |
688599 | 天合光能 | 110026.82 | 1209.73 | 1.11 | -2.80 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 12268.13 | 1167.08 | 10.51 | 3.52 |
688676 | 金盤科技 | 43442.48 | 1071.78 | 2.53 | -0.28 |
688361 | 中科飛測 | 17596.44 | 1056.34 | 6.39 | -6.81 |
688257 | 新銳股份 | 11474.55 | 1040.36 | 9.97 | 0.97 |
688363 | 華熙生物 | 58175.56 | 1005.12 | 1.76 | -5.29 |
688668 | 鼎通科技 | 24907.13 | 1001.93 | 4.19 | 4.26 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少