北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-02 17:20

12月2日,北交所個股合計(jì)成交量20.09億股,成交額389.07億元,成交額相對上一交易日增加6.43億元,個股來看,收盤上漲的共215只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有215只,占可交易個股的83.33%,收盤漲停的有美之高、巨能股份、驅(qū)動力等,收盤漲幅居前的有智新電子、富恒新材、新贛江,分別上漲24.27%、21.21%、20.01%。收盤股價下跌的有40只,跌幅居前的有勝業(yè)電氣、泰鵬智能、浙江大農(nóng)等,分別下跌8.97%、8.26%、7.91%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有142只,成交額居前的北交所股票有鼎智科技、艾融軟件、奧迪威等,成交額分別為9.58億元、6.13億元、5.42億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有133只,其中,44股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有83只,換手率在1%~5%之間的有40只。全天換手率居前的股票有勝業(yè)電氣、巨能股份、泰鵬智能等,換手率分別為59.22%、56.16%、52.55%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
873593鼎智科技 48.95 7.18 17.18 95840.86
830799艾融軟件 67.61 -1.36 7.55 61289.40
832491奧迪威 27.11 4.91 16.49 54191.60
832023田野股份 7.42 12.94 29.21 52471.97
832522納科諾爾 58.60 6.43 13.52 51955.11
832469富恒新材 16.69 21.21 30.08 49836.32
871478巨能股份 39.58 29.98 56.16 47126.10
839790聯(lián)迪信息 38.08 -4.63 22.58 45599.39
833075柏星龍 44.00 -2.87 41.40 45268.74
920128勝業(yè)電氣 42.00 -8.97 59.22 42039.19
833533駿創(chuàng)科技 34.28 3.32 30.88 41121.61
833284靈鴿科技 23.26 -3.76 38.92 41092.95
834765美之高 34.93 30.00 30.20 40405.81
831832科達(dá)自控 35.18 6.09 17.90 39633.94
831087秋樂種業(yè) 16.79 6.94 14.69 39409.47
835670數(shù)字人 23.25 1.62 25.68 38784.67
830964潤農(nóng)節(jié)水 10.85 12.67 20.26 38654.53
833429康比特 21.89 -6.89 15.31 38534.29
837592華信永道 80.05 -2.76 12.63 38507.92
430139華嶺股份 33.21 0.18 4.29 37024.50
830896旺成科技 22.10 6.25 35.95 36099.23
836826蓋世食品 15.51 4.66 38.67 36005.80
832171志晟信息 26.38 -4.42 20.53 35310.25
872190雷神科技 28.48 1.90 12.15 34480.24
832786騎士乳業(yè) 10.75 0.00 28.31 33211.14
831726朱老六 27.04 -5.36 21.38 32597.76
870199倍益康 36.10 0.28 24.37 31513.34
430510豐光精密 23.88 12.75 14.75 31041.26
836961西磁科技 44.80 8.42 35.26 31020.58
834021流金科技 9.18 5.40 14.72 30027.10
430489佳先股份 26.75 3.92 13.32 29618.10
836149旭杰科技 20.30 4.16 30.07 29424.52
831445龍竹科技 12.34 11.07 23.75 29402.81
831855浙江大農(nóng) 25.61 -7.91 42.11 28819.18
836247華密新材 31.40 15.10 22.52 28642.94
873132泰鵬智能 19.32 -8.26 52.55 28147.60
838275驅(qū)動力 11.36 29.98 29.90 28021.14
831278泰德股份 13.19 29.95 21.43 25620.05
832175東方碳素 16.24 -2.58 25.92 25569.31
835640富士達(dá) 30.85 3.35 4.75 25479.01
430418蘇軸股份 30.07 0.77 11.39 25089.33
836720吉岡精密 23.22 8.50 20.32 23607.57
837212智新電子 23.50 24.27 21.41 23513.00
839680廣道數(shù)字 29.22 -2.14 16.80 22805.06
837403康農(nóng)種業(yè) 25.05 1.29 29.18 22316.36
920060萬源通 39.77 2.45 19.07 22302.09
872953國子軟件 44.22 -0.41 19.39 22169.59
873152天宏鋰電 21.86 0.32 18.11 21866.33
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 25.72 -1.98 9.80 20553.20
834407馳誠股份 32.26 -5.92 22.40 19708.96
838262太湖雪 28.78 8.07 26.37 19666.11
873806云星宇 18.01 2.91 11.58 19557.67
834770艾能聚 22.92 2.64 10.61 19428.59
873167新贛江 22.25 20.01 21.78 19310.22
838030德眾汽車 8.79 7.99 22.77 19294.56
835579機(jī)科股份 25.27 3.65 16.66 18890.14
835207眾誠科技 23.50 -1.51 14.53 18759.97
430425樂創(chuàng)技術(shù) 27.70 2.86 16.32 18683.67
873693阿為特 52.00 8.76 10.11 18651.00
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 21.97 1.57 7.91 18288.68
872808曙光數(shù)創(chuàng) 64.71 1.03 1.45 18239.84
839371歐福蛋業(yè) 11.05 6.45 28.68 17907.37
831396許昌智能 12.72 6.89 15.04 17678.85
834415恒拓開源 21.82 1.02 7.34 17278.11
831906舜宇精工 25.00 7.99 21.48 17251.10
834599同力股份 14.77 4.60 5.21 17175.29
873527夜光明 18.75 -1.26 25.14 17078.77
837821則成電子 35.88 8.07 9.45 16929.08
833171國航遠(yuǎn)洋 7.36 5.14 8.19 16923.12
870726鴻智科技 29.49 -4.84 35.44 16878.53
872351華光源海 16.88 -0.71 28.25 16703.16
831304迪爾化工 15.44 4.89 13.86 16519.00
836433大唐藥業(yè) 8.98 3.22 11.02 16456.85
430090同輝信息 9.27 3.34 10.47 16225.01
836239長虹能源 38.00 5.76 8.63 16191.35
831627力王股份 29.76 -0.90 11.57 16141.34
834058華洋賽車 35.82 8.91 30.73 16029.87
834475三友科技 24.49 -1.45 14.59 16026.02
832978開特股份 16.97 7.13 9.43 16022.79
835185貝特瑞 25.57 1.87 0.57 15921.62
836422潤普食品 16.57 9.01 15.12 15847.70
832419路斯股份 19.20 11.89 8.94 15753.85
838971天馬新材 36.53 2.44 5.19 15748.61
833394民士達(dá) 25.74 3.58 12.65 15628.93
870436大地電氣 28.29 3.82 12.61 15626.67
831768拾比佰 11.25 -4.26 17.95 15379.68
836807奔朗新材 12.11 15.00 11.45 15372.78
831167鑫匯科 30.00 -6.19 17.56 15112.65
831370新安潔 5.55 9.25 10.49 14931.99
835857百甲科技 9.09 8.86 14.61 14853.22
831010凱添燃?xì)?/td> 10.86 2.16 8.57 14852.27
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 39.19 0.00 14.55 14795.39
872541鐵大科技 13.40 4.28 11.69 14563.79
832149利爾達(dá) 13.05 3.74 9.64 14455.21
832566梓橦宮 13.65 3.57 9.67 14450.72
833873中設(shè)咨詢 7.19 4.96 18.22 14041.74
830832齊魯華信 8.97 6.79 12.77 14038.57
920111聚星科技 28.90 1.47 13.29 14007.03
839719寧新新材 15.70 2.95 13.36 13840.52
835438戈碧迦 21.90 3.16 7.83 13566.04
836414歐普泰 17.58 3.66 14.25 13558.90
430478峆一藥業(yè) 24.07 4.15 16.68 13497.96
830779武漢藍(lán)電 46.01 4.50 21.00 13472.74
830946森萱醫(yī)藥 12.75 5.46 2.50 13354.69
873122中紡標(biāo) 65.83 1.25 5.98 13296.97
835985海泰新能 13.30 3.02 7.57 13216.16
839493并行科技 67.93 1.95 5.97 13056.64
870357雅葆軒 27.80 2.21 10.56 12929.88
833781瑞奇智造 10.64 8.46 13.47 12900.32
835368連城數(shù)控 40.77 1.14 1.42 12726.61
835179凱德石英 35.48 -0.03 6.04 12717.53
871981晶賽科技 39.99 4.22 8.32 12132.93
430300辰光醫(yī)療 16.53 0.92 12.03 12020.86
870976視聲智能 28.20 2.84 16.71 11969.16
920002萬達(dá)軸承 77.00 2.69 32.13 11942.47
837006晟楠科技 29.71 1.30 12.24 11723.28
838227美登科技 54.50 -0.73 12.15 11574.11
920019銅冠礦建 27.13 2.07 10.01 11564.91
836260中寰股份 14.26 1.49 19.02 11318.41
832000安徽鳳凰 25.15 4.40 9.28 11300.56
839725惠豐鉆石 24.30 9.12 11.30 11292.65
834062科潤智控 9.82 4.25 8.80 11278.28
833346威貿(mào)電子 29.00 2.11 14.26 11267.96
833819穎泰生物 4.38 5.54 2.14 11168.55
833030立方控股 24.24 6.13 8.19 10893.46
832089禾昌聚合 15.37 6.96 7.66 10762.18
838670恒進(jìn)感應(yīng) 15.73 9.46 10.61 10752.99
834682球冠電纜 10.16 7.06 6.95 10737.36
839946華陽變速 9.75 6.44 11.21 10683.47
837023芭薇股份 19.01 0.00 16.32 10612.32
832802保麗潔 23.50 -4.08 28.38 10596.23
870656海昇藥業(yè) 24.00 3.05 22.14 10552.58
838924廣脈科技 19.35 1.57 8.67 10512.61
837092漢鑫科技 44.20 -0.67 7.43 10487.91
873726卓兆點(diǎn)膠 31.33 7.74 17.63 10469.90
832662方盛股份 23.15 4.42 18.81 10419.55
836699海達(dá)爾 51.70 4.74 9.87 10382.56
837046億能電力 17.01 2.22 13.45 10269.50
832278鹿得醫(yī)療 10.96 3.30 12.52 10214.33
871263萊賽激光 21.75 2.55 17.14 10165.70
830839萬通液壓 22.40 9.86 7.09 10077.93
872931無錫鼎邦 17.40 -2.03 19.85 10011.77
837663明陽科技 20.63 1.23 9.10 9901.40
839273一致魔芋 27.48 0.66 7.55 9852.51
833266生物谷 13.55 5.86 9.48 9840.59
870866綠亨科技 10.80 -0.92 9.39 9818.06
839167同享科技 27.00 3.21 5.63 9711.20
873570坤博精工 43.12 4.03 16.20 9683.06
839792東和新材 12.52 8.02 7.95 9654.79
836221易實(shí)精密 20.28 9.09 11.85 9638.31
430198微創(chuàng)光電 15.02 2.25 9.22 9615.53
871970大禹生物 9.19 10.59 15.58 9605.84
833523德瑞鋰電 25.79 3.37 4.77 9569.25
838402硅烷科技 11.29 2.92 2.02 9532.56
832471美邦科技 19.34 -0.92 17.16 9487.78
920118太湖遠(yuǎn)大 32.77 1.33 20.46 9477.19
873576天力復(fù)合 28.39 3.73 3.06 9352.92
833454同心傳動 16.77 5.80 9.35 9259.69
872374云里物里 35.92 3.01 7.70 9223.11
836717瑞星股份 13.19 3.05 16.89 9200.80
871553凱騰精工 10.72 -0.74 9.34 9182.63
830809安達(dá)科技 7.55 2.58 3.83 9175.63
831305海希通訊 20.16 5.11 4.17 9056.57
873001緯達(dá)光電 20.19 2.80 4.98 8840.69
833509同惠電子 18.91 4.19 5.68 8723.04
834639晨光電纜 8.55 4.65 8.78 8638.74
873223榮億精密 14.17 3.20 7.44 8589.58
430476海能技術(shù) 14.70 8.41 9.72 8552.79
873833美心翼申 17.50 1.10 15.36 8543.97
833455匯隆活塞 11.67 7.56 14.74 8537.81
831175派諾科技 19.82 7.19 11.01 8478.02
831526凱華材料 36.64 2.58 4.42 8427.37
836871派特爾 19.14 17.71 11.71 8312.08
870204滬江材料 25.85 4.02 6.53 8226.37
836208青矩技術(shù) 35.07 4.16 4.27 8201.17
834261一諾威 12.37 10.25 4.05 8089.34
832145恒合股份 14.17 1.65 12.90 8088.45
837242建邦科技 31.96 5.58 7.25 8080.06
870299燦能電力 14.37 0.07 12.42 7946.16
873706鐵拓機(jī)械 17.80 -0.34 17.46 7928.11
873169七豐精工 17.62 2.68 8.86 7805.44
830974凱大催化 9.79 5.72 7.72 7783.57
832735德源藥業(yè) 36.83 3.80 3.03 7621.63
835892中科美菱 18.61 2.93 14.57 7484.88
831856浩淼科技 13.91 8.67 11.66 7424.31
873690捷眾科技 24.99 2.59 13.19 7413.96
873305九菱科技 28.43 4.48 7.33 7400.85
836270天銘科技 15.70 13.52 6.07 7330.29
430017星昊醫(yī)藥 17.57 4.21 3.46 7315.23
833943優(yōu)機(jī)股份 18.36 3.38 9.76 7312.92
873665科強(qiáng)股份 16.19 3.92 11.71 7256.11
833751惠同新材 17.08 4.79 9.30 7195.10
872895花溪科技 20.16 0.50 12.43 7190.48
873679前進(jìn)科技 22.68 3.56 12.33 7163.61
430718合肥高科 18.24 0.55 9.15 7122.43
873703廣廈環(huán)能 26.51 0.23 8.12 7119.09
871642通易航天 14.60 3.84 4.83 7076.31
835237力佳科技 31.41 3.56 3.50 7075.82
832885星辰科技 15.90 3.85 5.16 7056.09
836504博迅生物 27.69 0.04 19.92 7036.64
832225利通科技 15.18 8.04 6.93 6934.07
837174宏裕包材 18.26 4.34 16.72 6914.16
430556雅達(dá)股份 10.16 4.53 5.80 6880.88
871753天紡標(biāo) 37.23 1.72 5.84 6810.47
833580科創(chuàng)新材 14.74 2.86 8.24 6807.79
836547無錫晶海 23.18 2.75 12.41 6802.43
833914遠(yuǎn)航精密 17.57 3.17 3.88 6750.01
831641格利爾 17.39 7.15 8.82 6643.05
836419萬德股份 14.15 5.75 8.77 6581.18
836077吉林碳谷 13.16 3.87 1.58 6514.56
836957漢維科技 15.14 3.34 10.14 6447.40
831195三祥科技 15.60 5.91 5.84 6353.15
871245威博液壓 28.02 -6.22 9.05 6326.22
831689克萊特 23.85 1.36 7.57 6277.84
836395朗鴻科技 16.66 2.08 6.62 6204.37
920088科力股份 29.49 1.79 10.59 6175.25
831039國義招標(biāo) 11.69 3.45 3.48 6140.89
430564天潤科技 23.35 -0.43 7.73 6127.90
834950迅安科技 24.45 9.05 8.41 6115.69
838810春光藥裝 13.60 2.26 10.20 6091.74
832651天罡股份 29.53 0.78 13.43 6020.13
872392佳合科技 24.60 1.99 8.77 5971.40
833230歐康醫(yī)藥 20.17 6.16 8.86 5912.00
870508豐安股份 18.53 4.39 7.89 5894.94
920066科拜爾 45.97 0.20 10.69 5880.56
832982錦波生物 215.01 0.99 0.60 5858.10
839729永順生物 9.72 7.76 7.64 5813.93
838163方大新材 18.73 1.35 5.09 5798.30
834033康普化學(xué) 24.39 5.36 2.91 5796.16
838837華原股份 14.84 5.32 2.86 5699.54
838701豪聲電子 34.16 2.49 6.82 5676.24
834014特瑞斯 14.72 5.37 8.51 5644.80
835184國源科技 15.47 2.25 4.16 5610.41
871396常輔股份 22.29 4.45 5.95 5580.13
833427華維設(shè)計(jì) 15.55 -2.75 7.08 5552.17
871857泓禧科技 20.78 -0.19 3.56 5500.52
832876慧為智能 24.37 3.00 5.94 5461.06
831834三維股份 11.90 3.93 7.45 5444.70
837748路橋信息 27.36 1.71 3.17 5356.74
836675秉揚(yáng)科技 12.18 8.27 5.72 5312.94
830879基康儀器 15.81 -0.75 2.93 5216.86
836263中航泰達(dá) 10.98 7.33 4.64 5010.97
833575康樂衛(wèi)士 19.43 0.99 1.37 4938.85
871634新威凌 22.70 6.27 6.64 4791.34
430685新芝生物 14.44 3.88 6.12 4779.91
920008成電光信 36.29 2.00 4.25 4768.08
836942恒立鉆具 18.54 3.63 6.17 4691.04
430047諾思蘭德 14.62 1.46 1.73 4535.01
920099瑞華技術(shù) 33.97 2.78 3.55 4408.80
831152昆工科技 16.90 3.17 3.19 4394.92
832110雷特科技 36.48 -1.30 7.44 4192.59
838171邦德股份 18.46 6.15 4.46 4175.30
872925錦好醫(yī)療 16.49 3.19 4.61 4150.07
871694中裕科技 18.90 4.36 4.65 4113.59
920016中草香料 28.47 2.26 8.10 4051.29
837344三元基因 22.98 -0.35 1.43 3713.88
836892廣咨國際 16.28 4.29 1.71 3633.74
873339恒太照明 10.40 1.07 2.33 3575.69
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換