145只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),中國(guó)電信最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,12股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布216條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及145只個(gè)股。芒果超媒、常熟銀行等關(guān)注度最高,均有5次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有59條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有8股上漲空間超50%,吉祥航空上漲空間最高,8月22日國(guó)泰君安預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為22.00元,上漲空間達(dá)106.38%,上漲空間較高的個(gè)股還有神工股份、源飛寵物等,上漲空間分別為73.47%、70.18%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有12條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及大商股份、鼎龍股份等12只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌1.36%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有39只,漲幅居前的有特寶生物、皇馬科技、航天環(huán)宇等,今日漲幅分別為14.67%、5.08%、5.02%。跌幅較大的個(gè)股有愛美客、浙版?zhèn)髅?、上海家化等,跌幅分別為12.31%、9.97%、9.96%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有140股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是飛榮達(dá),公司上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5655.13萬元,同比增長(zhǎng)1307.13%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有長(zhǎng)川科技、韋爾股份等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)949.29%、792.79%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,韋爾股份、兆易創(chuàng)新等17只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有16只、12只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300413 | 芒果超媒 | 5 | -5.03 | 16.60 | 傳媒 |
601728 | 中國(guó)電信 | 5 | 0.81 | 13.07 | 通信 |
601128 | 常熟銀行 | 5 | -1.32 | 5.87 | 銀行 |
603816 | 顧家家居 | 5 | -0.40 | 11.46 | 輕工制造 |
600499 | 科達(dá)制造 | 4 | -1.19 | 14.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
000975 | 山金國(guó)際 | 4 | -2.00 | 22.83 | 有色金屬 |
002230 | 科大訊飛 | 4 | -2.71 | 計(jì)算機(jī) | |
003000 | 勁仔食品 | 3 | -0.28 | 16.58 | 食品飲料 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3 | 3.83 | 40.83 | 醫(yī)藥生物 |
301101 | 明月鏡片 | 3 | -8.87 | 28.38 | 輕工制造 |
003816 | 中國(guó)廣核 | 3 | 3.48 | 17.97 | 公用事業(yè) |
300896 | 愛美客 | 3 | -12.31 | 19.41 | 美容護(hù)理 |
603889 | 新澳股份 | 3 | -5.00 | 8.87 | 紡織服飾 |
603658 | 安圖生物 | 3 | 1.77 | 18.65 | 醫(yī)藥生物 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 3 | 0.73 | 國(guó)防軍工 | |
603501 | 韋爾股份 | 3 | -1.95 | 40.49 | 電子 |
600699 | 均勝電子 | 3 | -1.22 | 15.29 | 汽車 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 3 | -9.00 | 12.83 | 食品飲料 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 3 | -0.46 | 47.43 | 電子 |
688630 | 芯碁微裝 | 3 | 0.61 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688516 | 奧特維 | 2 | 1.89 | 電力設(shè)備 | |
688800 | 瑞可達(dá) | 2 | -6.52 | 電子 | |
600398 | 海瀾之家 | 2 | 2.09 | 8.58 | 紡織服飾 |
603919 | 金徽酒 | 2 | -1.70 | 14.45 | 食品飲料 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 2 | -3.44 | 醫(yī)藥生物 | |
688106 | 金宏氣體 | 2 | -6.92 | 電子 | |
688111 | 金山辦公 | 2 | -0.52 | 計(jì)算機(jī) | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 2 | -3.24 | 6.27 | 電力設(shè)備 |
300037 | 新宙邦 | 2 | -2.02 | 28.21 | 電力設(shè)備 |
300054 | 鼎龍股份 | 2 | -1.59 | 41.35 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 2 | -1.20 | 33.53 | 醫(yī)藥生物 |
600048 | 保利發(fā)展 | 2 | 1.14 | 6.42 | 房地產(chǎn) |
300354 | 東華測(cè)試 | 2 | -1.64 | 26.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 2 | 1.39 | 9.76 | 有色金屬 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 2 | -2.41 | 21.08 | 汽車 |
002690 | 美亞光電 | 2 | -3.89 | 22.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
002273 | 水晶光電 | 2 | -1.82 | 29.04 | 電子 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | -1.52 | 15.37 | 醫(yī)藥生物 |
001286 | 陜西能源 | 2 | -0.21 | 11.62 | 公用事業(yè) |
000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 1.47 | 10.76 | 家用電器 |
000423 | 東阿阿膠 | 1 | 1.02 | 21.54 | 醫(yī)藥生物 |
000543 | 皖能電力 | 1 | 2.68 | 9.34 | 公用事業(yè) |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | -1.14 | 17.71 | 食品飲料 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | -0.88 | 15.81 | 鋼鐵 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | -2.12 | 9.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
000869 | 張?jiān) | 1 | -5.74 | 31.35 | 食品飲料 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 1 | -4.71 | 7.16 | 環(huán)保 |
000933 | 神火股份 | 1 | -2.28 | 7.59 | 有色金屬 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 2.40 | 13.57 | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 0.56 | 17.78 | 紡織服飾 |
002008 | 大族激光 | 1 | -2.32 | 7.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002192 | 融捷股份 | 1 | -5.48 | 22.92 | 有色金屬 |
002212 | 天融信 | 1 | -3.23 | 計(jì)算機(jī) | |
002225 | 濮耐股份 | 1 | -0.62 | 12.10 | 建筑材料 |
000001 | 平安銀行 | 1 | 0.29 | 3.89 | 銀行 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | -0.88 | 13.12 | 輕工制造 |
002384 | 東山精密 | 1 | -1.44 | 34.40 | 電子 |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 1 | 0.23 | 72.44 | 基礎(chǔ)化工 |
002415 | ??低?/td> | 1 | -1.17 | 23.90 | 計(jì)算機(jī) |
002583 | 海能達(dá) | 1 | -1.30 | 21.27 | 通信 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1 | -1.12 | 26.91 | 電子 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | -0.19 | 33.54 | 環(huán)保 |
002701 | 奧瑞金 | 1 | -0.23 | 10.13 | 輕工制造 |
002849 | 威星智能 | 1 | -1.84 | 25.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002891 | 中寵股份 | 1 | -1.47 | 20.69 | 農(nóng)林牧漁 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | -4.22 | 31.20 | 電子 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | -3.44 | 17.60 | 汽車 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 1 | -2.50 | 12.29 | 建筑裝飾 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1 | -0.33 | 12.30 | 基礎(chǔ)化工 |
301376 | 致歐科技 | 1 | -8.87 | 19.97 | 輕工制造 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 1 | -3.51 | 23.60 | 傳媒 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | -0.23 | 10.62 | 鋼鐵 |
600309 | 萬華化學(xué) | 1 | -0.30 | 13.42 | 基礎(chǔ)化工 |
600315 | 上海家化 | 1 | -9.96 | 21.29 | 美容護(hù)理 |
600511 | 國(guó)藥股份 | 1 | -6.89 | 11.61 | 醫(yī)藥生物 |
600586 | 金晶科技 | 1 | -1.96 | 13.00 | 建筑材料 |
600694 | 大商股份 | 1 | -0.78 | 4.56 | 商貿(mào)零售 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | -1.46 | 10.29 | 食品飲料 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 0.20 | 17.51 | 醫(yī)藥生物 |
300575 | 中旗股份 | 1 | -1.05 | 30.47 | 基礎(chǔ)化工 |
300602 | 飛榮達(dá) | 1 | -3.71 | 74.56 | 電子 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 1 | -1.74 | 42.72 | 電子 |
300620 | 光庫科技 | 1 | 0.95 | 140.11 | 通信 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 0.66 | 18.84 | 汽車 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 1 | -1.30 | 38.62 | 社會(huì)服務(wù) |
300833 | 浩洋股份 | 1 | -2.08 | 11.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 1.27 | 43.30 | 基礎(chǔ)化工 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | -2.50 | 115.02 | 計(jì)算機(jī) |
301062 | 上海艾錄 | 1 | -2.42 | 39.15 | 輕工制造 |
301078 | 孩子王 | 1 | -1.98 | 34.50 | 商貿(mào)零售 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | -0.27 | 計(jì)算機(jī) | |
688208 | 道通科技 | 1 | -0.91 | 計(jì)算機(jī) | |
688233 | 神工股份 | 1 | -1.14 | 電子 | |
688267 | 中觸媒 | 1 | -0.05 | 基礎(chǔ)化工 | |
688269 | 凱立新材 | 1 | -0.44 | 基礎(chǔ)化工 | |
688278 | 特寶生物 | 1 | 14.67 | 醫(yī)藥生物 | |
688331 | 榮昌生物 | 1 | -2.12 | 醫(yī)藥生物 | |
688351 | 微電生理 | 1 | 0.14 | 醫(yī)藥生物 | |
688376 | 美??萍?/td> | 1 | -0.96 | 環(huán)保 | |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 1 | -0.92 | 電子 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。