投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,251家公司公布了截至8月20日最新股東戶數,相比之前各期,有45股股東戶數連續(xù)減少3期以上,股東戶數最多已連降16期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有*ST合泰、隆基機械等,其中,*ST合泰最新股東戶數為92019戶,已連續(xù)減少16期,累計降幅為46.92%,隆基機械股東戶數連降14期,最新戶數為39875戶,累計降幅24.10%,股東戶數連降期數較多的還有順發(fā)恒業(yè)、甘肅能源、光威復材等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有領益智造、創(chuàng)世紀、中航電測等,最新股東戶數分別下降3.26%、3.11%、3.11%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有11只,下跌的有34只,累計漲幅較高的有ST世龍、領益智造、燕京啤酒等,分別上漲26.88%、25.31%、13.97%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有18只,占比40.00%,超額收益率較高的有領益智造、ST世龍、燕京啤酒等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為30.52%、29.96%、17.05%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數連降股中,電子、機械設備、汽車等行業(yè)最為集中,分別有7只、6只、4只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有33只,創(chuàng)業(yè)板有9只,科創(chuàng)板有3只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有5只,機構調研次數較為頻繁的有博眾精工等,其間分別獲機構調研2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是博眾精工、創(chuàng)世紀、歐普康視,分別有139家、76家、13家機構參與調研。
從業(yè)績來看,有13股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是捷捷微電,凈利潤同比變動幅度為122.76%。有2股已經公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有陜國投A、國元證券,增幅為14.49%、9.44%。公布上半年業(yè)績預告的共有12只。業(yè)績預告類型來看,預增的有4只,預盈的有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是ST世龍,預計凈利潤中值為440.00萬元,同比增幅為187.40%。(數據寶)
股東戶數連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 領益智造 | 206548 | -3.26 | 6 | 25.31 | 30.52 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 79457 | -3.11 | 7 | -9.49 | -2.86 |
300114 | 中航電測 | 43028 | -3.11 | 3 | -13.61 | -9.13 |
688097 | 博眾精工 | 6902 | -2.93 | 3 | -4.93 | -0.45 |
688531 | 日聯科技 | 6644 | -2.79 | 3 | -9.82 | -5.34 |
301225 | 恒勃股份 | 9126 | -2.74 | 4 | -16.21 | -13.13 |
603227 | 雪峰科技 | 32744 | -2.61 | 4 | 6.36 | 9.45 |
002552 | 寶鼎科技 | 19829 | -2.54 | 4 | -26.97 | -23.89 |
002748 | ST世龍 | 11600 | -2.52 | 4 | 26.88 | 29.96 |
000042 | 中洲控股 | 17979 | -2.39 | 3 | -5.22 | -0.74 |
000729 | 燕京啤酒 | 61249 | -2.21 | 4 | 13.97 | 17.05 |
605166 | 聚合順 | 16032 | -2.18 | 3 | -14.87 | -10.39 |
301083 | 百勝智能 | 15023 | -2.07 | 6 | -24.27 | -19.06 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 31013 | -1.96 | 13 | -17.74 | -11.84 |
605389 | 長齡液壓 | 12438 | -1.90 | 4 | -6.75 | -3.67 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 23315 | -1.78 | 3 | 11.49 | 15.97 |
000791 | 甘肅能源 | 60247 | -1.45 | 9 | -29.11 | -18.95 |
000929 | 蘭州黃河 | 22773 | -1.33 | 3 | 0.18 | 4.66 |
300699 | 光威復材 | 55701 | -1.30 | 9 | -4.18 | 5.99 |
002895 | 川恒股份 | 28489 | -1.26 | 4 | -5.25 | -2.17 |
603577 | 匯金通 | 17515 | -1.20 | 3 | -5.09 | -0.62 |
002277 | 友阿股份 | 44281 | -1.16 | 4 | 2.87 | 5.95 |
603327 | 福蓉科技 | 42611 | -1.14 | 4 | -17.22 | -14.14 |
001299 | 美能能源 | 17986 | -1.08 | 6 | -3.08 | 2.14 |
300595 | 歐普康視 | 70019 | -0.83 | 3 | -15.85 | -11.37 |
301007 | 德邁仕 | 24000 | -0.83 | 3 | -15.22 | -10.74 |
002955 | 鴻合科技 | 15465 | -0.80 | 3 | 1.73 | 6.21 |
000848 | 承德露露 | 51302 | -0.79 | 3 | -0.52 | 3.96 |
000720 | 新能泰山 | 44274 | -0.75 | 4 | -3.80 | -0.72 |
000728 | 國元證券 | 100055 | -0.71 | 8 | -3.27 | 4.44 |
000970 | 中科三環(huán) | 106990 | -0.70 | 4 | 4.70 | 7.78 |
300319 | 麥捷科技 | 44785 | -0.70 | 3 | -18.41 | -13.94 |
002222 | 福晶科技 | 71993 | -0.69 | 3 | -8.89 | -4.41 |
002363 | 隆基機械 | 39875 | -0.63 | 14 | -26.79 | -20.46 |
600575 | 淮河能源 | 33307 | -0.55 | 8 | 5.42 | 13.13 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 66911 | -0.46 | 4 | -0.42 | 2.66 |
300623 | 捷捷微電 | 70477 | -0.45 | 3 | -8.19 | -3.71 |
000563 | 陜國投A | 83309 | -0.41 | 3 | 0.72 | 5.20 |
002448 | 中原內配 | 51383 | -0.41 | 6 | -8.36 | -3.15 |
002217 | *ST合泰 | 92019 | -0.36 | 16 | -46.43 | -39.95 |
002721 | ST金一 | 22631 | -0.26 | 6 | -7.52 | -2.31 |
688687 | 凱因科技 | 7083 | -0.21 | 4 | -4.93 | -1.85 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13464 | -0.19 | 5 | -1.30 | 2.70 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 32019 | -0.14 | 7 | -6.34 | 0.30 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 24559 | -0.13 | 4 | -9.51 | -6.42 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動、