證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
聶英好
2024-12-08 07:55
一般來說,上市公司主要集中在年報(bào)中進(jìn)行分紅,中期分紅公司相對(duì)較少。也正是由于相對(duì)稀缺,中期分紅往往成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,有175家公司推出中期分配方案。分配方案中包含現(xiàn)金分紅的公司共有175家,包含送轉(zhuǎn)的有1家。
從派現(xiàn)金額看,吉比特分紅最慷慨,公司8月16日公布10派45元(含稅)的中期分配方案;其次是中國(guó)移動(dòng),每10股派現(xiàn)金額為23.789元,安井食品、東阿阿膠等每10股派現(xiàn)金額也在5元以上。
業(yè)績(jī)方面,公布中期送轉(zhuǎn)方案的公司中,有175家公司已經(jīng)披露了半年報(bào),凈利潤(rùn)增幅最高的是鄭中設(shè)計(jì),上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.65億元,同比增長(zhǎng)660.61%,凈利潤(rùn)增幅居前的還有德林海、上海機(jī)場(chǎng)等。(數(shù)據(jù)寶)
中期分紅方案一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 首次預(yù)案 公布日 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 預(yù)案公布 當(dāng)日漲跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300532 | 今天國(guó)際 | 2024.08.20 | 5 | 4.500 | 11.29 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 2024.08.09 | 1.3 | 0.000 | -4.68 |
300580 | 貝斯特 | 2024.08.08 | 0.3 | 0.000 | -5.68 |
300695 | 兆豐股份 | 2024.08.19 | 7 | 0.000 | 0.40 |
300757 | 羅博特科 | 2024.08.17 | 0.53 | 0.000 | -2.32 |
300761 | 立華股份 | 2024.08.01 | 3 | 0.000 | -3.11 |
300773 | 拉卡拉 | 2024.08.10 | 4 | 0.000 | 2.02 |
300774 | 倍杰特 | 2024.08.20 | 1 | 0.000 | 3.35 |
300784 | 利安科技 | 2024.08.16 | 2 | 0.000 | -3.19 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 2024.08.07 | 3 | 0.000 | -5.17 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2024.08.15 | 1 | 0.000 | -3.06 |
300824 | 北鼎股份 | 2024.08.16 | 0.8 | 0.000 | -7.20 |
300855 | 圖南股份 | 2024.08.16 | 1 | 0.000 | -0.43 |
300856 | 科思股份 | 2024.08.17 | 6 | 0.000 | -10.26 |
300897 | 山科智能 | 2024.08.19 | 3 | 0.000 | 3.22 |
300960 | 通業(yè)科技 | 2024.08.21 | 1 | 0.000 | 2.52 |
301003 | 江蘇博云 | 2024.08.14 | 3 | 0.000 | -0.65 |
301020 | 密封科技 | 2024.08.20 | 1.5 | 0.000 | -1.30 |
301078 | 孩子王 | 2024.08.16 | 0.2 | 0.000 | 0.19 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 2024.08.22 | 1.5 | 0.000 | |
301187 | 歐圣電氣 | 2024.08.16 | 5 | 0.000 | 3.32 |
301256 | 華融化學(xué) | 2024.08.09 | 0.5 | 0.000 | 0.34 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 2024.08.09 | 4.5 | 0.000 | -5.26 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2024.08.16 | 3 | 0.000 | 1.20 |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 2024.08.20 | 0.7 | 0.000 | 2.19 |
301538 | 駿鼎達(dá) | 2024.08.20 | 2 | 0.000 | -11.84 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 2024.08.17 | 1 | 0.000 | -1.29 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2024.08.16 | 0.959 | 0.000 | 4.42 |
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 2024.08.21 | 0.2174 | 0.000 | -1.17 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2024.07.27 | 1.5 | 0.000 | 1.87 |
600202 | 哈空調(diào) | 2024.08.15 | 0.1 | 0.000 | 0.00 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 2024.08.14 | 9.67 | 0.000 | 2.03 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 2024.08.21 | 0.4 | 0.000 | 1.41 |
600235 | 民豐特紙 | 2024.08.16 | 0.45 | 0.000 | -1.92 |
600273 | 嘉化能源 | 2024.08.02 | 2 | 0.000 | 3.91 |
600282 | 南鋼股份 | 2024.08.20 | 1 | 0.000 | 0.00 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 2024.08.13 | 5.2 | 0.000 | -2.55 |
600315 | 上海家化 | 2024.08.22 | 0.3 | 0.000 | |
600398 | 海瀾之家 | 2024.08.20 | 2.3 | 0.000 | -6.90 |
600577 | 精達(dá)股份 | 2024.08.16 | 0.4 | 0.000 | 10.04 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 2024.08.08 | 0.9 | 0.000 | -0.35 |
600750 | 江中藥業(yè) | 2024.08.22 | 5 | 0.000 | |
600768 | 寧波富邦 | 2024.08.13 | 1 | 0.000 | 10.03 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 2024.08.22 | 0.2 | 0.000 | |
600795 | 國(guó)電電力 | 2024.08.20 | 0.9 | 0.000 | -1.08 |
600835 | 上海機(jī)電 | 2024.08.17 | 2 | 0.000 | 0.26 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 2024.08.09 | 23.789 | 0.000 | -1.87 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2024.08.22 | 0.77 | 0.000 | |
600980 | 北礦科技 | 2024.08.16 | 0.3 | 0.000 | 3.02 |
601010 | 文峰股份 | 2024.08.10 | 0.39 | 0.000 | -3.83 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2024.08.20 | 0.5 | 0.000 | -1.62 |
601619 | 嘉澤新能 | 2024.08.17 | 0.1 | 0.000 | 0.00 |
601728 | 中國(guó)電信 | 2024.08.21 | 1.671 | 0.000 | 2.32 |
601799 | 星宇股份 | 2024.08.16 | 2 | 0.000 | 4.33 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 2024.08.17 | 2.39 | 0.000 | 6.42 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2024.08.21 | 0.6 | 0.000 | -2.00 |
603001 | 奧康國(guó)際 | 2024.08.13 | 1.2 | 0.000 | 0.00 |
603057 | 紫燕食品 | 2024.08.17 | 3 | 0.000 | 6.70 |
603078 | 江化微 | 2024.08.17 | 0.3 | 0.000 | 0.61 |
603083 | 劍橋科技 | 2024.08.09 | 0.3 | 0.000 | -1.93 |
603095 | 越劍智能 | 2024.08.17 | 3 | 0.000 | -1.74 |
603103 | 橫店影視 | 2024.08.22 | 1.2 | 0.000 | |
603130 | 云中馬 | 2024.08.16 | 1.3 | 0.000 | 1.53 |
603132 | 金徽股份 | 2024.08.17 | 1.7 | 0.000 | -0.70 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 2024.08.15 | 3 | 0.000 | 3.15 |
603166 | 福達(dá)股份 | 2024.08.08 | 1 | 0.000 | -0.41 |
603193 | 潤(rùn)本股份 | 2024.08.16 | 1.8 | 0.000 | 1.06 |
603337 | 杰克股份 | 2024.08.13 | 3 | 0.000 | 2.49 |
603345 | 安井食品 | 2024.08.20 | 13.8 | 0.000 | -2.06 |
603348 | 文燦股份 | 2024.08.20 | 1.5 | 0.000 | -2.32 |
603444 | 吉比特 | 2024.08.16 | 45 | 0.000 | -4.47 |
603551 | 奧普科技 | 2024.08.22 | 3 | 0.000 | |
603558 | 健盛集團(tuán) | 2024.08.08 | 2 | 0.000 | 10.04 |
603601 | 再升科技 | 2024.08.14 | 0.3 | 0.000 | -0.74 |
603650 | 彤程新材 | 2024.08.22 | 2.5 | 0.000 | |
603668 | 天馬科技 | 2024.07.23 | 0.4 | 0.000 | -1.91 |
603678 | 火炬電子 | 2024.08.20 | 0.7 | 0.000 | -3.63 |
603685 | 晨豐科技 | 2024.08.15 | 0.14 | 0.000 | -1.61 |
603697 | 有友食品 | 2024.08.20 | 1.6 | 0.000 | -2.43 |
603866 | 桃李面包 | 2024.08.13 | 1.2 | 0.000 | -0.69 |
603885 | 吉祥航空 | 2024.08.15 | 0.9 | 0.000 | -0.63 |
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 2024.08.09 | 7 | 0.000 | -0.57 |
603992 | 松霖科技 | 2024.08.20 | 2.7 | 0.000 | -0.74 |
605066 | 天正電氣 | 2024.08.20 | 1 | 0.000 | -2.31 |
605086 | 龍高股份 | 2024.08.21 | 0.77 | 0.000 | -4.21 |
605090 | 九豐能源 | 2024.08.14 | 4 | 0.000 | -4.53 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 2024.08.09 | 10 | 0.000 | 0.86 |
605111 | 新潔能 | 2024.08.13 | 0.53 | 0.000 | 4.72 |
605319 | 無(wú)錫振華 | 2024.08.16 | 2 | 0.000 | -0.06 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 2024.08.20 | 4.5 | 0.000 | -1.36 |
605376 | 博遷新材 | 2024.08.22 | 3.2 | 0.000 | |
605377 | 華旺科技 | 2024.08.16 | 4.2 | 0.000 | -1.49 |
605580 | 恒盛能源 | 2024.08.20 | 1 | 0.000 | -1.82 |
688069 | 德林海 | 2024.08.16 | 2.2 | 0.000 | 2.60 |
688106 | 金宏氣體 | 2024.08.22 | 1.5 | 0.000 | |
688150 | 萊特光電 | 2024.08.20 | 1.2 | 0.000 | -2.04 |
688188 | 柏楚電子 | 2024.08.20 | 7.18 | 0.000 | -0.81 |
688208 | 道通科技 | 2024.07.17 | 4 | 0.000 | -0.34 |
688257 | 新銳股份 | 2024.08.16 | 0.6 | 0.000 | 0.28 |
688273 | 麥瀾德 | 2024.06.25 | 4 | 0.000 | 1.23 |
688289 | 圣湘生物 | 2024.07.18 | 2.5 | 0.000 | 4.14 |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 2024.08.10 | 1 | 0.000 | -7.83 |
688366 | 昊海生科 | 2024.08.17 | 4 | 0.000 | 3.64 |
688484 | 南芯科技 | 2024.07.17 | 1 | 0.000 | -2.09 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 2024.08.13 | 0.2 | 0.000 | 0.73 |
688516 | 奧特維 | 2024.08.22 | 8.6 | 0.000 | |
688519 | 南亞新材 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | 2.05 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 2024.08.22 | 1 | 0.000 | |
688548 | 廣鋼氣體 | 2024.07.31 | 0.42 | 0.000 | 2.77 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2024.08.16 | 1.2 | 0.000 | -1.09 |
688578 | 艾力斯 | 2024.07.18 | 2.5 | 0.000 | -1.53 |
688585 | 上緯新材 | 2024.08.08 | 0.39 | 0.000 | 5.28 |
688646 | 逸飛激光 | 2024.08.17 | 1.3 | 0.000 | -1.15 |
688720 | 艾森股份 | 2024.07.16 | 0.45 | 0.000 | -1.97 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2024.08.20 | 1 | 0.000 | 0.37 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.08.12 | 1 | 0.000 | -0.23 |
836221 | 易實(shí)精密 | 2024.08.15 | 1 | 0.000 | 1.87 |
836395 | 朗鴻科技 | 2024.07.22 | 1.1 | 0.000 | 4.37 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | -5.44 |
870299 | 燦能電力 | 2024.08.09 | 2.219528 | 0.000 | -0.77 |
000001 | 平安銀行 | 2024.08.16 | 2.46 | 0.000 | 1.00 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2024.08.10 | 2.6 | 0.000 | 1.54 |
000423 | 東阿阿膠 | 2024.08.22 | 11.44 | 0.000 | |
000581 | 威孚高科 | 2024.08.22 | 2.2 | 0.000 | |
000875 | 吉電股份 | 2024.07.31 | 1.17 | 0.000 | 1.95 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2024.08.14 | 6.6 | 0.000 | -4.80 |
000915 | 華特達(dá)因 | 2024.08.01 | 5 | 0.000 | -4.87 |
000937 | 冀中能源 | 2024.08.17 | 2 | 0.000 | 1.81 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2024.08.16 | 3.5 | 0.000 | 6.03 |
001210 | 金房能源 | 2024.08.16 | 1 | 0.000 | -5.41 |
001339 | 智微智能 | 2024.07.31 | 0.8 | 0.000 | 2.09 |
002003 | 偉星股份 | 2024.08.14 | 2 | 0.000 | 2.57 |
002009 | 天奇股份 | 2024.08.20 | 0.2 | 0.000 | 3.79 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 2024.08.15 | 1 | 0.000 | -1.08 |
002027 | 分眾傳媒 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | -2.86 |
002075 | 沙鋼股份 | 2024.08.21 | 0.25 | 0.000 | -0.62 |
002083 | 孚日股份 | 2024.08.08 | 1.5 | 0.000 | -1.28 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 2024.08.20 | 0.2 | 0.000 | -3.14 |
002117 | 東港股份 | 2024.08.22 | 0.5 | 0.000 | |
002154 | 報(bào)喜鳥 | 2024.08.17 | 0.7 | 0.000 | -5.90 |
002165 | 紅寶麗 | 2024.08.15 | 0.3 | 0.000 | 0.86 |
002212 | 天融信 | 2024.08.16 | 0.18 | 0.000 | -3.56 |
002241 | 歌爾股份 | 2024.08.15 | 0.5 | 0.000 | -1.02 |
002270 | 華明裝備 | 2024.08.09 | 2.7 | 0.000 | -0.16 |
002273 | 水晶光電 | 2024.08.22 | 1 | 0.000 | |
002303 | 美盈森 | 2024.08.20 | 3.2 | 0.000 | 9.96 |
002307 | 北新路橋 | 2024.07.12 | 0.1 | 0.000 | 1.08 |
002457 | 青龍管業(yè) | 2024.08.17 | 0.9 | 0.000 | -1.56 |
002540 | 亞太科技 | 2024.08.20 | 1.6 | 0.000 | -0.79 |
002560 | 通達(dá)股份 | 2024.08.17 | 1 | 0.000 | 0.00 |
002582 | 好想你 | 2024.08.10 | 4 | 0.000 | -1.52 |
002595 | 豪邁科技 | 2024.08.17 | 3.75 | 0.000 | 5.45 |
002632 | 道明光學(xué) | 2024.08.20 | 1.3 | 0.000 | 0.15 |
002646 | 天佑德酒 | 2024.08.19 | 0.33 | 0.000 | -7.05 |
002653 | 海思科 | 2024.08.16 | 1.45 | 0.000 | 4.49 |
002673 | 西部證券 | 2024.08.22 | 0.1 | 0.000 | |
002676 | 順威股份 | 2024.08.17 | 0.1 | 0.000 | 1.65 |
002749 | 國(guó)光股份 | 2024.08.16 | 3 | 0.000 | -3.85 |
002757 | 南興股份 | 2024.08.21 | 3 | 0.000 | 1.70 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 2024.08.20 | 2 | 0.000 | -3.22 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2024.08.09 | 6 | 0.000 | -2.20 |
002907 | 華森制藥 | 2024.08.22 | 0.35 | 0.000 | |
002978 | 安寧股份 | 2024.08.20 | 5 | 0.000 | -0.12 |
002988 | 豪美新材 | 2024.08.20 | 2.5 | 0.000 | -4.56 |
002991 | 甘源食品 | 2024.08.03 | 10.92 | 0.000 | -4.91 |
003000 | 勁仔食品 | 2024.08.22 | 1 | 0.000 | |
003008 | 開普檢測(cè) | 2024.08.09 | 3.5 | 0.000 | 1.92 |
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 2024.08.09 | 0.5 | 0.000 | -4.98 |
300130 | 新國(guó)都 | 2024.08.17 | 2 | 0.000 | 12.47 |
300151 | 昌紅科技 | 2024.08.13 | 0.6 | 0.000 | 0.32 |
300284 | 蘇交科 | 2024.07.30 | 0.25 | 0.000 | -2.79 |
300304 | 云意電氣 | 2024.08.22 | 0.2 | 0.000 | |
300400 | 勁拓股份 | 2024.08.10 | 3.8 | 0.000 | 0.42 |
300421 | 力星股份 | 2024.07.30 | 1.2 | 0.000 | 2.18 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 2024.08.10 | 1 | 0.000 | -0.77 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)、
分紅、高送轉(zhuǎn)、送轉(zhuǎn)、分配方案、分配預(yù)案